Vizualizace deníku OK2KRT
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 12/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN99 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK2KRT v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YT5W | KN04OO | 586 | 155° | 10:20 | CW | 7 |
| 2. | E71EBS | JN94GR | 524 | 176° | 09:48 | SSB | 7 |
| 3. | 9A0V | JN95PE | 481 | 169° | 09:32 | SSB | 6 |
| 4. | 9A1DL | JN85WF | 468 | 182° | 10:30 | SSB | 6 |
| 5. | 9A1N | JN85LI | 462 | 191° | 09:43 | SSB | 6 |
| 6. | 9A1AAY | JN85PJ | 454 | 188° | 08:13 | SSB | 6 |
| 7. | 9A7D | JN95CI | 454 | 179° | 10:49 | SSB | 6 |
| 8. | 9A1K | JN85JL | 451 | 193° | 10:55 | SSB | 6 |
| 9. | 9A1W | JN75ST | 447 | 207° | 10:27 | SSB | 6 |
| 10. | 9A2YF | JN85OO | 432 | 190° | 09:59 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 841 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO50 | 463 km | 12 | 1 / 27 (4 %) | 6 | 473 | 1 661 | 26,8 % |
| 2. | JO30 | 747 km | 6 | 0 / 27 (0 %) | 8 | 509 | 1 229 | 19,8 % |
| 3. | JO31 | 807 km | 4 | 0 / 27 (0 %) | 8 | 509 | 941 | 15,2 % |
| 4. | KN05 | 452 km | 5 | 6 / 27 (22 %) | 6 | 473 | 905 | 14,6 % |
| 5. | JO60 | 342 km | 6 | 4 / 27 (15 %) | 5 | 455 | 905 | 14,6 % |
| 6. | JO61 | 356 km | 5 | 1 / 27 (4 %) | 5 | 455 | 815 | 13,1 % |
| 7. | KN03 | 734 km | 3 | 0 / 27 (0 %) | 8 | 509 | 797 | 12,8 % |
| 8. | KN13 | 707 km | 3 | 0 / 27 (0 %) | 8 | 509 | 797 | 12,8 % |
| 9. | JO52 | 602 km | 4 | 1 / 27 (4 %) | 6 | 473 | 797 | 12,8 % |
| 10. | JN59 | 472 km | 4 | 6 / 27 (22 %) | 6 | 473 | 797 | 12,8 % |
Kdybys posbíral JO50, JO30, JO31, máš 4 135 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 9. na 7. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.