Roční výsledky
Výsledková listina za rok 2026
Výkon v měsíci: QRP (≤ 5 W) LP (< 100 W) Klikatelné body otevřou log nebo kolo.
144 MHz single op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DOL | 24258 | 21812 | 22940 | 32715 | 24272 | 33360 | 26492 | — | — | — | — | — | 185849 |
| 2. | OK1MHW | 8616 | 11424 | 11676 | 15450 | — | 18112 | — | — | — | — | — | — | 65278 |
| 3. | OK2VZE | 7287 | 5440 | 8809 | 7540 | 13234 | — | 9988 | — | — | — | — | — | 52298 |
| 4. | OK3NR | 6996 | 8866 | 8119 | 9200 | 7475 | 5440 | 6100 | — | — | — | — | — | 52196 |
| 5. | OK1DSX | 7843 | 3258 | 8904 | 11637 | 8650 | 783 | 4824 | — | — | — | — | — | 45899 |
| 6. | OK1XHI | 6975 | 2212 | 4208 | 5871 | 6072 | 8030 | 6258 | — | — | — | — | — | 39626 |
| 7. | OK2IWU | 1408 | — | 2280 | 8510 | 7480 | 10504 | 9062 | — | — | — | — | — | 39244 |
| 8. | OK2TG | 6825 | 5548 | 9042 | 8085 | — | — | 6720 | — | — | — | — | — | 36220 |
| 9. | OK2ZR | 2544 | 6336 | 8904 | 9099 | 3056 | 3553 | 1980 | — | — | — | — | — | 35472 |
| 10. | OK1FPS | 3872 | 1644 | 6732 | 6004 | 7498 | — | 7521 | — | — | — | — | — | 33271 |
| 11. | OK1MWW | 3825 | 2916 | 6371 | 3696 | 5376 | 4760 | 3384 | — | — | — | — | — | 30328 |
| 12. | OK2SLC | 2754 | 2790 | 3743 | 3349 | 3572 | 3914 | 4020 | — | — | — | — | — | 24142 |
| 13. | OK1ULL | 3172 | — | 720 | 2314 | 4437 | 6132 | 6720 | — | — | — | — | — | 23495 |
| 14. | OK1AMX | 1134 | 1410 | 4063 | 3300 | 4048 | 4272 | 3616 | — | — | — | — | — | 21843 |
| 15. | OK5TA | — | 3280 | — | 3825 | 4302 | 5901 | 3502 | — | — | — | — | — | 20810 |
| 16. | OK1IO | 742 | 776 | 930 | 3840 | 4674 | 3192 | 3276 | — | — | — | — | — | 17430 |
| 17. | OK1GI | 2067 | 3344 | 3723 | 3200 | — | — | 3056 | — | — | — | — | — | 15390 |
| 18. | OK1JBR | — | — | — | — | — | 8910 | 6300 | — | — | — | — | — | 15210 |
| 19. | OK2GM | — | — | — | 13021 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13021 |
| 20. | OK2MAJ | 1716 | 1265 | 968 | 2112 | 1500 | 2737 | 1236 | — | — | — | — | — | 11534 |
| 21. | OK2PYD | 1500 | 1284 | 1764 | 1122 | 1482 | 2055 | 1392 | — | — | — | — | — | 10599 |
| 22. | OK2BXI | — | — | — | 3210 | 2249 | 2828 | 1944 | — | — | — | — | — | 10231 |
| 23. | OK1ZBD | 560 | 441 | 1881 | 2156 | — | 2123 | 1900 | — | — | — | — | — | 9061 |
| 24. | OK5IM | — | — | — | — | — | 6307 | 2702 | — | — | — | — | — | 9009 |
| 25. | OK1DPO | 1170 | — | 1554 | 1476 | 1287 | 1639 | 810 | — | — | — | — | — | 7936 |
| 26. | OK1KN | 486 | 469 | 873 | 1188 | 1536 | 1628 | 1755 | — | — | — | — | — | 7935 |
| 27. | OK1ZHS | — | — | — | 52 | — | 4428 | 3094 | — | — | — | — | — | 7574 |
| 28. | OK1VUB | — | — | — | 2240 | 2156 | 2992 | — | — | — | — | — | — | 7388 |
| 29. | OK5VT | 1125 | 679 | 1130 | 936 | 1008 | 1260 | 960 | — | — | — | — | — | 7098 |
| 30. | OK1VRY | 3564 | — | — | 2464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6028 |
| 31. | OK1KDG | — | — | — | — | — | — | 5775 | — | — | — | — | — | 5775 |
| 32. | OK1JPP | 624 | 744 | — | 570 | 1071 | 1353 | 1152 | — | — | — | — | — | 5514 |
| 33. | OK2PPK | 280 | 737 | 748 | 913 | 726 | 1044 | 1001 | — | — | — | — | — | 5449 |
| 34. | OK2VMC | — | 60 | — | — | 216 | 5040 | — | — | — | — | — | — | 5316 |
| 35. | OK2BMJ | — | — | 2368 | 1221 | — | 830 | 828 | — | — | — | — | — | 5247 |
| 36. | OK1UKY | 1550 | 760 | 616 | 1280 | — | 1017 | — | — | — | — | — | — | 5223 |
| 37. | OK1DQT | — | — | — | — | — | 2171 | 2982 | — | — | — | — | — | 5153 |
| 38. | OK1DEN | — | 1023 | — | 1220 | 1260 | — | 1562 | — | — | — | — | — | 5065 |
| 39. | OK1MJS | 1089 | — | 1456 | — | 1020 | 1364 | — | — | — | — | — | — | 4929 |
| 40. | OK1UYR | — | — | — | 1152 | 1651 | 1331 | — | — | — | — | — | — | 4134 |
| 41. | OK1VOF | 728 | 656 | 336 | 637 | 310 | 665 | 581 | — | — | — | — | — | 3913 |
| 42. | OK1HMP | — | — | — | 3792 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3792 |
| 43. | OK1XEV | 399 | 621 | 343 | 603 | 1133 | — | 684 | — | — | — | — | — | 3783 |
| 44. | OK2BUB | 455 | — | 693 | 564 | 651 | 752 | 438 | — | — | — | — | — | 3553 |
| 45. | OK3DM | 564 | 438 | — | — | 1080 | 696 | 752 | — | — | — | — | — | 3530 |
| 46. | OK1FZ | 742 | — | 308 | 1192 | 1287 | — | — | — | — | — | — | — | 3529 |
| 47. | OK1PMA | — | — | 490 | 1309 | 1680 | — | — | — | — | — | — | — | 3479 |
| 48. | OK5ET | 238 | — | — | 690 | — | 756 | 1788 | — | — | — | — | — | 3472 |
| 49. | OK1FMP | 399 | 63 | 657 | 810 | 592 | 231 | 592 | — | — | — | — | — | 3344 |
| 50. | OK7DA | — | — | — | — | 3296 | — | — | — | — | — | — | — | 3296 |
| 51. | OK1DPA | — | — | 1512 | — | 1128 | 448 | — | — | — | — | — | — | 3088 |
| 52. | OK1TVL | 329 | 130 | 76 | 792 | 900 | — | 574 | — | — | — | — | — | 2801 |
| 53. | OK1JC | 510 | 255 | 324 | 546 | 78 | 288 | 651 | — | — | — | — | — | 2652 |
| 54. | OK1DCI | — | — | 650 | 740 | — | — | 1188 | — | — | — | — | — | 2578 |
| 55. | OK1DJE | — | 364 | 497 | 511 | — | 624 | 413 | — | — | — | — | — | 2409 |
| 56. | OK1DD | 588 | — | — | 456 | 360 | 574 | 414 | — | — | — | — | — | 2392 |
| 57. | OK1IGI | 1360 | — | 603 | — | — | 315 | — | — | — | — | — | — | 2278 |
| 58. | OK2VWM | — | — | — | 2212 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2212 |
| 59. | OK2VIR | 438 | 196 | 260 | 342 | 180 | 378 | 324 | — | — | — | — | — | 2118 |
| 60. | OK2TKE | 392 | — | — | — | 1694 | — | — | — | — | — | — | — | 2086 |
| 61. | OK2VBZ | — | 511 | 1020 | — | — | 540 | — | — | — | — | — | — | 2071 |
| 62. | OK1DDV/P | — | — | 1455 | — | — | 336 | — | — | — | — | — | — | 1791 |
| 63. | OK2PLE | — | — | 140 | 640 | 306 | 413 | 240 | — | — | — | — | — | 1739 |
| 64. | OK1IME | 702 | — | — | — | — | 984 | — | — | — | — | — | — | 1686 |
| 65. | OK2PAK | — | 315 | 204 | 552 | 185 | 246 | 150 | — | — | — | — | — | 1652 |
| 66. | OK1DGR | 990 | 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1582 |
| 67. | OK2SFP | — | — | 642 | — | 882 | — | — | — | — | — | — | — | 1524 |
| 68. | OK4IMK | — | — | 648 | — | — | 371 | 280 | — | — | — | — | — | 1299 |
| 69. | OK1IGR | — | — | — | 300 | 963 | — | — | — | — | — | — | — | 1263 |
| 70. | OK7DZ | — | — | 888 | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | 1098 |
| 71. | OK2XKO | — | — | — | 235 | 168 | 567 | — | — | — | — | — | — | 970 |
| 72. | OK5AW | — | 132 | 336 | 155 | 180 | — | 148 | — | — | — | — | — | 951 |
| 73. | OK1DMV | — | — | — | — | — | — | 930 | — | — | — | — | — | 930 |
| 74. | OK1MLP | — | — | 930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 930 |
| 75. | OK1CT | — | — | — | — | 840 | — | — | — | — | — | — | — | 840 |
| 76. | OK1JVO | — | — | — | 96 | 102 | 552 | — | — | — | — | — | — | 750 |
| 77. | OK1DPV | 462 | — | — | — | — | — | 260 | — | — | — | — | — | 722 |
| 78. | OK1XPB | — | — | 184 | 260 | 205 | — | — | — | — | — | — | — | 649 |
| 79. | OK2BRX | — | — | — | 624 | — | — | — | — | — | — | — | — | 624 |
| 80. | OK1JAH | — | — | — | — | — | 585 | — | — | — | — | — | — | 585 |
| 81. | OK5ON | — | — | — | 448 | — | — | — | — | — | — | — | — | 448 |
| 82. | OK1NS | — | — | — | — | — | — | 408 | — | — | — | — | — | 408 |
| 83. | OK1UFF | — | 45 | — | 27 | 120 | 150 | — | — | — | — | — | — | 342 |
| 84. | OK1JEH/P | 336 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 336 |
| 85. | OK1SMY | — | — | — | — | — | — | 324 | — | — | — | — | — | 324 |
| 86. | OK2LB | — | — | — | 130 | — | — | 192 | — | — | — | — | — | 322 |
| 87. | OK2CLL | — | — | 56 | — | — | 120 | 130 | — | — | — | — | — | 306 |
| 88. | OK2VNQ | 225 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 303 |
| 89. | OK1FHI | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 90. | OK1AUO | 282 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 282 |
| 91. | Ok1ikq | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 |
| 92. | OK1IBW | — | 150 | — | — | — | 112 | — | — | — | — | — | — | 262 |
| 93. | OK2PIP | — | — | — | 252 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 |
| 94. | OK1MWM | 104 | — | — | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| 95. | OK4PJ | — | — | — | — | — | 96 | 104 | — | — | — | — | — | 200 |
| 96. | OK1CJB | — | — | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 |
| 97. | OK2PAT | — | — | — | — | 185 | — | — | — | — | — | — | — | 185 |
| 98. | OK1FEN | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
| 99. | OK1VLU | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | 150 |
| 100. | OK2BME | — | — | 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 |
| 101. | OK1MBT | — | — | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 |
| 102. | OK1JH | — | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 |
| 103. | OK2JF | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — | 96 |
| 104. | OK7NV | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
| 105. | OK1ELN | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | 64 |
| 106. | OK1JNK | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 107. | OK5MW | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 108. | OK7SE | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 109. | OM7AG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 110. | OK3KW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 111. | OK2UCQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 112. | OK1FAV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 113. | OK1FUM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 114. | OK2ZD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
144 MHz multi op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OL7M | 33712 | 24235 | 33560 | 40950 | 37105 | 33978 | — | — | — | — | — | — | 203540 |
| 2. | OK1KTW | 27080 | 14558 | 14823 | 6018 | 26676 | 34100 | 12447 | — | — | — | — | — | 135702 |
| 3. | OK1KQH | 16864 | 15097 | 14048 | 19140 | 18725 | 21926 | 12272 | — | — | — | — | — | 118072 |
| 4. | OK1KMP | 16710 | 14880 | 18507 | 15125 | 12194 | 21420 | 19065 | — | — | — | — | — | 117901 |
| 5. | OK1KZE | — | — | 22971 | — | 21000 | 33705 | 24124 | — | — | — | — | — | 101800 |
| 6. | OK2KCN | 12238 | 11178 | 15080 | 12152 | 17980 | 18048 | 11151 | — | — | — | — | — | 97827 |
| 7. | OK1KKI | 1199 | — | 20436 | 7872 | 17280 | 19224 | 14025 | — | — | — | — | — | 80036 |
| 8. | OK2KAA | — | — | — | — | 25740 | 22686 | 17578 | — | — | — | — | — | 66004 |
| 9. | OK2KJT | 7917 | — | 13050 | 10258 | 14094 | 9844 | 9500 | — | — | — | — | — | 64663 |
| 10. | OK2KJI | 1240 | — | 11312 | 11788 | 11076 | 12900 | 10660 | — | — | — | — | — | 58976 |
| 11. | OK2KRT | 8652 | 3584 | 10104 | 7749 | 9816 | 9683 | 8280 | — | — | — | — | — | 57868 |
| 12. | OK1KKL | 10000 | 5520 | — | 5423 | 8763 | 11070 | 9706 | — | — | — | — | — | 50482 |
| 13. | OL1B | 4942 | 4986 | 7720 | 6240 | 9534 | 1490 | 4342 | — | — | — | — | — | 39254 |
| 14. | OK2KZO | 3440 | 4532 | 7722 | 7751 | 6325 | 4788 | 3344 | — | — | — | — | — | 37902 |
| 15. | OK1KJP | — | — | 6696 | — | 4848 | 5566 | 4284 | — | — | — | — | — | 21394 |
| 16. | OK1RDO | 670 | 2254 | 4347 | — | 3294 | 4893 | — | — | — | — | — | — | 15458 |
| 17. | OK1KDO | — | — | — | — | — | — | 11424 | — | — | — | — | — | 11424 |
| 18. | OK2KPS | 2124 | 1179 | 2405 | 2899 | 2580 | — | — | — | — | — | — | — | 11187 |
| 19. | OK2OAS | — | — | — | — | — | 6292 | 1788 | — | — | — | — | — | 8080 |
| 20. | OK2KUB | 1836 | — | 2534 | — | — | 3120 | — | — | — | — | — | — | 7490 |
| 21. | OK1OTM | 28 | — | — | 48 | 1133 | 1846 | — | — | — | — | — | — | 3055 |
| 22. | OK1KAD | — | — | — | — | 2944 | — | — | — | — | — | — | — | 2944 |
| 23. | OK2OZL | — | — | 1716 | — | 948 | — | — | — | — | — | — | — | 2664 |
| 24. | OK1RMR | — | — | — | — | 1946 | — | — | — | — | — | — | — | 1946 |
| 25. | OK2KYK | — | — | — | 1651 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1651 |
| 26. | OK1RZJ | 1550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1550 |
| 27. | OK1KEO | — | — | — | — | 399 | — | — | — | — | — | — | — | 399 |
| 28. | OK1RCK | — | — | — | — | — | — | 385 | — | — | — | — | — | 385 |
| 29. | OK1KJA | — | — | — | — | — | — | 366 | — | — | — | — | — | 366 |
| 30. | OK1OZE | — | — | — | — | — | 88 | — | — | — | — | — | — | 88 |
| 31. | OK1KAS | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
432 MHz single op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK5SE | 1157 | 1128 | — | 3438 | 4536 | 7182 | 2265 | — | — | — | — | — | 19706 |
| 2. | OK2WO | 1935 | 2130 | 2384 | 2072 | 2941 | 3900 | 2490 | — | — | — | — | — | 17852 |
| 3. | OK2VWX | — | — | 900 | — | 2768 | 2475 | 2223 | — | — | — | — | — | 8366 |
| 4. | OK2PE | 1573 | 2 | 1339 | 1416 | 80 | 2070 | 1378 | — | — | — | — | — | 7858 |
| 5. | OK2BMU | — | 500 | 858 | 1164 | 1199 | 1965 | 1694 | — | — | — | — | — | 7380 |
| 6. | OK1MWW | 624 | 702 | 175 | 1056 | 756 | 1736 | 810 | — | — | — | — | — | 5859 |
| 7. | OK1IN | 1610 | — | 1650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3260 |
| 8. | OK2PPK | 80 | — | — | 432 | 468 | 1209 | 640 | — | — | — | — | — | 2829 |
| 9. | OK1DCI | 546 | 438 | — | — | 999 | 792 | — | — | — | — | — | — | 2775 |
| 10. | OK2VPX | 260 | 190 | 240 | 305 | 318 | 608 | 455 | — | — | — | — | — | 2376 |
| 11. | OK2PKD | 343 | — | 294 | 270 | 464 | 520 | 360 | — | — | — | — | — | 2251 |
| 12. | OK1ULL | 198 | — | 4 | 468 | 581 | 532 | 330 | — | — | — | — | — | 2113 |
| 13. | OK1CTT | — | 282 | 306 | 518 | 528 | 357 | — | — | — | — | — | — | 1991 |
| 14. | OK1JC | 275 | 285 | 148 | 245 | 365 | 270 | 276 | — | — | — | — | — | 1864 |
| 15. | OK1ZHS | — | 276 | 576 | — | 920 | — | 48 | — | — | — | — | — | 1820 |
| 16. | OK2ULP | — | — | — | 432 | 444 | 592 | 329 | — | — | — | — | — | 1797 |
| 17. | OK1PGS | 532 | 770 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1302 |
| 18. | OK1DQT | — | — | — | 1060 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1060 |
| 19. | OK1JPP | 198 | 87 | — | 120 | 220 | 270 | 150 | — | — | — | — | — | 1045 |
| 20. | OK1KN | 69 | 132 | 112 | 270 | 230 | — | 162 | — | — | — | — | — | 975 |
| 21. | OK1VOF | 92 | 90 | 39 | 200 | 152 | 282 | 96 | — | — | — | — | — | 951 |
| 22. | OK1UEI | 165 | 783 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 948 |
| 23. | OK6TW | 258 | 472 | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 928 |
| 24. | OK1FMP | 162 | 69 | 51 | 145 | 135 | 225 | 105 | — | — | — | — | — | 892 |
| 25. | OK5IM | — | — | — | — | — | — | 846 | — | — | — | — | — | 846 |
| 26. | OK1DPA | 318 | — | 116 | — | 385 | — | — | — | — | — | — | — | 819 |
| 27. | OK1NS | — | 220 | — | — | — | — | 544 | — | — | — | — | — | 764 |
| 28. | OK1FEN | — | — | — | 63 | — | 10 | 603 | — | — | — | — | — | 676 |
| 29. | OK1FJZ | — | 78 | — | — | 343 | 234 | — | — | — | — | — | — | 655 |
| 30. | OK2BFI | — | — | 75 | 60 | 124 | 92 | 155 | — | — | — | — | — | 506 |
| 31. | OK1JG | — | 246 | — | — | — | — | 234 | — | — | — | — | — | 480 |
| 32. | OK1XEV | 48 | — | 45 | 162 | 72 | — | 120 | — | — | — | — | — | 447 |
| 33. | OK1UKY | — | 60 | 36 | 144 | — | 140 | — | — | — | — | — | — | 380 |
| 34. | OK2FUG | 84 | — | — | — | 276 | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 35. | OK1DJE | 76 | 22 | 14 | 84 | — | 125 | 36 | — | — | — | — | — | 357 |
| 36. | OK1RDO | — | — | 315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 37. | OK5AW | — | — | 26 | 120 | 96 | — | 66 | — | — | — | — | — | 308 |
| 38. | OK1DEN | — | — | — | 192 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 282 |
| 39. | OK4PJ | 26 | 42 | 57 | — | 78 | — | 14 | — | — | — | — | — | 217 |
| 40. | OK1DPV | 99 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | 159 |
| 41. | OK2BPN | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | 150 |
| 42. | OK1JVO | — | — | — | 24 | 36 | 72 | — | — | — | — | — | — | 132 |
| 43. | OK1XPB | — | — | 18 | 54 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | 129 |
| 44. | OK1DGR | 21 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 |
| 45. | OK1UFF | — | 48 | — | — | 42 | 26 | — | — | — | — | — | — | 116 |
| 46. | OK2PLE | — | — | — | 10 | 18 | 22 | 54 | — | — | — | — | — | 104 |
| 47. | OK1ZBD | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 48. | OK1DD | — | — | — | — | 92 | — | — | — | — | — | — | — | 92 |
| 49. | OK3DM | 30 | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 90 |
| 50. | OK2BRX | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 51. | OK1IBW | — | 10 | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | 64 |
| 52. | OK1IME | 14 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | 41 |
| 53. | OK1ELN | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | 36 |
| 54. | OK2PAK | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 55. | OK4IMK | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 30 |
| 56. | OK1MBT | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 57. | OK1JNK | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 58. | OK7SE | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 59. | OK5ET | — | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 60. | YO7BM/P | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 61. | OK2BZW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 62. | OK2ZD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 63. | OK2BRZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
432 MHz multi op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KZE | 6302 | 6118 | 7080 | 7475 | 9490 | 15948 | 7337 | — | — | — | — | — | 59750 |
| 2. | OK2KQQ | 1534 | 2414 | 2030 | 1792 | 3553 | 2700 | 2601 | — | — | — | — | — | 16624 |
| 3. | OK1KMP | 2268 | 1976 | 2197 | 1188 | 2786 | 3000 | 2808 | — | — | — | — | — | 16223 |
| 4. | OK2KKW | 1950 | 2941 | 1390 | 1898 | 1859 | 1120 | 1781 | — | — | — | — | — | 12939 |
| 5. | OK2KJT | 801 | — | — | 2223 | 1776 | 2268 | 1290 | — | — | — | — | — | 8358 |
| 6. | OK1KKL | — | — | — | 963 | 1278 | 2912 | 1240 | — | — | — | — | — | 6393 |
| 7. | OK1KAD | 348 | 296 | 168 | — | 1170 | 1650 | 1630 | — | — | — | — | — | 5262 |
| 8. | OL1B | 973 | — | — | 1351 | 618 | 1089 | 889 | — | — | — | — | — | 4920 |
| 9. | OK2KZO | 880 | 448 | 710 | 1056 | — | 962 | 720 | — | — | — | — | — | 4776 |
| 10. | OK2OAS | — | — | — | 968 | 728 | 1862 | — | — | — | — | — | — | 3558 |
| 11. | OK2KPS | 2124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2124 |
| 12. | OK1RDO | 56 | 264 | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | 1070 |
| 13. | OK1KMR | — | — | — | — | 215 | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 14. | OK1KEP | — | — | — | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 |
| 15. | OK2KGP | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 16. | OK1OZE | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 14 |
1.3 GHz single op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1PGS | 259 | 682 | 803 | 1358 | 840 | 1288 | 996 | — | — | — | — | — | 6226 |
| 2. | OK4DJ | 232 | 156 | 864 | 966 | 693 | 1547 | 600 | — | — | — | — | — | 5058 |
| 3. | OK2BPN | 684 | 616 | 288 | 741 | 490 | 600 | 627 | — | — | — | — | — | 4046 |
| 4. | OK2BMU | 4 | 405 | 336 | 414 | 342 | 420 | 288 | — | — | — | — | — | 2209 |
| 5. | OK1UEI | 902 | 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1952 |
| 6. | OK6TW | 828 | 112 | 1001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1941 |
| 7. | OK1DCI | 195 | 294 | — | — | 408 | 396 | — | — | — | — | — | — | 1293 |
| 8. | OK2PKD | 68 | — | 125 | 125 | 170 | 130 | 210 | — | — | — | — | — | 828 |
| 9. | OK1UFF | — | 132 | — | 165 | 170 | 132 | — | — | — | — | — | — | 599 |
| 10. | OK1IN | — | — | — | — | 576 | — | — | — | — | — | — | — | 576 |
| 11. | OK2VPX | 24 | 88 | 88 | 81 | 60 | 84 | 92 | — | — | — | — | — | 517 |
| 12. | OK1CTT | 66 | 72 | 63 | 72 | 93 | 112 | — | — | — | — | — | — | 478 |
| 13. | OK1FJZ | — | 63 | — | — | 216 | 152 | — | — | — | — | — | — | 431 |
| 14. | OK1DGR | — | — | 40 | 66 | 123 | 160 | — | — | — | — | — | — | 389 |
| 15. | OK1IME | 20 | — | — | — | 305 | — | — | — | — | — | — | — | 325 |
| 16. | OK1DQT | — | — | — | — | — | 288 | — | — | — | — | — | — | 288 |
| 17. | OK1NS | — | 108 | — | — | — | — | 168 | — | — | — | — | — | 276 |
| 18. | OK1ULL | 60 | — | 2 | 92 | 48 | 34 | 27 | — | — | — | — | — | 263 |
| 19. | OK1DPV | 116 | — | — | — | — | — | 132 | — | — | — | — | — | 248 |
| 20. | OK1FMP | 24 | 40 | 6 | 28 | 60 | 48 | 32 | — | — | — | — | — | 238 |
| 21. | OK4PJ | 18 | 60 | 26 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 22. | OK2ULP | 22 | 30 | — | 36 | 20 | 64 | 30 | — | — | — | — | — | 202 |
| 23. | OK1UXH | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 24. | OK1DMP | — | — | — | 132 | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 |
| 25. | OK1IDL | 63 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 |
| 26. | OK1XPB | — | — | 6 | 60 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 27. | OK1JVO | — | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | 63 |
| 28. | OK1DEN | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
| 29. | OK2BFI | — | — | 18 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 48 |
| 30. | OK1UKY | — | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 31. | OK7SE | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 32. | OK3KW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 33. | OK2BRZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
1.3 GHz multi op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2KKW | 2295 | 1590 | 1710 | 1800 | 1272 | 2533 | 1008 | — | — | — | — | — | 12208 |
| 2. | OK1KKL | 343 | 1196 | 858 | 1235 | 702 | 756 | 392 | — | — | — | — | — | 5482 |
| 3. | OK1KMP | 192 | 371 | 124 | 258 | 245 | 285 | 270 | — | — | — | — | — | 1745 |
| 4. | OK2KJT | 215 | — | — | 170 | 392 | 650 | 228 | — | — | — | — | — | 1655 |
| 5. | OL1B | — | — | — | — | 186 | 312 | 225 | — | — | — | — | — | 723 |
| 6. | OK1KEP | — | — | — | 96 | — | 255 | 120 | — | — | — | — | — | 471 |
| 7. | OK2KZO | 51 | 95 | 68 | 105 | — | 90 | 48 | — | — | — | — | — | 457 |
| 8. | OK1KAD | — | 427 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 427 |
