JN89JM
Malý čtverec JN89JM ve velkém čtverci JN89 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-11-02 – 2026-11-02 · Doložená spojení 2023-11-19 – 2026-10-18.
Z 29 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 25. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 25 / 25 | 100 % | 17 | — | 2026-10-18 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 25 / 25 | 100 % | 9 | 168 km | 2026-10-18 | |
| 23 / 25 | 92 % | 2 | 271 km | 2026-10-18 | |
| 23 / 25 | 92 % | 6 | 163 km | 2026-10-18 | |
| 21 / 25 | 84 % | 2 | 464 km | 2026-10-18 | |
| 21 / 25 | 84 % | 6 | 476 km | 2026-10-18 | |
| 21 / 25 | 84 % | 4 | 278 km | 2026-09-20 | |
| 18 / 25 | 72 % | 4 | 113 km | 2026-10-18 | |
| 17 / 25 | 68 % | 8 | 127 km | 2026-10-18 | |
| 17 / 25 | 68 % | 8 | 291 km | 2026-09-20 | |
| 12 / 25 | 48 % | 7 | 346 km | 2026-09-20 | |
| 10 / 25 | 40 % | 1 | 224 km | 2026-09-20 | |
| 7 / 25 | 28 % | 1 | 199 km | 2026-09-20 | |
| 7 / 25 | 28 % | 2 | 113 km | 2025-06-15 | |
| 5 / 25 | 20 % | 4 | 426 km | 2026-08-16 | |
| 3 / 25 | 12 % | 2 | 359 km | 2026-10-18 | |
| 2 / 25 | 8 % | 1 | 255 km | 2026-10-18 | |
| 1 / 25 | 4 % | 1 | 560 km | 2025-11-16 | |
| 1 / 25 | 4 % | 1 | 170 km | 2025-09-21 | |
| 1 / 25 | 4 % | 1 | 591 km | 2025-09-21 | |
| 1 / 25 | 4 % | 1 | 447 km | 2025-09-21 | |
| 1 / 25 | 4 % | 1 | 527 km | 2024-05-19 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 145 MHz104 záznamů
- 1,3 GHz84 záznamů
- 10 GHz76 záznamů
- 435 MHz72 záznamů
- 2,3 GHz50 záznamů
- 3,4 GHz44 záznamů
- 5,7 GHz4 záznamů
- 24 GHz1 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4. | 6. | 5. | 9. | 2. | – | 2. | 2. |
5.
59. |
– | ||
| 2025 |
7.
18. |
3. | 2. | 4. | 3. | 3. | 1. | 3. | 6. | 3. | 4. | – |
| 2024 | 3. | 1. | 3. | 1. |
4.
30. |
3. | 2. | 5. | – | 3. | 3. | – |
| 2023 | 5. | 3. | 4. | 2. | 4. | 3. | 3. | 4. | 2. | 1. | 3. | 3. |
| 2022 | 5. | 3. | 3. | – | 3. | 5. | – | 6. | 9. | 5. | 6. | 14. |
| 2021 | 3. | – | 4. | 6. | 5. | 5. | 6. | 2. | 7. | 7. | – | 3. |
| 2020 | 13. | 5. | 5. | 9. | 9. | 5. | – | – | – | – |
8.
35. |
– |
| 2019 | 4. | 3. | 7. | 12. | 9. | – | – | – | – | – | – | 2. |
| 2018 | 13. | 3. | 1. | 3. | 3. | 6. | 6. | 6. | – | 24. | 11. | – |
| 2017 | 2. | 2. | 2. | – | 3. | 3. | – | 5. | – | – | 3. | 6. |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | 4. | 3. | – | 3. | 1. | 2. |
| 2015 | 3. | 4. | 6. | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. | 8. | 1. | – | – | – | – | 3. | 2. | 3. | ||
| 2025 | 4. | 1. | 4. | – | 2. | 3. | 3. | 3. | 1. | 4. | 2. | 2. |
| 2024 | 2. | 1. | 4. | 4. | 2. | – | – | 2. | 2. | 8. | 4. | 6. |
| 2023 | – | 10. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2022 | 1. | – | 2. | – | – | – | – | 3. | 3. |
1.
2. |
– | – |
| 2021 | – | – | 2. | – | 3. | – | 5. | 4. | 1. | 1. | 2. | 1. |
| 2020 | – | – | 5. | 6. | 9. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | 4. | 7. | 6. | 4. | 6. | – | – | 7. | 5. | – |
| 2018 | – | – | 3. | 7. | – | 2. | – | – | 9. | 7. | – | – |
| 2017 | 2. | 3. | – | – | 4. | 4. | 3. | – | – | 3. | 3. | 4. |
| 2016 | – | – | – | – | – | 2. | 2. | 2. | 2. | – | 2. | 2. |
| 2015 | 1. | – | 2. | 2. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | 3. | 2. | 5. | ||
| 2025 | 4. | 4. | 6. | – | 6. | 4. | 2. | 5. | 4. | 4. | 3. | – |
| 2024 | 2. | 5. | 3. | 3. | 4. | 4. | – | 4. | 2. | 3. | 2. | 4. |
| 2023 | – | – | 3. | – | 2. | 2. | 3. | – | 4. | 2. | 2. | 1. |
| 2022 | 3. | – | – | – | – | – | – | 4. | – |
3.
3. |
– | – |
| 2021 | 1. | 2. | 1. | – | 1. | – | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
| 2020 | – | – | 2. | 3. | 3. | – | – | – | – | – | 2. | – |
| 2019 | – | – | 2. | 2. | 2. | – | 2. | – | – | 3. | 3. | – |
| 2018 | – | – | 1. | 1. | – | 1. | – | – | 1. | 2. | – | – |
| 2017 | – | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 2. | – | – | 1. | 2. | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | – |
| 2015 | 1. | – | 1. | 1. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12. | 7. | 12. | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2025 | 35. | 17. | 10. | – | – | – | – | – | 12. | 9. | 9. | 7. |
| 2024 | 18. | – | 10. | 12. | 12. | 9. | – | 20. | 11. | 14. | 15. | 11. |
| 2023 | – | 20. | 33. | – | 27. | – | – | – | – | – | 32. | – |
| 2022 | 16. | – | 5. | – | – | – | 3. | 14. | – | – | – | – |
| 2021 | 1. | 2. | 3. | – | – | – | 6. | – | 4. | – | 19. | – |
| 2020 | 8. | 2. | 2. | 4. | 9. | – | – | – | – | – | 5. | – |
| 2019 | 3. | 2. | 4. | 3. | 2. | 2. | 3. | – | – | 4. | 4. | 1. |
| 2018 | 5. | 1. | 3. | 3. | – | 15. | – | – | 15. | 12. | 6. | 8. |
| 2017 | 9. | 6. | 3. | 3. | 16. | 21. | 12. | – | – | 9. | 13. | 11. |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12. | 13. |
| 2015 | 15. | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. | 2. | ||
| 2025 | – | 5. | – | – | – | 5. | – | – | – | 3. | – | – |
| 2024 | – | 1. | 2. | – | 3. | 4. | – | 4. | – | 6. | 5. | – |
| 2023 | – | – | 3. | 3. | – | 2. | – | 3. | 3. | – | 1. | 1. |
| 2022 | 2. | – | – | – | – | – | – | – | 1. | 2. | – | – |
| 2021 | – | – | 3. | – | 2. | – | – | 3. | 1. | 1. | 1. | 4. |
| 2020 | – | – | – | 3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | 1. | 1. | – | 1. | 2. | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | 1. | 1. | – | 1. | – | – | 1. | 1. | – | – |
| 2017 | – | – | 1. | – | 1. | 1. | 2. | – | – | 2. | – | 1. |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | 1. | 1. | 1. | – | – | – |
| 2015 | 1. | 3. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 2. | 5. | – | – | – | – | – | 6. | 2. | ||
| 2025 | 7. | 6. | 7. | – | 8. | 5. | 9. | 4. | 6. | 7. | 4. | 3. |
| 2024 | 1. | 3. | – | 1. | 4. | 4. | – | – | – | 5. | 4. | 6. |
| 2023 | – | – | – | – | – | 2. | – | – | 2. | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | 1. | 1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | 1. | 1. | – | 1. | – | – | 1. | 1. | – | – |
| 2017 | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 2. | 1. | – | – | 1. | – | 1. |
| 2016 | 1. | 1. | 1. | – | – | 1. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 1. | 2. | – | 1. | – | – | – | 1. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 1. | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.