JO70EH
Malý čtverec JO70EH ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-09-20.
Z 22 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 20. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 20 / 20 | 100 % | 19 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 19 / 20 | 95 % | 8 | 98 km | 2026-09-20 | |
| 18 / 20 | 90 % | 10 | 101 km | 2026-09-20 | |
| 12 / 20 | 60 % | 6 | 211 km | 2026-09-20 | |
| 8 / 20 | 40 % | 2 | 346 km | 2026-07-19 | |
| 5 / 20 | 25 % | 1 | 191 km | 2026-09-20 | |
| 5 / 20 | 25 % | 2 | 130 km | 2024-07-21 | |
| 2 / 20 | 10 % | 1 | 278 km | 2025-01-19 | |
| 2 / 20 | 10 % | 2 | 461 km | 2024-07-21 | |
| 1 / 20 | 5 % | 1 | 367 km | 2025-03-16 | |
| 1 / 20 | 5 % | 1 | 238 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 20 | 5 % | 1 | 637 km | 2023-10-15 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 435 MHz54 záznamů
- 1,3 GHz51 záznamů
- 145 MHz50 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 13. | – | – | – | – | 11. | 14. | 16. | |||
| 2025 | 8. | 14. | 11. | – | 25. | – | 11. | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | 8. | 8. | 11. | 10. | 19. | 9. | 9. | 4. | 16. | 11. | – |
| 2023 | 11. | 6. | 16. | – | 8. | 13. | 7. | 11. | 13. | 7. | 6. | 3. |
| 2022 | – | 17. | 11. | – | 12. | 6. | 8. | 6. | 8. | 11. | – | 8. |
| 2021 | 13. | 20. | 15. | 9. | – | – | – | – | 12. | – | 11. | 14. |
| 2020 | 15. | – | – | – | – | – | – | – | 9. | 21. | 22. | 7. |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 19. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. | – |
| 2017 | 27. | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 9. | – | – | – | – | 6. | 13. | 9. | |||
| 2025 | 6. | 9. | 10. | – | 19. | – | 8. | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | 11. | 5. | 5. | 9. | 12. | 10. | 9. | 9. | 13. | 12. | – |
| 2023 | 6. | 4. | 11. | – | 7. | 4. | 4. | 9. | 6. | 4. | 6. | 6. |
| 2022 | – | 7. | 11. | – | 9. | 7. | 5. |
6.
8. |
10. | 7. | – | 7. |
| 2021 | 6. | 7. | 7. | 6. | – | – | – | – | 6. | – | 9. | 10. |
| 2020 | 6. | 7. | 5. | 3. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | 46. | 44. | 31. | |||
| 2025 | 30. | 51. | 40. | – | 53. | – | 38. | – | 17. | 16. | 18. | – |
| 2024 | – | 47. | 68. | 34. | 43. | 37. | 45. | 48. | – | 49. | 51. | – |
| 2023 | 22. | 26. | – | – | – | 35. | 34. | 21. | 33. | – | 31. | – |
| 2022 | – | 40. | 59. | – | – | 39. | 42. | 27. | 28. | 24. | – | 8. |
| 2021 | 18. | – | 45. | 34. | – | – | – | – | 32. | – | 25. | 15. |
| 2020 | 6. | – | – | – | – | – | – | – | 36. | 24. | 18. | 26. |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 12. | – | – | – | – | – | – | – | 17. | – | 17. | – |
| 2017 | 39. | – | – | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.