JO70NA
Malý čtverec JO70NA ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2024-01-21 – 2026-09-20.
Z 23 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 22. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 20 / 22 | 91 % | 7 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 15 / 22 | 68 % | 6 | 56 km | 2026-09-20 | |
| 12 / 22 | 55 % | 3 | 159 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 22 | 27 % | 2 | 149 km | 2026-09-20 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Výběr „všechny značky" je společná historie více stanic a stanovišť uvnitř tohoto lokátoru. Rozpad po značkách najdete v detailu čtverce.
Aktivita po letech
- 1,3 GHz53 záznamů
- 3,4 GHz38 záznamů
- 5,7 GHz15 záznamů
- 435 MHz15 záznamů
- 10 GHz12 záznamů
- 145 MHz10 záznamů
- 24 GHz9 záznamů
- 2,3 GHz6 záznamů
- 76 GHz1 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14. | – | – |
| 2024 |
3.
14. |
5. |
2.
21. |
– | 12. | 1. | 1. | 1. | 1. | 11. |
2.
18. |
3. |
| 2023 | 2. | 1. | 1. | – | – | – |
2.
16. |
1. | 2. | 13. | – | 12. |
| 2022 | 2. | – | – | 1. | – | – | 2. | 1. | 1. | – | 1. | 1. |
| 2021 | 1. | 1. | 1. | 1. | – | – | – | – | – | – | 1. | 3. |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. | – |
| 2019 | 1. | – | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | – |
| 2018 | 10. | – | 6. | 1. | – | 1. | 1. | 1. | 1. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 3. | – | – | 3. | 3. | 3. | |||
| 2025 |
5.
5. |
3.
6. |
4.
6. |
– | 5. | 4. | 5. | 5. | 4. |
4.
5. |
– | – |
| 2024 |
1.
1. |
2. |
1.
4. |
1. | – | 3. | – |
3.
3. |
2. | 3. | 5. | 4. |
| 2023 | 1. | – | – | – | – | – | 1. | 1. | 1. | – | – | – |
| 2022 | 1. | – | – | – | – | – | 1. | – | 1. | – | – | – |
| 2021 | 2. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 |
1.
1. |
2.
3. |
2. | – | – | – | – | – | – | 2. | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | 1. | 1. | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | 1. | – | – | – | – | – |
| 2022 | 1. | – | – | – | – | – | 1. | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 1. | – | – |
1.
1. |
– | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 23. | – | – | 9. | 9. | 24. | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | 22. | – | – | 26. | – | – | – |
| 2024 | – | – | 30. | 16. | – | 29. | – | 17. | – | – | 22. | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9. | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | 23. | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 27. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 |
5.
5. |
3. | 5. | – | 5. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 4. | 4. | – | – | 5. | 6. | 4. | 5. | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | 17. | – | – | – | – | 34. | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | 37. | – | – | 46. | 54. | – | – | 20. | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | 42. | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | 62. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | 55. | – | – | – | – | – |
| 2017 | 18. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 |
1.
1. |
2. | 2. | – | – | – | – | – | – | 4. | – | – |
| 2024 | – | 1. | – | – | – | – | 1. | 1. | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 1. | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. | |||
| 2025 | – | – | – | – | 3. | 1. | 1. | – | – | – | – | – |
| 2024 | 1. | – | – | – | 3. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | 1. | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.