JO70QM
Malý čtverec JO70QM ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-07-19.
Z 13 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 12. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 12 / 12 | 100 % | 29 | — | 2026-07-19 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 12 / 12 | 100 % | 16 | 114 km | 2026-07-19 | |
| 10 / 12 | 83 % | 10 | 163 km | 2026-05-17 | |
| 9 / 12 | 75 % | 10 | 285 km | 2026-07-19 | |
| 8 / 12 | 67 % | 1 | 446 km | 2026-05-17 | |
| 8 / 12 | 67 % | 4 | 165 km | 2026-05-17 | |
| 7 / 12 | 58 % | 2 | 118 km | 2026-05-17 | |
| 6 / 12 | 50 % | 3 | 620 km | 2025-07-20 | |
| 5 / 12 | 42 % | 4 | 253 km | 2026-05-17 | |
| 4 / 12 | 33 % | 3 | 462 km | 2025-07-20 | |
| 3 / 12 | 25 % | 2 | 201 km | 2025-07-20 | |
| 3 / 12 | 25 % | 1 | 356 km | 2024-12-15 | |
| 3 / 12 | 25 % | 1 | 260 km | 2024-05-19 | |
| 2 / 12 | 17 % | 2 | 428 km | 2026-05-17 | |
| 2 / 12 | 17 % | 1 | 114 km | 2025-07-20 | |
| 1 / 12 | 8 % | 1 | 307 km | 2026-05-17 | |
| 1 / 12 | 8 % | 1 | 570 km | 2025-09-21 | |
| 1 / 12 | 8 % | 1 | 346 km | 2023-10-15 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 435 MHz22 záznamů
- 145 MHz14 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 6. | – | 6. | – | 28. | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | 6. | – | – | 5. | – | 7. | – | 29. | – |
| 2024 | – | – | 6. | – | 4. | 7. | – | – | – | – | – | 14. |
| 2023 | – | – | 5. | – | 6. | – | – | – | – | 6. | 20. | – |
| 2022 | – | – | – | 3. | 4. | – | – | 7. | – | 7. | 6. | – |
| 2021 | 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | 12. | 17. | – | 11. | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56. | 11. | 13. | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | 14. | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | 9. | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 23. | 25. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | 37. | 14. | – | – | – | – | – | – | – | 9. | – |
| 2018 | 19. | – | – | – | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.