Vizualizace deníku HA5HY
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 08/2023.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN97 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice HA5HY v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IK7UXW | JN80XP | 785 | 188° | 08:52 | CW | 9 |
| 2. | OK1PGS | JN69RS | 490 | 301° | 08:36 | CW | 5 |
| 3. | OK2KKW | JO70FD | 450 | 310° | 08:18 | CW | 5 |
| 4. | OK1FQK | JO70NA | 404 | 312° | 10:36 | SSB | 5 |
| 5. | 9A1W | JN75ST | 352 | 236° | 10:49 | CW | 4 |
| 6. | OK6TW | JN89JM | 278 | 320° | 09:07 | CW | 4 |
| 7. | 9A2SB | JN95GM | 243 | 194° | 09:24 | CW | 4 |
| 8. | OK2PNQ | JN89LE | 243 | 316° | 09:45 | CW | 4 |
| 9. | 9A2UV | JN95GM | 243 | 194° | 10:01 | CW | 4 |
| 10. | 9A8D | JN95LM | 238 | 186° | 09:01 | CW | 4 |
Velké čtverce na dosah (do 785 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO60 | 480 km | 6 | 5 | 114 | 364 | 63,2 % |
| 2. | JO61 | 556 km | 4 | 6 | 124 | 304 | 52,8 % |
| 3. | KN24 | 531 km | 3 | 5 | 114 | 214 | 37,2 % |
| 4. | JO94 | 731 km | 1 | 9 | 154 | 154 | 26,7 % |
| 5. | JN79 | 416 km | 2 | 4 | 104 | 144 | 25 % |
| 6. | JN85 | 277 km | 2 | 4 | 104 | 144 | 25 % |
| 7. | JN58 | 587 km | 1 | 6 | 124 | 124 | 21,5 % |
| 8. | JN83 | 540 km | 1 | 6 | 124 | 124 | 21,5 % |
| 9. | KN25 | 537 km | 1 | 5 | 114 | 114 | 19,8 % |
| 10. | JO80 | 329 km | 1 | 5 | 114 | 114 | 19,8 % |
Kdybys posbíral JO60, JO61, KN24, máš 1 020 bodů navíc.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.