PA VKV provozní aktiv
CS | EN
29
Kol
záznamů v kategoriích: 81
54
Vítězství
67 % záznamů
296b.
Průměr bodů na záznam
8
Průměr QSO na záznam
6,3
Průměr násobičů na záznam
1 802b.
Nejvyšší skóre
786km
ODX
IK7UXW · JN80XP · kolo 03/2023
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 8 kol · Naposledy: 10/2023
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024–2026 bez účasti
2023 8/12
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2022 7/12
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2021 10/12
1.
2.
1.
2.
2.
2.
1.
2.
2.
1.
2020 1/12
2.
2019 1/12
1.
2018 0/12
2017 1/12
1.
2016 0/12
2015 1/5
·
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
10/2023 10 SO DX 1 2 212 km 6 2. /2 29 % Statistiky
10/2023 2,3 SO DX 3 3 244 km 33 1. /2 100 % Statistiky
10/2023 1,3 SO DX 14 9 489 km 459 1. /3 100 % Statistiky
09/2023 2,3 SO DX 3 2 244 km 24 1. /2 100 % Statistiky
09/2023 1,3 SO DX 15 9 786 km ★ 576 1. /3 100 % Statistiky
08/2023 10 SO DX 2 2 235 km 12 1. /1 100 % Statistiky
08/2023 2,3 SO DX 5 5 786 km ★ 120 1. /1 100 % Statistiky
08/2023 1,3 SO DX 15 9 786 km ★ 594 1. /2 100 % Statistiky
06/2023 1,3 SO DX 18 13 657 km 949 1. /4 100 % Statistiky
05/2023 2,3 SO DX 4 3 375 km 48 1. /3 100 % Statistiky
05/2023 1,3 SO DX 16 9 786 km ★ 585 1. /6 100 % Statistiky
03/2023 1,3 SO DX 14 11 786 km ★ 627 1. /5 100 % Statistiky
02/2023 2,3 SO DX 4 4 581 km 64 1. /3 100 % Statistiky
02/2023 1,3 SO DX 14 9 581 km 504 1. /4 100 % Statistiky
01/2023 2,3 SO DX 1 2 375 km 8 2. /2 80 % Statistiky
01/2023 1,3 SO DX 11 9 489 km 360 1. /5 100 % Statistiky
Druhy provozu
  • CW 252 (93 %)
  • SSB 20 (7 %)
Pracované velké čtverce
23velkých čtverců
JN · 16
JN64 JN65 JN68 JN69 JN75 JN79 JN80 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN95 JN97 JN98 JN99
JO · 4
JO50 JO60 JO61 JO70
KN · 3
KN02 KN04 KN06
Nejčastější protistanice
  1. OK1PGS 15 kol, 16 QSO
  2. 9A2UV 14 kol, 23 QSO
  3. OK2KKW 14 kol, 14 QSO
  4. HA2ML 12 kol, 13 QSO
  5. OM1HI 12 kol, 12 QSO
  6. OK1FQK 11 kol, 11 QSO
  7. S51WX 10 kol, 16 QSO
  8. OK6TW 10 kol, 10 QSO
  9. 9A8D 9 kol, 9 QSO
  10. 9A6K 8 kol, 14 QSO

Ze spojení v okně kola: 272 QSO.