Vizualizace deníku DK8UWE
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO30 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice DK8UWE v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2KRT | JN99BK | 846 | 95° | 10:31 | SSB | 8 |
| 2. | OK5TA | JN89AO | 695 | 96° | 10:40 | SSB | 7 |
| 3. | OK2KJI | JN79TI | 673 | 99° | 10:26 | SSB | 6 |
| 4. | OK1KZE | JN79FX | 575 | 95° | 10:03 | SSB | 6 |
| 5. | OK1DOL | JN69OU | 490 | 98° | 09:53 | SSB | 5 |
| 6. | DG0VOG | JO60QU | 488 | 85° | 10:22 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 544 km | 45 | 1 / 1 (100 %) | 6 | 79 | 1 927 | 868 % |
| 2. | JN75 | 814 km | 23 | 0 / 1 (0 %) | 7 | 86 | 1 164 | 524,3 % |
| 3. | JN85 | 898 km | 20 | 0 / 1 (0 %) | 7 | 86 | 1 017 | 458,1 % |
| 4. | JN95 | 1058 km | 14 | 0 / 1 (0 %) | 8 | 93 | 821 | 369,8 % |
| 5. | JN98 | 860 km | 13 | 0 / 1 (0 %) | 8 | 93 | 765 | 344,6 % |
| 6. | JO80 | 676 km | 12 | 0 / 1 (0 %) | 7 | 86 | 625 | 281,5 % |
| 7. | KN05 | 1190 km | 9 | 0 / 1 (0 %) | 9 | 100 | 604 | 272,1 % |
| 8. | JN88 | 719 km | 11 | 0 / 1 (0 %) | 7 | 86 | 576 | 259,5 % |
| 9. | JN76 | 762 km | 12 | 0 / 1 (0 %) | 6 | 79 | 541 | 243,7 % |
| 10. | JN78 | 598 km | 11 | 0 / 1 (0 %) | 6 | 79 | 499 | 224,8 % |
Kdybys posbíral JO70, JN75, JN85, máš 5 250 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 21. na 5. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.