OK2KJI
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
112
Kol
záznamů v kategoriích: 121
1
Vítězství
1 % záznamů
10 310b.
Průměr bodů na záznam
98
Průměr QSO na záznam
25,2
Průměr násobičů na záznam
31 455b.
Nejvyšší skóre
845km
ODX
ON4KHG · JO10XO · kolo 01/2022
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
23 kol
· Současná řada:
7 kol
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 8/9 |
|
|
|
|
||||||||
| 2025 8/12 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2023 11/12 |
|
|||||||||||
| 2022 11/12 |
|
|||||||||||
| 2021 11/12 |
|
|||||||||||
| 2020 11/12 |
|
|||||||||||
| 2019 12/12 | ||||||||||||
| 2018 8/12 |
|
|
|
|
||||||||
| 2017 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2016 7/12 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2015 5/6 |
|
|
|
|
|
|
|
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 145 MO | 128 | 30 | 761 km | 15120 | 8. /19 | 35 % | Statistiky |
| 08/2026 | 145 MO | 119 | 29 | 722 km | 14181 | 6. /17 | 55 % | Statistiky |
| 07/2026 | 145 MO | 103 | 26 | 672 km | 10660 | 9. /19 | 44 % | Statistiky |
| 06/2026 | 145 MO | 110 | 30 | 722 km | 12900 | 9. /22 | 38 % | Statistiky |
| 05/2026 | 145 MO | 109 | 26 | 667 km | 11076 | 10. /23 | 30 % | Statistiky |
| 04/2026 | 145 MO | 106 | 28 | 677 km | 11788 | 5. /16 | 29 % | Statistiky |
| 03/2026 | 145 MO | 105 | 28 | 693 km | 11312 | 9. /18 | 34 % | Statistiky |
| 01/2026 | 145 MO | 42 | 10 | 540 km | 1240 | 14. /17 | 4 % | Statistiky |
| 11/2025 | 145 MO | 108 | 29 | 761 km | 12557 | 7. /21 | 48 % | Statistiky |
| 10/2025 | 145 MO | 120 | 26 | 677 km | 12350 | 6. /18 | 51 % | Statistiky |
| 09/2025 | 145 MO | 119 | 26 | 686 km | 11934 | 6. /19 | 42 % | Statistiky |
| 08/2025 | 145 MO | 119 | 33 | 722 km | 15873 | 7. /20 | 43 % | Statistiky |
| 07/2025 | 145 MO | 113 | 34 | 677 km | 15640 | 8. /20 | 45 % | Statistiky |
| 06/2025 | 145 MO | 117 | 32 | 722 km | 15200 | 7. /22 | 56 % | Statistiky |
| 05/2025 | 145 MO | 107 | 30 | 761 km | 13140 | 8. /16 | 43 % | Statistiky |
| 01/2025 | 145 MO | 65 | 15 | 643 km | 3225 | 14. /21 | 9 % | Statistiky |
| 11/2024 | 145 MO | 121 | 32 | 722 km | 15488 | 5. /23 | 59 % | Statistiky |
| 10/2024 | 145 MO | 123 | 26 | 677 km | 12038 | 9. /23 | 58 % | Statistiky |
| 08/2024 | 145 MO | 112 | 33 | 722 km | 14916 | 6. /19 | 42 % | Statistiky |
| 07/2024 | 145 MO | 126 | 36 | 677 km | 17676 | 5. /18 | 47 % | Statistiky |
| 06/2024 | 145 MO | 98 | 29 | 683 km | 10759 | 8. /20 | 35 % | Statistiky |
| 05/2024 | 145 MO | 120 | 30 | 707 km | 14550 | 7. /19 | 52 % | Statistiky |
| 04/2024 | 145 MO | 91 | 25 | 673 km | 8975 | 8. /23 | 30 % | Statistiky |
| 03/2024 | 145 MO | 119 | 29 | 768 km | 13514 | 8. /23 | 38 % | Statistiky |
| 02/2024 | 145 MO | 113 | 34 | 761 km | 15572 | 6. /21 | 64 % | Statistiky |
| 01/2024 | 145 MO | 129 | 30 | 677 km | 15030 | 4. /21 | 58 % | Statistiky |
| 11/2023 | 145 MO | 103 | 27 | 662 km | 10530 | 7. /18 | 46 % | Statistiky |
| 10/2023 | 145 MO | 77 | 21 | 600 km | 5586 | 9. /19 | 19 % | Statistiky |
| 09/2023 | 145 MO | 81 | 18 | 600 km | 4806 | 13. /18 | 12 % | Statistiky |
| 08/2023 | 145 MO | 143 | 37 | 683 km | 21682 | 4. /15 | 51 % | Statistiky |
| 07/2023 | 145 MO | 99 | 31 | 662 km | 12400 | 7. /18 | 35 % | Statistiky |
| 06/2023 | 145 MO | 108 | 30 | 690 km | 12810 | 8. /19 | 41 % | Statistiky |
| 05/2023 | 145 MO | 98 | 30 | 727 km | 12000 | 9. /23 | 33 % | Statistiky |
| 04/2023 | 145 MO | 111 | 33 | 695 km | 15114 | 4. /20 | 59 % | Statistiky |
| 03/2023 | 145 MO | 124 | 28 | 667 km | 13188 | 6. /22 | 62 % | Statistiky |
| 02/2023 | 145 MO | 112 | 30 | 704 km | 13530 | 3. /20 | 59 % | Statistiky |
| 01/2023 | 145 MO | 90 | 23 | 677 km | 7429 | 8. /21 | 28 % | Statistiky |
| 11/2022 | 145 MO | 50 | 17 | 677 km | 3230 | 15. /22 | 13 % | Statistiky |
| 10/2022 | 145 MO | 131 | 34 | 690 km | 17646 | 6. /23 | 54 % | Statistiky |
| 09/2022 | 145 MO | 75 | 20 | 643 km | 5260 | 9. /22 | 16 % | Statistiky |
| 08/2022 | 145 MO | 119 | 32 | 696 km | 15360 | 7. /21 | 43 % | Statistiky |
| 07/2022 | 145 MO | 121 | 30 | 690 km | 14610 | 6. /21 | 43 % | Statistiky |
| 06/2022 | 145 MO | 120 | 30 | 730 km | 14100 | 6. /24 | 67 % | Statistiky |
| 05/2022 | 145 MO | 117 | 39 | 695 km | 19032 | 6. /24 | 53 % | Statistiky |
| 04/2022 | 145 MO | 117 | 28 | 658 km | 12684 | 7. /26 | 49 % | Statistiky |
| 03/2022 | 145 MO | 124 | 27 | — | 12177 | 5. /26 | 54 % | |
| 02/2022 | 145 MO | 122 | 31 | 696 km | 14508 | 4. /26 | 48 % | Statistiky |
| 01/2022 | 145 MO | 152 | 35 | 845 km ★ | 20160 | 5. /28 | 78 % | Statistiky |
| 11/2021 | 145 MO | 123 | 32 | — | 15168 | 5. /22 | 51 % | |
| 10/2021 | 145 MO | 128 | 30 | — | 15030 | 6. /25 | 41 % | |
| 09/2021 | 145 MO | 131 | 31 | — | 15748 | 6. /21 | 42 % | |
| 08/2021 | 145 MO | 80 | 26 | — | 7592 | 10. /19 | 35 % | |
| 07/2021 | 145 MO | 104 | 26 | — | 10270 | 6. /18 | 38 % | |
| 06/2021 | 145 MO | 136 | 28 | — | 14504 | 2. /23 | 76 % | |
| 05/2021 | 145 MO | 150 | 29 | — | 16037 | 2. /27 | 59 % | |
| 04/2021 | 145 MO | 142 | 34 | — | 18122 | 4. /22 | 46 % | |
| 03/2021 | 145 MO | 141 | 29 | — | 14587 | 1. /20 | 100 % | |
| 02/2021 | 145 MO | 43 | 10 | — | 1240 | 19. /22 | 6 % | |
| 01/2021 | 145 MO | 121 | 28 | — | 12180 | 3. /22 | 84 % | |
| 11/2020 | 145 MO | 146 | 29 | — | 15312 | 3. /18 | 80 % | |
| 10/2020 | 145 MO | 142 | 32 | — | 17120 | 4. /25 | 43 % | |
| 09/2020 | 145 MO | 142 | 31 | — | 16492 | 3. /21 | 50 % | |
| 08/2020 | 145 MO | 116 | 31 | — | 13237 | 7. /26 | 28 % | |
| 07/2020 | 145 MO | 139 | 40 | — | 21920 | 2. /22 | 60 % | |
| 06/2020 | 145 MO | 77 | 14 | — | 3444 | 12. /27 | 13 % | |
| 05/2020 | 145 MO | 119 | 27 | — | 11070 | 5. /25 | 45 % | |
| 04/2020 | 145 MO | 115 | 21 | — | 7938 | 7. /26 | 41 % | |
| 03/2020 | 145 MO | 110 | 30 | — | 12180 | 5. /22 | 70 % | |
| 02/2020 | 145 MO | 127 | 31 | — | 14384 | 5. /20 | 61 % | |
| 01/2020 | 145 MO | 101 | 29 | — | 10527 | 6. /20 | 45 % | |
| 12/2019 | 145 MO | 103 | 24 | — | 8568 | 6. /20 | 39 % | |
| 11/2019 | 435 MO | 16 | 9 | — | 468 | 7. /12 | 6 % | |
| 11/2019 | 145 MO | 116 | 28 | — | 12236 | 7. /24 | 47 % | |
| 10/2019 | 435 MO | 32 | 11 | — | 1100 | 6. /15 | 9 % | |
| 10/2019 | 145 MO | 140 | 33 | — | 17490 | 5. /27 | 46 % | |
| 09/2019 | 435 MO | 25 | 9 | — | 702 | 7. /13 | 3 % | |
| 09/2019 | 145 MO | 157★ | 45★ | — | 31455★ | 5. /22 | 71 % | |
| 08/2019 | 435 MO | 24 | 12 | — | 912 | 6. /10 | 11 % | |
| 08/2019 | 145 MO | 101 | 27 | — | 10341 | 7. /20 | 42 % | |
| 07/2019 | 435 MO | 22 | 12 | — | 900 | 6. /9 | 7 % | |
| 07/2019 | 145 MO | 106 | 30 | — | 11730 | 6. /18 | 23 % | |
| 06/2019 | 435 MO | 18 | 14 | — | 966 | 3. /9 | 5 % | |
| 06/2019 | 145 MO | 104 | 30 | — | 11940 | 8. /23 | 39 % | |
| 05/2019 | 435 MO | 25 | 9 | — | 675 | 5. /10 | 8 % | |
| 05/2019 | 145 MO | 119 | 31 | — | 14353 | 7. /19 | 34 % | |
| 04/2019 | 435 MO | 21 | 10 | — | 610 | 5. /12 | 30 % | |
| 04/2019 | 145 MO | 128 | 28 | — | 12796 | 5. /25 | 35 % | |
| 03/2019 | 145 MO | 135 | 31 | — | 15283 | 2. /25 | 91 % | |
| 02/2019 | 145 MO | 133 | 25 | — | 11300 | 9. /27 | 37 % | |
| 01/2019 | 145 MO | 83 | 28 | — | 8680 | 8. /22 | 33 % | |
| 11/2018 | 435 MO | 34 | 14 | — | 1610 | 3. /10 | 32 % | |
| 11/2018 | 145 MO | 36 | 10 | — | 1070 | 16. /18 | 5 % | |
| 10/2018 | 435 MO | 28 | 13 | — | 1170 | 5. /11 | 7 % | |
| 09/2018 | 435 MO | 26 | 12 | — | 960 | 7. /12 | 9 % | |
| 08/2018 | 435 MO | 27 | 9 | — | 720 | 6. /9 | 10 % | |
| 07/2018 | 435 MO | 22 | 8 | — | 520 | 7. /11 | 11 % | |
| 06/2018 | 435 MO | 30 | 17 | — | 1666 | 6. /12 | 12 % | |
| 05/2018 | 435 MO | 35 | 13 | — | 1417 | 6. /15 | 14 % | |
| 04/2018 | 435 MO | 23 | 12 | — | 864 | 5. /10 | 9 % | |
| 10/2017 | 145 MO | 122 | 26 | — | 10998 | 10. /25 | 52 % | |
| 09/2017 | 145 MO | 83 | 20 | — | 5260 | 14. /22 | 20 % | |
| 08/2017 | 145 MO | 73 | 17 | — | 4114 | 11. /20 | 17 % | |
| 07/2017 | 145 MO | 116 | 31 | — | 13330 | 6. /21 | 65 % | |
| 06/2017 | 145 MO | 88 | 26 | — | 7592 | 10. /17 | 38 % | |
| 05/2017 | 145 MO | 72 | 17 | — | 3927 | 13. /25 | 17 % | |
| 04/2017 | 145 MO | 56 | 14 | — | 2338 | 16. /24 | 6 % | |
| 03/2017 | 145 MO | 82 | 20 | — | 5640 | 11. /25 | 34 % | |
| 02/2017 | 145 MO | 109 | 28 | — | 10808 | 7. /26 | 48 % | |
| 01/2017 | 145 MO | 93 | 24 | — | 7968 | 6. /22 | 49 % | |
| 12/2016 | 145 MO | 65 | 12 | — | 2304 | 12. /21 | 13 % | |
| 11/2016 | 145 MO | 92 | 25 | — | 8100 | 10. /22 | 47 % | |
| 10/2016 | 145 MO | 111 | 27 | — | 10800 | 9. /22 | 50 % | |
| 09/2016 | 145 MO | 80 | 20 | — | 5200 | 11. /21 | 25 % | |
| 08/2016 | 145 MO | 120 | 27 | — | 11475 | 9. /22 | 25 % | |
| 07/2016 | 145 MO | 120 | 30 | — | 13410 | 6. /23 | 23 % | |
| 06/2016 | 145 MO | 106 | 31 | — | 12772 | 7. /23 | 41 % | |
| 11/2015 | 145 MO | 105 | 25 | — | 9350 | 10. /22 | 26 % | |
| 10/2015 | 145 MO | 81 | 19 | — | 5130 | 13. /27 | 22 % | |
| 09/2015 | 145 MO | 123 | 29 | — | 11948 | 9. /17 | 27 % | |
| 08/2015 | 145 MO | 81 | 17 | — | 4420 | 11. /25 | 27 % | |
| 07/2015 | 145 MO | 113 | 24 | — | 9408 | 7. /24 | 25 % |
Druhy provozu
- SSB 5 061 (99 %)
- CW 52 (1 %)
Pracované velké čtverce
77velkých čtverců
JN · 40
JN28 JN38 JN39 JN44 JN45 JN47 JN48 JN49 JN53 JN54 JN55 JN56 JN57 JN59 JN63 JN64 JN65 JN66 JN67 JN68 JN69 JN75 JN76 JN77 JN78 JN79 JN83 JN84 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN93 JN94 JN95 JN96 JN97 JN98 JN99
JO · 26
JO10 JO21 JO30 JO31 JO32 JO40 JO41 JO42 JO43 JO50 JO51 JO52 JO55 JO60 JO61 JO62 JO63 JO70 JO71 JO73 JO80 JO82 JO83 JO90 JO92 JO93
KN · 8
KN04 KN05 KN06 KN07 KN08 KN09 KN17 KN29
KO · 3
KO00 KO01 KO10
Ze spojení v okně kola: 5 113 QSO.