Vizualizace deníku SP9SOO
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN99 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice SP9SOO v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1PGS | JN69MX | 443 | 274° | 08:38 | SSB | 5 |
| 2. | YO5AVN | KN17WW | 405 | 121° | 10:16 | SSB | 4 |
| 3. | OK2KKW | JO70FD | 341 | 277° | 09:43 | SSB | 4 |
| 4. | OK2BPN | JN89UF | 131 | 236° | 08:48 | SSB | 3 |
| 5. | OK2BMU | JN99CT | 73 | 263° | 09:08 | SSB | 2 |
Velké čtverce na dosah (do 731 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN75 | 509 km | 6 | 0 / 2 (0 %) | 6 | 54 | 234 | 260 % |
| 2. | JO60 | 417 km | 4 | 0 / 2 (0 %) | 5 | 48 | 138 | 153,3 % |
| 3. | JO61 | 410 km | 4 | 0 / 2 (0 %) | 5 | 48 | 138 | 153,3 % |
| 4. | KN37 | 695 km | 3 | 0 / 2 (0 %) | 6 | 54 | 126 | 140 % |
| 5. | JN79 | 252 km | 4 | 1 / 2 (50 %) | 4 | 42 | 114 | 126,7 % |
| 6. | JN95 | 480 km | 2 | 0 / 2 (0 %) | 6 | 54 | 90 | 100 % |
| 7. | JN97 | 265 km | 2 | 1 / 2 (50 %) | 4 | 42 | 66 | 73,3 % |
| 8. | KN24 | 722 km | 1 | 0 / 2 (0 %) | 7 | 60 | 60 | 66,7 % |
| 9. | JO94 | 482 km | 1 | 0 / 2 (0 %) | 7 | 60 | 60 | 66,7 % |
| 10. | KN36 | 718 km | 1 | 0 / 2 (0 %) | 6 | 54 | 54 | 60 % |
Kdybys posbíral JN75, JO60, JO61, máš 662 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 3. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.