OK2BMU
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
111
Kol
záznamů v kategoriích: 144
39
Vítězství
27 % záznamů
1 866b.
Průměr bodů na záznam
33
Průměr QSO na záznam
14,0
Průměr násobičů na záznam
4 825b.
Nejvyšší skóre
820km
ODX
IK4ADE · JN54OE · kolo 06/2026
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
38 kol
· Současná řada:
14 kol
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 9/9 |
|
|
|
|||||||||
| 2025 11/12 |
|
|||||||||||
| 2024 12/12 | ||||||||||||
| 2023 12/12 | ||||||||||||
| 2022 11/12 |
|
|||||||||||
| 2021 11/12 |
|
|||||||||||
| 2020 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2019 12/12 | ||||||||||||
| 2018 11/12 |
|
|||||||||||
| 2017 12/12 |
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,3 SO | 15 | 10 | 482 km | 560 | 4. /20 | 37 % | Statistiky |
| 09/2026 | 435 SO | 29 | 12 | 478 km | 1128 | 6. /37 | 30 % | Statistiky |
| 08/2026 | 1,3 SO | 11 | 6 | 341 km | 210 | 8. /20 | 22 % | Statistiky |
| 08/2026 | 435 SO | 28 | 13 | 546 km | 1274 | 3. /32 | 53 % | Statistiky |
| 07/2026 | 1,3 SO | 12 | 8 | 341 km | 288 | 4. /14 | 29 % | Statistiky |
| 07/2026 | 435 SO | 34 | 14 | 521 km | 1694 | 4. /33 | 68 % | Statistiky |
| 06/2026 | 1,3 SO | 13 | 10 | 464 km | 420 | 4. /20 | 27 % | Statistiky |
| 06/2026 | 435 SO | 38 | 15 | 820 km ★ | 1965 | 5. /32 | 27 % | Statistiky |
| 05/2026 | 1,3 SO | 11 | 9 | 478 km | 342 | 7. /20 | 41 % | Statistiky |
| 05/2026 | 435 SO | 32 | 11 | 521 km | 1199 | 4. /36 | 26 % | Statistiky |
| 04/2026 | 1,3 SO | 12 | 9 | 481 km | 414 | 4. /16 | 30 % | Statistiky |
| 04/2026 | 435 SO | 28 | 12 | 521 km | 1164 | 4. /33 | 34 % | Statistiky |
| 03/2026 | 1,3 SO | 12 | 8 | 469 km | 336 | 4. /15 | 34 % | Statistiky |
| 03/2026 | 435 SO | 21 | 11 | 488 km | 858 | 5. /29 | 36 % | Statistiky |
| 02/2026 | 1,3 SO | 11 | 9 | 481 km | 405 | 4. /19 | 39 % | Statistiky |
| 02/2026 | 435 SO | 13 | 10 | 469 km | 500 | 6. /30 | 23 % | Statistiky |
| 01/2026 | 1,3 SO | 2 | 1 | 48 km | 4 | 16. /17 | 0 % | Statistiky |
| 12/2025 | 1,3 SO | 13 | 7 | 341 km | 287 | 5. /9 | 22 % | Statistiky |
| 12/2025 | 435 SO | 33 | 13 | 695 km | 1352 | 3. /12 | 59 % | Statistiky |
| 11/2025 | 1,3 SO | 12 | 7 | 469 km | 287 | 4. /19 | 35 % | Statistiky |
| 11/2025 | 435 SO | 37 | 15 | 521 km | 1965 | 2. /35 | 73 % | Statistiky |
| 10/2025 | 1,3 SO | 16 | 10 | 469 km | 560 | 6. /21 | 33 % | Statistiky |
| 10/2025 | 435 SO | 26 | 13 | 598 km | 1144 | 3. /24 | 39 % | Statistiky |
| 09/2025 | 1,3 SO | 12 | 6 | 341 km | 234 | 10. /23 | 12 % | Statistiky |
| 09/2025 | 435 SO | 28 | 15 | 622 km | 1695 | 4. /30 | 43 % | Statistiky |
| 08/2025 | 1,3 SO | 14 | 8 | 482 km | 432 | 6. /16 | 40 % | Statistiky |
| 08/2025 | 435 SO | 30 | 16 | 771 km | 1792 | 3. /22 | 72 % | Statistiky |
| 06/2025 | 1,3 SO | 10 | 4 | 278 km | 112 | 11. /21 | 10 % | Statistiky |
| 06/2025 | 435 SO | 32 | 14 | 622 km | 1722 | 5. /31 | 44 % | Statistiky |
| 05/2025 | 10 SO | 1 | 1 | — | 2 | 8. /8 | 2 % | |
| 05/2025 | 1,3 SO | 16 | 9 | 341 km | 459 | 6. /21 | 50 % | Statistiky |
| 05/2025 | 435 SO | 30 | 15 | 622 km | 1575 | 4. /34 | 37 % | Statistiky |
| 04/2025 | 1,3 SO | 11 | 7 | 341 km | 238 | 4. /18 | 33 % | Statistiky |
| 04/2025 | 435 SO | 30 | 13 | 521 km | 1313 | 3. /27 | 57 % | Statistiky |
| 03/2025 | 1,3 SO | 16 | 9 | 341 km | 432 | 6. /25 | 41 % | Statistiky |
| 03/2025 | 435 SO | 35 | 14 | 614 km | 1736 | 2. /34 | 44 % | Statistiky |
| 02/2025 | 1,3 SO | 6 | 4 | 248 km | 64 | 13. /20 | 9 % | Statistiky |
| 02/2025 | 435 SO | 39 | 19 | 695 km | 2698 | 1. /36 | 100 % | Statistiky |
| 01/2025 | 1,3 SO | 11 | 6 | 271 km | 192 | 7. /23 | 25 % | Statistiky |
| 12/2024 | 1,3 SO | 17 | 8 | 478 km | 456 | 5. /24 | 71 % | Statistiky |
| 12/2024 | 435 SO | 12 | 7 | 418 km | 252 | 10. /37 | 12 % | Statistiky |
| 11/2024 | 1,3 SO | 13 | 6 | 341 km | 246 | 7. /21 | 32 % | Statistiky |
| 11/2024 | 435 SO | 41 | 18 | 695 km | 2610 | 2. /34 | 60 % | Statistiky |
| 10/2024 | 1,3 SO | 8 | 4 | 341 km | 92 | 16. /21 | 10 % | Statistiky |
| 10/2024 | 435 SO | 43 | 16 | 771 km | 2384 | 4. /36 | 47 % | Statistiky |
| 09/2024 | 1,3 SO | 10 | 6 | 478 km | 222 | 6. /12 | 30 % | Statistiky |
| 09/2024 | 435 SO | 31 | 16 | 771 km | 1840 | 2. /26 | 62 % | Statistiky |
| 08/2024 | 1,3 SO | 10 | 7 | 508 km | 266 | 7. /19 | 22 % | Statistiky |
| 08/2024 | 435 SO | 33 | 16 | 591 km | 1888 | 3. /35 | 41 % | Statistiky |
| 07/2024 | 1,3 SO | 13 | 8 | 341 km | 344 | 6. /20 | 29 % | Statistiky |
| 07/2024 | 435 SO | 44 | 17 | 521 km | 2448 | 5. /31 | 57 % | Statistiky |
| 06/2024 | 1,3 SO | 6 | 5 | 271 km | 90 | 9. /17 | 8 % | Statistiky |
| 06/2024 | 435 SO | 44 | 17 | 815 km | 3009 | 3. /38 | 47 % | Statistiky |
| 05/2024 | 1,3 SO | 12 | 7 | 478 km | 315 | 7. /21 | 39 % | Statistiky |
| 05/2024 | 435 SO | 34 | 15 | 622 km | 1770 | 2. /35 | 46 % | Statistiky |
| 04/2024 | 1,3 SO | 12 | 7 | 415 km | 287 | 6. /16 | 40 % | Statistiky |
| 04/2024 | 435 SO | 24 | 12 | 771 km | 948 | 5. /36 | 21 % | Statistiky |
| 03/2024 | 1,3 SO | 14 | 9 | 481 km | 477 | 3. /22 | 39 % | Statistiky |
| 03/2024 | 435 SO | 21 | 8 | 469 km | 488 | 14. /45 | 13 % | Statistiky |
| 02/2024 | 1,3 SO | 15 | 7 | 503 km | 336 | 3. /18 | 59 % | Statistiky |
| 02/2024 | 435 SO | 26 | 11 | 503 km | 924 | 5. /32 | 31 % | Statistiky |
| 01/2024 | 1,3 SO | 11 | 5 | 341 km | 160 | 7. /18 | 24 % | Statistiky |
| 01/2024 | 435 SO | 27 | 11 | 521 km | 1001 | 4. /38 | 31 % | Statistiky |
| 12/2023 | 1,3 SO | 15 | 7 | 478 km | 308 | 3. /14 | 55 % | Statistiky |
| 12/2023 | 435 SO | 32 | 10 | 469 km | 940 | 5. /30 | 39 % | Statistiky |
| 11/2023 | 1,3 SO | 7 | 4 | 271 km | 76 | 7. /12 | 8 % | Statistiky |
| 11/2023 | 435 SO | 36 | 15 | 695 km | 1860 | 3. /34 | 53 % | Statistiky |
| 10/2023 | 435 SO | 52 | 19 | 771 km | 3534 | 3. /30 | 57 % | Statistiky |
| 09/2023 | 435 SO | 47 | 18 | 695 km | 3042 | 2. /31 | 65 % | Statistiky |
| 08/2023 | 435 SO | 45 | 20 | 695 km | 3420 | 2. /30 | 78 % | Statistiky |
| 07/2023 | 435 SO | 45 | 18 | 695 km | 2718 | 3. /37 | 56 % | Statistiky |
| 06/2023 | 435 SO | 47 | 23 | 815 km | 4025 | 3. /34 | 72 % | Statistiky |
| 05/2023 | 435 SO | 46 | 17 | 695 km | 2737 | 2. /33 | 77 % | Statistiky |
| 04/2023 | 435 SO | 45 | 17 | 695 km | 2567 | 1. /33 | 100 % | Statistiky |
| 03/2023 | 435 SO | 49 | 18 | 695 km | 3132 | 1. /39 | 100 % | Statistiky |
| 02/2023 | 435 SO | 41 | 16 | 489 km | 2272 | 2. /37 | 76 % | Statistiky |
| 01/2023 | 435 SO | 44 | 16 | 488 km | 2304 | 1. /30 | 100 % | Statistiky |
| 12/2022 | 435 SO | 33 | 14 | 771 km | 1484 | 1. /34 | 100 % | Statistiky |
| 11/2022 | 435 SO | 45 | 17 | 771 km | 2652 | 2. /35 | 95 % | Statistiky |
| 10/2022 | 435 SO | 40 | 15 | 515 km | 2220 | 3. /31 | 79 % | Statistiky |
| 09/2022 | 435 SO | 34 | 16 | — | 2032 | 1. /27 | 100 % | |
| 08/2022 | 435 SO | 40 | 17 | — | 2363 | 1. /31 | 100 % | |
| 07/2022 | 435 SO | 42 | 19 | — | 2945 | 1. /30 | 100 % | |
| 06/2022 | 435 SO | 51 | 22 | — | 4378 | 1. /33 | 100 % | |
| 05/2022 | 435 SO | 36 | 16 | — | 2048 | 1. /31 | 100 % | |
| 03/2022 | 435 SO | 44 | 16 | — | 2464 | 1. /36 | 100 % | |
| 02/2022 | 435 SO | 46 | 14 | — | 2100 | 2. /36 | 66 % | |
| 01/2022 | 435 SO | 43 | 16 | — | 2464 | 2. /33 | 86 % | |
| 12/2021 | 435 SO | 37 | 13 | — | 1534 | 1. /34 | 100 % | |
| 11/2021 | 435 SO | 50 | 20 | — | 3740 | 1. /31 | 100 % | |
| 10/2021 | 435 SO | 43 | 20 | — | 3180 | 1. /23 | 100 % | |
| 09/2021 | 435 SO | 44 | 19 | — | 2907 | 1. /24 | 100 % | |
| 07/2021 | 435 SO | 54 | 18 | — | 3384 | 1. /27 | 100 % | |
| 06/2021 | 435 SO | 54 | 19 | — | 3686 | 1. /31 | 100 % | |
| 05/2021 | 435 SO | 47 | 16 | — | 2688 | 1. /34 | 100 % | |
| 04/2021 | 435 SO | 53 | 21 | — | 3927 | 1. /35 | 100 % | |
| 03/2021 | 435 SO | 45 | 17 | — | 2533 | 1. /41 | 100 % | |
| 02/2021 | 435 SO | 50 | 16 | — | 2544 | 1. /39 | 100 % | |
| 01/2021 | 435 SO | 43 | 16 | — | 2256 | 2. /41 | 81 % | |
| 12/2020 | 435 SO | 39 | 16 | — | 2048 | 1. /30 | 100 % | |
| 10/2020 | 435 SO | 48 | 17 | — | 2907 | 1. /35 | 100 % | |
| 09/2020 | 435 SO | 50 | 20 | — | 3460 | 1. /26 | 100 % | |
| 08/2020 | 435 SO | 40 | 18 | — | 2682 | 1. /25 | 100 % | |
| 07/2020 | 435 SO | 44 | 17 | — | 2737 | 1. /24 | 100 % | |
| 06/2020 | 435 SO | 41 | 18 | — | 2682 | 1. /29 | 100 % | |
| 05/2020 | 435 SO | 38 | 16 | — | 2048 | 3. /33 | 73 % | |
| 04/2020 | 435 SO | 29 | 11 | — | 1034 | 9. /31 | 47 % | |
| 03/2020 | 435 SO | 38 | 16 | — | 2064 | 3. /25 | 80 % | |
| 02/2020 | 435 SO | 56★ | 22 | — | 4136 | 1. /29 | 100 % | |
| 12/2019 | 435 SO | 38 | 18 | — | 2538 | 2. /27 | 99 % | |
| 11/2019 | 435 SO | 46 | 19 | — | 3230 | 1. /22 | 100 % | |
| 10/2019 | 435 SO | 50 | 19 | — | 3667 | 2. /25 | 89 % | |
| 09/2019 | 435 SO | 52 | 21 | — | 4011 | 2. /17 | 90 % | |
| 08/2019 | 435 SO | 50 | 24 | — | 4488 | 1. /19 | 100 % | |
| 07/2019 | 435 SO | 45 | 17 | — | 2737 | 1. /22 | 100 % | |
| 06/2019 | 435 SO | 49 | 25★ | — | 4825★ | 1. /22 | 100 % | |
| 05/2019 | 435 SO | 52 | 20 | — | 3860 | 1. /25 | 100 % | |
| 04/2019 | 435 SO | 36 | 13 | — | 1612 | 2. /27 | 84 % | |
| 03/2019 | 435 SO | 42 | 15 | — | 2205 | 2. /34 | 96 % | |
| 02/2019 | 435 SO | 47 | 21 | — | 3654 | 1. /36 | 100 % | |
| 01/2019 | 435 SO | 43 | 19 | — | 2888 | 2. /31 | 73 % | |
| 12/2018 | 435 SO | 50 | 15 | — | 2340 | 1. /29 | 100 % | |
| 11/2018 | 435 SO | 37 | 13 | — | 1638 | 4. /29 | 52 % | |
| 10/2018 | 435 SO | 33 | 13 | — | 1443 | 6. /28 | 56 % | |
| 09/2018 | 435 SO | 46 | 16 | — | 2416 | 2. /30 | 42 % | |
| 08/2018 | 435 SO | 42 | 16 | — | 2416 | 2. /26 | 50 % | |
| 06/2018 | 435 SO | 43 | 23 | — | 3933 | 2. /24 | 93 % | |
| 05/2018 | 435 SO | 47 | 19 | — | 3363 | 2. /28 | 85 % | |
| 04/2018 | 435 SO | 39 | 16 | — | 2160 | 2. /28 | 59 % | |
| 03/2018 | 435 SO | 49 | 14 | — | 2100 | 2. /29 | 97 % | |
| 02/2018 | 435 SO | 40 | 17 | — | 2414 | 2. /33 | 85 % | |
| 01/2018 | 435 SO | 38 | 12 | — | 1536 | 2. /35 | 84 % | |
| 12/2017 | 435 SO | 35 | 17 | — | 2006 | 1. /27 | 100 % | |
| 11/2017 | 435 SO | 38 | 15 | — | 1905 | 2. /26 | 94 % | |
| 10/2017 | 435 SO | 42 | 22 | — | 3388 | 2. /28 | 79 % | |
| 09/2017 | 435 SO | 41 | 20 | — | 3000 | 2. /26 | 90 % | |
| 08/2017 | 435 SO | 38 | 17 | — | 2754 | 2. /26 | 55 % | |
| 07/2017 | 435 SO | 44 | 17 | — | 2635 | 2. /36 | 51 % | |
| 06/2017 | 435 SO | 44 | 20 | — | 3480 | 3. /29 | 83 % | |
| 05/2017 | 435 SO | 43 | 16 | — | 2480 | 1. /34 | 100 % | |
| 04/2017 | 435 SO | 43 | 16 | — | 2272 | 2. /31 | 91 % | |
| 03/2017 | 435 SO | 33 | 14 | — | 1708 | 2. /35 | 61 % | |
| 02/2017 | 435 SO | 39 | 15 | — | 2040 | 1. /37 | 100 % | |
| 01/2017 | 435 SO | 30 | 13 | — | 1417 | 1. /38 | 100 % |
Druhy provozu
- SSB 1 171 (59 %)
- CW 799 (41 %)
- FM 2 (0 %)
Pracované velké čtverce
36velkých čtverců
JN · 22
JN54 JN55 JN59 JN64 JN65 JN66 JN69 JN75 JN76 JN77 JN78 JN79 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN94 JN95 JN97 JN98 JN99
JO · 9
JO50 JO60 JO70 JO71 JO80 JO81 JO83 JO90 JO94
KN · 4
KN04 KN05 KN09 KN17
KO · 1
KO00
Ze spojení v okně kola: 1 972 QSO.