Vizualizace deníku DK050BN
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN39 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice DK050BN v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6KEP | JO90CK | 746 | 81° | 08:53 | SSB | 8 |
| 2. | OK2WO | JN89IH | 647 | 92° | 10:47 | SSB | 7 |
| 3. | OE3G/P | JN88EN | 642 | 100° | 08:57 | SSB | 7 |
| 4. | OK1KTW | JN89IW | 640 | 86° | 08:03 | SSB | 7 |
| 5. | OL1B | JO80IB | 639 | 85° | 09:14 | SSB | 7 |
| 6. | OK2KUB | JN89BO | 601 | 90° | 10:32 | SSB | 7 |
| 7. | SP3KRY | JO71UT | 596 | 66° | 09:48 | SSB | 6 |
| 8. | OK1OHK | JO80AJ | 592 | 81° | 09:32 | SSB | 7 |
| 9. | OK1FCB | JO70WI | 580 | 82° | 09:25 | SSB | 6 |
| 10. | OK1ULL | JN79US | 569 | 88° | 08:13 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 1112 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN99 | 742 km | 46 | 8 | 485 | 9 845 | 142,2 % |
| 2. | JN98 | 756 km | 26 | 8 | 485 | 5 685 | 82,1 % |
| 3. | JN45 | 443 km | 28 | 6 | 433 | 4 645 | 67,1 % |
| 4. | JN85 | 771 km | 19 | 7 | 459 | 3 735 | 53,9 % |
| 5. | JN95 | 930 km | 12 | 8 | 485 | 2 773 | 40 % |
| 6. | KN05 | 1068 km | 8 | 9 | 511 | 2 149 | 31 % |
| 7. | JN53 | 714 km | 6 | 8 | 485 | 1 525 | 22 % |
| 8. | JN86 | 713 km | 6 | 7 | 459 | 1 369 | 19,8 % |
| 9. | JN75 | 702 km | 7 | 6 | 433 | 1 369 | 19,8 % |
| 10. | JN35 | 465 km | 7 | 6 | 433 | 1 369 | 19,8 % |
Kdybys posbíral JN99, JN98, JN45, máš 21 663 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 4. na 1. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.