JO70FD
Malý čtverec JO70FD ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-09-20.
Z 35 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 29. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 29 / 29 | 100 % | 107 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 29 / 29 | 100 % | 41 | 82 km | 2026-09-20 | |
| 29 / 29 | 100 % | 24 | 198 km | 2026-09-20 | |
| 29 / 29 | 100 % | 12 | 336 km | 2026-09-20 | |
| 29 / 29 | 100 % | 18 | 109 km | 2026-09-20 | |
| 28 / 29 | 97 % | 13 | 189 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 29 | 90 % | 6 | 124 km | 2026-09-20 | |
| 22 / 29 | 76 % | 4 | 328 km | 2026-09-20 | |
| 17 / 29 | 59 % | 5 | 379 km | 2026-09-20 | |
| 8 / 29 | 28 % | 4 | 261 km | 2025-10-19 | |
| 2 / 29 | 7 % | 1 | 618 km | 2025-09-21 | |
| 1 / 29 | 3 % | 1 | 183 km | 2025-01-19 | |
| 1 / 29 | 3 % | 1 | 159 km | 2025-01-19 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 1,3 GHz116 záznamů
- 435 MHz114 záznamů
- 10 GHz112 záznamů
- 145 MHz72 záznamů
- 3,4 GHz60 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | |||
| 2025 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. |
| 2024 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2023 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 3. | 1. | 1. | 1. | – |
| 2022 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2021 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. |
| 2020 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2019 | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | – | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2018 | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 2. | 2. | – | 1. | – | 1. | 1. |
| 2017 | – | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | 1. | – | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2015 | 1. | – | 1. | 1. |
1.
2. |
– |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4. | 2. | 4. | 3. | 4. | 8. | 4. | 4. | – | |||
| 2025 | 2. | 3. | 2. | 2. | 3. | – | 2. | 2. | – | 2. | 4. | 2. |
| 2024 | 3. | 3. | 2. | 2. | 2. | 4. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. |
| 2023 | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 5. | – | 7. | 3. | 3. | 2. | – |
| 2022 | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 4. | 2. | 7. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| 2021 | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 5. | 2. | 2. | – | 2. | 2. | 2. |
| 2020 | 2. | 2. | 2. | 2. | 4. | 2. | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. |
| 2019 | 1. | 4. | 1. | 3. | 2. | – | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. |
| 2018 | 2. | 4. | 2. | 8. | 2. | 3. | 3. | – | 2. | 9. | 1. | 1. |
| 2017 | – | 2. | 2. | 2. | 2. | 4. | 2. | – | 2. | 6. | 2. | 1. |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | 2. | – | 5. | 2. | – | 2. |
| 2015 | 2. | – | 2. | 2. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. | 1. | 1. | 2. |
1.
4. |
2. | 1. | 1. | – | |||
| 2025 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. |
| 2024 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2023 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. | 1. | – |
| 2022 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2021 | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. |
| 2020 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2019 | – | 2. | 1. | 2. | 1. | – | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2018 | 1. | 2. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | – | 2. | – | 1. | 1. |
| 2017 | – | 2. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | – | 2. | 1. | 2. | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | 1. | – | 1. | – | 1. | 1. |
| 2015 | 1. | – | 1. | 1. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23. | 22. | 21. | 36. | 31. | 28. | 32. | 38. | 34. | |||
| 2025 | 17. | – | 26. | 26. | 22. | 25. | 15. | 25. | 27. | 30. | 29. | 16. |
| 2024 | 16. | 33. | 34. | 27. | 31. | 27. | 29. | 23. | 21. | 21. | 21. | 15. |
| 2023 | 24. | 24. | 33. | 26. | 28. | 24. | 21. | – | 28. | 23. | 18. | 21. |
| 2022 | 26. | 28. | 23. | 29. | 28. | 30. | – | – | – | 30. | 26. | 23. |
| 2021 | 42. | 41. | 34. | 39. | 41. | 33. | 37. | 28. | 39. | 36. | 35. | 23. |
| 2020 | 15. | 34. | 47. | 37. | 45. | 44. | 49. | 28. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | |||
| 2025 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. |
| 2024 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2023 | 1. | 1. | 1. | 1. | – | 1. | – | 1. | 1. | 1. | 1. | – |
| 2022 | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. | 1. |
| 2020 | – | – | – | 1. | 1. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1. | – | – | – |
| 2018 | – | 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | 1. | – | – | 1. | 1. | 1. | – | – | 1. | – | – |
| 2016 | 1. | 1. | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.