Vizualizace deníku OK2KKW
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK2KKW v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2UV | JN95GM | 598 | 148° | 10:23 | CW | 7 |
| 2. | 9A5M | JN95GO | 590 | 147° | 10:09 | CW | 7 |
| 3. | 9A1I | JN85FS | 509 | 162° | 10:37 | SSB | 7 |
| 4. | S51WX | JN75OS | 490 | 173° | 10:08 | CW | 7 |
| 5. | HA5UA | JN97UM | 483 | 125° | 08:54 | CW | 5 |
| 6. | OM5CM | JN98DF | 351 | 126° | 09:52 | CW | 4 |
| 7. | SP9SOO | JN99OV | 341 | 93° | 09:44 | SSB | 4 |
| 8. | OK2PKD | JN99BL | 274 | 104° | 09:01 | CW | 4 |
| 9. | OM2RC | JN88OL | 273 | 132° | 08:56 | CW | 4 |
| 10. | OK2BMU | JN99CT | 271 | 96° | 10:13 | CW | 4 |
Velké čtverce na dosah (do 731 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO61 | 111 km | 4 | 1 / 8 (13 %) | 3 | 123 | 240 | 23,8 % |
| 2. | KN17 | 730 km | 1 | 0 / 8 (0 %) | 6 | 162 | 162 | 16,1 % |
| 3. | JO94 | 520 km | 1 | 1 / 8 (13 %) | 6 | 162 | 162 | 16,1 % |
| 4. | JO50 | 182 km | 1 | 1 / 8 (13 %) | 4 | 136 | 136 | 13,5 % |
| 5. | JO80 | 161 km | 1 | 4 / 8 (50 %) | 3 | 123 | 123 | 12,2 % |
| 6. | JO71 | 126 km | 1 | 1 / 8 (13 %) | 3 | 123 | 123 | 12,2 % |
Kdybys posbíral JO61, KN17, JO94, máš 612 bodů navíc.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.