PA VKV provozní aktiv
CS | EN
36
Kol
záznamů v kategoriích: 216
72
Vítězství
33 % záznamů
86b.
Průměr bodů na záznam
3
Průměr QSO na záznam
2,1
Průměr násobičů na záznam
2 360b.
Nejvyšší skóre
563km
ODX
9A8D · JN95LM · kolo 01/2026
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 10 kol · Naposledy: 03/2026
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 3/9
2.
3.
4.
2025 9/12
1.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
2.
1.
2024 9/12
2.
2.
2.
1.
3.
1.
2.
2.
2.
2023 10/12
1.
2.
1.
1.
·
3.
2.
2.
2.
2.
2022 4/12
1.
3.
2.
3.
2021 1/9
4.
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
03/2026 24 SO DX 1 2 7 km 6 3. /5 17 % Statistiky
03/2026 10 SO DX 4 2 94 km 20 2. /8 91 % Statistiky
03/2026 5,7 SO DX 1 2 7 km 6 4. /8 17 % Statistiky
03/2026 2,3 SO DX 1 2 7 km 6 4. /4 25 % Statistiky
03/2026 1,3 SO DX 1 2 7 km 6 5. /6 1 % Statistiky
02/2026 24 SO DX 1 2 7 km 6 1. /2 100 % Statistiky
02/2026 10 SO DX 2 2 9 km 12 1. /3 100 % Statistiky
02/2026 5,7 SO DX 3 2 61 km 16 1. /2 100 % Statistiky
02/2026 2,3 SO DX 2 2 61 km 10 3. /3 33 % Statistiky
02/2026 1,3 SO DX 3 2 73 km 16 3. /4 2 % Statistiky
02/2026 435 SO DX 3 2 7 km 16 3. /4 1 % Statistiky
02/2026 145 SO DX 4 3 7 km 33 13. /14 0 % Statistiky
01/2026 24 SO DX 1 2 7 km 6 1. /2 100 % Statistiky
01/2026 10 SO DX 1 2 7 km 6 2. /3 50 % Statistiky
01/2026 5,7 SO DX 1 2 7 km 6 1. /2 100 % Statistiky
01/2026 2,3 SO DX 1 2 7 km 6 2. /3 17 % Statistiky
01/2026 1,3 SO DX 1 2 7 km 6 4. /5 1 % Statistiky
01/2026 435 SO DX 3 3 203 km 27 4. /6 2 % Statistiky
01/2026 145 SO DX 5 5 563 km ★ 85 13. /16 1 % Statistiky
Druhy provozu
  • SSB 552 (100 %)
Pracované velké čtverce
13velkých čtverců
KN · 12
KN05 KN13 KN14 KN15 KN17 KN24 KN25 KN34 KN35 KN36 KN44 KN45
JN · 1
JN95
Nejčastější protistanice
  1. YO3GNF 33 kol, 158 QSO
  2. YO9AYN 31 kol, 65 QSO
  3. YO3GJ 16 kol, 40 QSO
  4. YO9DBP 14 kol, 15 QSO
  5. YO4FYQ 12 kol, 18 QSO
  6. YO7BM 11 kol, 20 QSO
  7. YO3CYR 11 kol, 13 QSO
  8. YO7IY 10 kol, 19 QSO
  9. YO7CW 8 kol, 15 QSO
  10. YO8ENF 7 kol, 31 QSO

Ze spojení v okně kola: 552 QSO.