Vizualizace deníku OL1B
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 08/2024.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO80 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OL1B v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DCI | JO70EB | 167 | 271° | 09:13 | SSB | 3 |
| 2. | OK1UEI | JN79FV | 162 | 264° | 09:21 | SSB | 3 |
| 3. | OK1KKW | JO70FD | 161 | 274° | 09:03 | SSB | 3 |
| 4. | OK1FQK | JO70NA | 114 | 268° | 08:58 | SSB | 3 |
| 5. | OK2BMU | JN99CT | 111 | 104° | 09:30 | SSB | 3 |
| 6. | OK2PPK | JN89HF | 93 | 184° | 09:38 | SSB | 3 |
| 7. | OK1KMP | JO70UK | 83 | 301° | 09:14 | SSB | 3 |
| 8. | OK1ULL | JN79US | 79 | 246° | 09:09 | SSB | 3 |
| 9. | OK1UOZ | JO70VA | 66 | 266° | 09:40 | SSB | 3 |
| 10. | OK2BRZ | JN89PP | 63 | 138° | 09:32 | SSB | 3 |
Velké čtverce na dosah (do 598 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO61 | 245 km | 6 | 1 / 5 (20 %) | 4 | 63 | 183 | 93,8 % |
| 2. | JN95 | 514 km | 3 | 2 / 5 (40 %) | 7 | 81 | 165 | 84,6 % |
| 3. | JN75 | 481 km | 3 | 1 / 5 (20 %) | 7 | 81 | 165 | 84,6 % |
| 4. | JO60 | 197 km | 4 | 3 / 5 (60 %) | 4 | 63 | 135 | 69,2 % |
| 5. | JN97 | 295 km | 2 | 2 / 5 (40 %) | 5 | 69 | 99 | 50,8 % |
| 6. | JN48 | 534 km | 1 | 0 / 5 (0 %) | 6 | 75 | 75 | 38,5 % |
| 7. | JN76 | 404 km | 1 | 0 / 5 (0 %) | 6 | 75 | 75 | 38,5 % |
| 8. | JN98 | 234 km | 1 | 1 / 5 (20 %) | 4 | 63 | 63 | 32,3 % |
| 9. | JO90 | 168 km | 1 | 0 / 5 (0 %) | 3 | 57 | 57 | 29,2 % |
Kdybys posbíral JO61, JN95, JN75, máš 645 bodů navíc – na pořadí v kategorii (2. místo) by to ale nic nezměnilo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.