Vizualizace deníku OK2BPN
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 12/2024.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN89 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK2BPN v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A6K | JN95GO | 408 | 171° | 08:39 | CW | 6 |
| 2. | OK1PGS | JN69RS | 314 | 283° | 09:57 | CW | 4 |
| 3. | OK1FJZ | JO60WD | 295 | 292° | 10:41 | CW | 4 |
| 4. | OK1NS | JO70EH | 269 | 298° | 10:55 | CW | 3 |
| 5. | OK2KKW | JO70FD | 256 | 295° | 10:17 | SSB | 3 |
| 6. | HA3FMR | JN97NM | 217 | 151° | 08:47 | CW | 4 |
| 7. | HA2ML | JN97CO | 184 | 168° | 08:18 | CW | 4 |
| 8. | OK2KZO | JN88AU | 129 | 252° | 09:05 | SSB | 3 |
| 9. | OM5CM | JN98DF | 119 | 159° | 08:22 | CW | 3 |
| 10. | OK4DJ | JN89DO | 111 | 293° | 09:55 | CW | 2 |
Velké čtverce na dosah (do 598 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN75 | 409 km | 3 | 1 / 8 (13 %) | 6 | 115 | 235 | 47,5 % |
| 2. | JO61 | 366 km | 4 | 0 / 8 (0 %) | 4 | 95 | 215 | 43,4 % |
| 3. | JN79 | 232 km | 4 | 0 / 8 (0 %) | 3 | 85 | 175 | 35,4 % |
| 4. | JO50 | 485 km | 1 | 0 / 8 (0 %) | 5 | 105 | 105 | 21,2 % |
| 5. | JN76 | 338 km | 1 | 0 / 8 (0 %) | 5 | 105 | 105 | 21,2 % |
| 6. | JN87 | 174 km | 1 | 2 / 8 (25 %) | 4 | 95 | 95 | 19,2 % |
| 7. | JO90 | 200 km | 1 | 0 / 8 (0 %) | 3 | 85 | 85 | 17,2 % |
Kdybys posbíral JN75, JO61, JN79, máš 717 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 3. na 1. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.