Vizualizace deníku IZ4JMU
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 02/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN54 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice IZ4JMU v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2BMU | JN99CT | 789 | 35° | 09:16 | SSB | 7 |
| 2. | OK2ZB | JN99CR | 782 | 36° | 08:32 | SSB | 7 |
| 3. | OK1KMP | JO70UK | 753 | 21° | 10:24 | SSB | 8 |
| 4. | DG0VOG | JO60QU | 750 | 8° | 09:07 | SSB | 8 |
| 5. | OK1NS | JO70EH | 707 | 15° | 09:31 | SSB | 8 |
| 6. | OK2KKW | JO70FD | 691 | 15° | 09:34 | SSB | 8 |
| 7. | OM1UW | JN88UU | 685 | 39° | 10:34 | SSB | 6 |
| 8. | OK1GK | JO70FA | 677 | 16° | 09:36 | SSB | 8 |
| 9. | YU7D | KN05AO | 664 | 73° | 10:01 | SSB | 7 |
| 10. | OK1RDO | JN69KL | 593 | 7° | 10:27 | SSB | 7 |
Velké čtverce na dosah (do 789 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN89 | 664 km | 14 | 7 | 378 | 2 380 | 50,6 % |
| 2. | JN79 | 614 km | 6 | 7 | 378 | 1 148 | 24,4 % |
| 3. | JO80 | 770 km | 5 | 8 | 400 | 1 104 | 23,5 % |
| 4. | JN98 | 668 km | 3 | 6 | 356 | 620 | 13,2 % |
| 5. | JN78 | 540 km | 2 | 6 | 356 | 488 | 10,4 % |
| 6. | JN49 | 644 km | 1 | 7 | 378 | 378 | 8 % |
Kdybys posbíral JN89, JN79, JO80, máš 4 992 bodů navíc.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.