PA VKV provozní aktiv
CS | EN

Vizualizace deníku OK2PGJ

144 MHz · SO
Pásmo · sekce
Ji?? Janou?ek
Operátor
100 W
Výkon
Dipol
Anténa
nevyplněno
TRX
6
Unique lokátory
159km
Max. vzdálenost
78km
Průměr vzdálenost
13QSO/hod
Špička 08:05–09:05
22min
Nejdelší pauza (09:23–09:45)
7.3QSO/hod
Průměrné tempo
0
Nezapočítaná / označená QSO
nevyplněno
Program
55 × 6 = 330
Skóre  QSO × násobič = bodů
nevyplněno
Soapbox
nevyplněno
Poznámka
Souhrn po druzích provozu
SSB
22 QSO · 55 b. za spojení · Ø 78 km · max 159 km
Provoz:

Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN89 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.

Body a pořadí stanice OK2PGJ v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).

TOP ODX – nejvzdálenější spojení

Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.

# Značka Lokátor km Azimut Čas Mód Body
1. OM4MX JN98AS 159 147° 08:17 SSB 3
2. OM3KII JN88UU 139 154° 08:31 SSB 3
3. OM4AJK JN99BB 136 138° 09:48 SSB 3
4. OK1KKL JO70PO 133 302° 08:24 SSB 3
5. OK1OZY JO70QP 130 305° 08:45 SSB 3
6. OK2KRT JN99BK 108 123° 08:26 SSB 3
7. OK2OZL JN89UE 107 145° 08:37 SSB 2
8. OK2KJT JN99AJ 106 127° 08:13 SSB 3
9. OK1KMP JO70UK 98 302° 08:05 SSB 3
10. OK1NIT JO70UH 91 294° 09:54 SSB 3
Cena chybějících násobičů

Velké čtverce na dosah (do 911 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.

# Čtverec Nejbližší Stanic Sousedi B. za spojení Cena za 1 QSO Cena za čtverec % skóre
1. JN79 78 km 38 25 / 27 (93 %) 3 76 853 258,5 %
2. JN69 210 km 20 22 / 27 (81 %) 4 83 615 186,4 %
3. JN75 457 km 11 6 / 27 (22 %) 6 97 517 156,7 %
4. JN94 587 km 9 7 / 27 (26 %) 7 104 496 150,3 %
5. JN95 508 km 10 13 / 27 (48 %) 6 97 475 143,9 %
6. JN85 450 km 10 14 / 27 (52 %) 6 97 475 143,9 %
7. JO60 212 km 14 20 / 27 (74 %) 4 83 447 135,5 %
8. JN93 676 km 6 1 / 27 (4 %) 8 111 391 118,5 %
9. JN49 545 km 8 5 / 27 (19 %) 6 97 391 118,5 %
10. KN04 618 km 6 4 / 27 (15 %) 7 104 349 105,8 %

Kdybys posbíral JN79, JN69, JN75, máš 2 505 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 59. na 13. místo.

Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.