Roční výsledky — OK Activity MGM 70cm
Výsledková listina za rok 2026
Výkon v měsíci: QRP (≤ 5 W) LP (< 100 W) Klikatelné body otevřou log nebo kolo.
435 MHz single op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1VUM | — | — | — | — | — | — | — | 18720 | 21850 | — | — | — | 40570 |
| 2. | OK7GU | — | — | — | — | — | — | — | — | 2178 | — | — | — | 2178 |
| 3. | OK1DMP | — | — | — | — | — | — | — | — | 1616 | — | — | — | 1616 |
| 4. | OK1VOF | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | — | — | — | 108 |
| 5. | OK1CT | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | 27 |
435 MHz single op DX
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL5EBS | — | — | — | — | — | — | — | — | 9207 | — | — | — | 9207 |
| 2. | OE4WHG | — | — | — | — | — | — | — | — | 8448 | — | — | — | 8448 |
| 3. | SP2FRY | — | — | — | — | — | — | — | — | 4975 | — | — | — | 4975 |
| 4. | YO2LOZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 4025 | — | — | — | 4025 |
| 5. | 9A3EYA | — | — | — | — | — | — | — | — | 3841 | — | — | — | 3841 |
| 6. | HA5UA | — | — | — | — | — | — | — | — | 3496 | — | — | — | 3496 |
| 7. | SP2DDV | — | — | — | — | — | — | — | — | 3080 | — | — | — | 3080 |
| 8. | IW2GXI | — | — | — | — | — | — | — | — | 2880 | — | — | — | 2880 |
| 9. | SP3TYF | — | — | — | — | — | — | — | — | 2040 | — | — | — | 2040 |
| 10. | SP2UKZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1768 | — | — | — | 1768 |
| 11. | 9A6ACN | — | — | — | — | — | — | — | — | 1683 | — | — | — | 1683 |
| 12. | IC8TEM | — | — | — | — | — | — | — | — | 1287 | — | — | — | 1287 |
| 13. | HA5FB | — | — | — | — | — | — | — | — | 1105 | — | — | — | 1105 |
| 14. | SP3NYF | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 | — | — | — | 1050 |
| 15. | SQ8AQX | — | — | — | — | — | — | — | — | 459 | — | — | — | 459 |
| 16. | SQ3WSO | — | — | — | — | — | — | — | — | 351 | — | — | — | 351 |
| 17. | SQ5E | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | — | — | — | 320 |
| 18. | SQ6NCC | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 |
435 MHz multi op DX
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SM6MVE | — | — | — | — | — | — | — | — | 477 | — | — | — | 477 |