Roční výsledky — OK Activity MGM 70cm
Výsledková listina za rok 2026
Výkon v měsíci: QRP (≤ 5 W) LP (≤ 100 W) Klikatelné body otevřou log nebo kolo.
435 MHz single op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1VUM | — | — | — | — | — | — | — | 18720 | 21850 | — | 18860 | — | 59430 |
| 2. | OK7GU | — | — | — | — | — | — | — | — | 2178 | — | — | — | 2178 |
| 3. | OK1DMP | — | — | — | — | — | — | — | — | 1616 | — | — | — | 1616 |
| 4. | OK1VOF | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | 84 | — | — | 192 |
| 5. | OK2VIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | 108 |
| 6. | OK1IN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | 48 |
| 7. | OK1CT | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | 27 |
435 MHz multi op
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1OBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2260 | — | — | 2260 |
| 2. | OK2KJT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 780 | — | 780 |
435 MHz single op DX
| Pořadí | Značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OE4WHG | — | — | — | — | — | — | — | — | 8448 | 6720 | 6021 | — | 21189 |
| 2. | DL5EBS | — | — | — | — | — | — | — | — | 9207 | 4439 | — | — | 13646 |
| 3. | SM7VUK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5512 | 5500 | — | 11012 |
| 4. | 9A3EYA | — | — | — | — | — | — | — | — | 3841 | 3454 | 2533 | — | 9828 |
| 5. | YO2LOZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 4025 | — | 4048 | — | 8073 |
| 6. | IW2GXI | — | — | — | — | — | — | — | — | 2880 | 2193 | 1792 | — | 6865 |
| 7. | 9A3TN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2085 | 3171 | — | 5256 |
| 8. | SP2FRY | — | — | — | — | — | — | — | — | 4975 | — | — | — | 4975 |
| 9. | HA5UA | — | — | — | — | — | — | — | — | 3496 | — | — | — | 3496 |
| 10. | SP2DDV | — | — | — | — | — | — | — | — | 3080 | — | — | — | 3080 |
| 11. | HG3FMZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2040 | 460 | — | 2500 |
| 12. | SP3TYF | — | — | — | — | — | — | — | — | 2040 | — | — | — | 2040 |
| 13. | SM7KOJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1106 | 858 | — | 1964 |
| 14. | SP2UKZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1768 | — | — | — | 1768 |
| 15. | 9A6ACN | — | — | — | — | — | — | — | — | 1683 | — | — | — | 1683 |
| 16. | IC8TEM | — | — | — | — | — | — | — | — | 1287 | — | — | — | 1287 |
| 17. | HA5FB | — | — | — | — | — | — | — | — | 1105 | — | — | — | 1105 |
| 18. | SP3NYF | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 | — | — | — | 1050 |
| 19. | SQ8AQX | — | — | — | — | — | — | — | — | 459 | — | — | — | 459 |
| 20. | SQ3WSO | — | — | — | — | — | — | — | — | 351 | — | — | — | 351 |
| 21. | SQ5E | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | — | — | — | 320 |
| 22. | 9A2EY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | — | 124 |
| 23. | SQ6NCC | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 |
435 MHz multi op DX