Vizualizace deníku DL8SDQ
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN49 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice DL8SDQ v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5AW | JN98AH | 674 | 94° | 10:13 | SSB | 7 |
| 2. | OM6ABF | JN99CH | 674 | 85° | 10:24 | SSB | 7 |
| 3. | OK2KRT | JN99BK | 668 | 83° | 10:20 | SSB | 7 |
| 4. | OK2VMC | JN99BK | 668 | 83° | 10:38 | SSB | 7 |
| 5. | OK2VZE | JN89JM | 571 | 82° | 10:40 | SSB | 6 |
| 6. | OK1KTW | JN89IW | 568 | 78° | 10:44 | SSB | 6 |
| 7. | OK1MWW | JN89DW | 539 | 77° | 10:41 | SSB | 6 |
| 8. | OK1KCR | JN79VS | 501 | 79° | 10:22 | SSB | 5 |
| 9. | OK2KAA | JN79QJ | 468 | 84° | 10:18 | SSB | 5 |
| 10. | OK1KKI | JN79NF | 450 | 86° | 10:16 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 1099 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 394 km | 57 | 5 | 119 | 2 079 | 412,5 % |
| 2. | JN88 | 519 km | 31 | 6 | 126 | 1 386 | 275 % |
| 3. | JN75 | 580 km | 22 | 6 | 126 | 1 008 | 200 % |
| 4. | KN05 | 953 km | 11 | 8 | 140 | 700 | 138,9 % |
| 5. | JN85 | 665 km | 14 | 6 | 126 | 672 | 133,3 % |
| 6. | JN95 | 811 km | 11 | 7 | 133 | 623 | 123,6 % |
| 7. | JO60 | 309 km | 18 | 4 | 112 | 588 | 116,7 % |
| 8. | KN04 | 958 km | 8 | 8 | 140 | 532 | 105,6 % |
| 9. | JN97 | 735 km | 9 | 7 | 133 | 525 | 104,2 % |
| 10. | JN76 | 481 km | 12 | 5 | 119 | 504 | 100 % |
Kdybys posbíral JO70, JN88, JN75, máš 5 679 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 14. na 5. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.