Vizualizace deníku SO7M
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 01/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KO00 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice SO7M v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (5) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OE1GDA/P | 07:27 | mimo závodní okno | |
| SP6MQO | 07:44 | mimo závodní okno | |
| YU7ACO | 11:16 | mimo závodní okno | |
| DJ0VOG | 11:30 | mimo závodní okno | |
| 9A1N | 11:38 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A0BB | JN85EI | 679 | 208° | 09:33 | SSB | 7 |
| 2. | 9A3SM | JN85FW | 618 | 210° | 10:27 | SSB | 7 |
| 3. | YU7SMN | KN05EG | 616 | 181° | 10:41 | SSB | 7 |
| 4. | 9A8D | JN95LM | 599 | 191° | 09:40 | SSB | 7 |
| 5. | OK1KZE | JN79FX | 436 | 260° | 08:20 | SSB | 5 |
| 6. | OK1KKI | JN79NF | 421 | 247° | 10:00 | SSB | 5 |
| 7. | OK2KZO | JN88AU | 385 | 237° | 09:14 | SSB | 4 |
| 8. | OK2KJI | JN79TI | 382 | 247° | 10:31 | SSB | 5 |
| 9. | OK1KCR | JN79VS | 352 | 253° | 08:12 | SSB | 5 |
| 10. | OK2ZR | JN89KJ | 301 | 240° | 10:19 | SSB | 4 |
Velké čtverce na dosah (do 874 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 325 km | 51 | 5 | 138 | 2 638 | 333,1 % |
| 2. | JO60 | 477 km | 17 | 6 | 148 | 1 108 | 139,9 % |
| 3. | JN69 | 475 km | 15 | 6 | 148 | 988 | 124,7 % |
| 4. | JN75 | 643 km | 12 | 7 | 158 | 928 | 117,2 % |
| 5. | JN76 | 576 km | 14 | 6 | 148 | 928 | 117,2 % |
| 6. | JN98 | 255 km | 18 | 4 | 128 | 808 | 102 % |
| 7. | JN84 | 697 km | 8 | 8 | 168 | 728 | 91,9 % |
| 8. | JO50 | 621 km | 9 | 7 | 158 | 718 | 90,7 % |
| 9. | JN94 | 691 km | 6 | 8 | 168 | 568 | 71,7 % |
| 10. | KN04 | 649 km | 5 | 8 | 168 | 488 | 61,6 % |
Kdybys posbíral JO70, JO60, JN69, máš 5 628 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 5. na 4. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.