PA VKV provozní aktiv
CS | EN

Vizualizace deníku OK1VK

144 MHz · SO
Pásmo · sekce
PAVEL SLAVICEK
Operátor
10 W
Výkon
nevyplněno
Anténa
nevyplněno
TRX
4
Unique lokátory
138km
Max. vzdálenost
82km
Průměr vzdálenost
15QSO/hod
Špička 08:03–09:03
3min
Nejdelší pauza (08:13–08:16)
5QSO/hod
Průměrné tempo
0
Nezapočítaná / označená QSO
DXLog.net v2.6.2
Program
39 × 4 = 156
Skóre  QSO × násobič = bodů
nevyplněno
Soapbox
nevyplněno
Poznámka
Souhrn po druzích provozu
SSB
15 QSO · 39 b. za spojení · Ø 82 km · max 138 km
Provoz:

Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN79 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.

Body a pořadí stanice OK1VK v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).

TOP ODX – nejvzdálenější spojení

Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.

# Značka Lokátor km Azimut Čas Mód Body
1. OK1KMP JO70UK 138 55° 08:19 SSB 3
2. DG0VOG JO60QU 136 337° 08:22 SSB 3
3. OK1KKL JO70PO 128 40° 08:08 SSB 3
4. OK1KCR JN79VS 120 87° 08:10 SSB 2
5. OK1ULL JN79US 114 87° 08:07 SSB 2
6. OK1KAD JO60LJ 112 312° 08:12 SSB 3
7. OK1DSX JO60RN 104 333° 08:09 SSB 3
8. OK1AMX JO60OK 103 321° 08:10 SSB 3
9. OK1RDO JN69KL 95 253° 08:20 SSB 3
10. OK1IME JO70FB 44 33° 08:16 SSB 3
Cena chybějících násobičů

Velké čtverce na dosah (do 874 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.

# Čtverec Nejbližší Stanic Sousedi B. za spojení Cena za 1 QSO Cena za čtverec % skóre
1. JN89 144 km 42 21 / 22 (95 %) 3 54 669 428,8 %
2. JN99 286 km 26 18 / 22 (82 %) 4 59 559 358,3 %
3. JN85 454 km 16 11 / 22 (50 %) 6 69 519 332,7 %
4. JN88 170 km 27 12 / 22 (55 %) 3 54 444 284,6 %
5. JN75 429 km 12 2 / 22 (9 %) 6 69 399 255,8 %
6. JN98 302 km 18 15 / 22 (68 %) 4 59 399 255,8 %
7. JN76 329 km 14 3 / 22 (14 %) 5 64 389 249,4 %
8. JN95 554 km 10 12 / 22 (55 %) 6 69 339 217,3 %
9. JN84 563 km 8 2 / 22 (9 %) 7 74 319 204,5 %
10. KN05 636 km 9 3 / 22 (14 %) 6 69 309 198,1 %

Kdybys posbíral JN89, JN99, JN85, máš 2 399 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 51. na 11. místo.

Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.