Vizualizace deníku YO2CJX
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 07/2023.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KN15 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice YO2CJX v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (7) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| YO8ROO/P | 11:01 | mimo závodní okno | |
| HA5OO | 11:14 | mimo závodní okno | |
| HG6Z | 11:17 | mimo závodní okno | |
| 9A1N | 11:21 | mimo závodní okno | |
| YO2LIM | 11:42 | mimo závodní okno | |
| YT5W | 11:44 | mimo závodní okno | |
| E75DSB | 11:51 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KTW | JN89IW | 648 | 323° | 09:33 | SSB | 6 |
| 2. | S56P | JN76PO | 551 | 286° | 09:49 | SSB | 6 |
| 3. | OM6ABF | JN99CH | 526 | 327° | 09:43 | SSB | 6 |
| 4. | OM4AGW | JN98AS | 487 | 321° | 09:34 | SSB | 5 |
| 5. | 9A0BB | JN85EI | 457 | 271° | 08:49 | SSB | 5 |
| 6. | OM5AW | JN98AH | 450 | 317° | 09:29 | SSB | 5 |
| 7. | 9A2AE | JN86HF | 443 | 283° | 09:03 | SSB | 5 |
| 8. | HG1DRD | JN86KU | 441 | 293° | 10:13 | CW | 5 |
| 9. | E76MD | JN84SU | 373 | 262° | 08:53 | SSB | 5 |
| 10. | YO9RIJ | KN35KF | 366 | 92° | 09:16 | SSB | 4 |
Velké čtverce na dosah (do 926 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 700 km | 45 | 7 | 218 | 5 454 | 344,3 % |
| 2. | JN79 | 657 km | 43 | 6 | 201 | 4 485 | 283,1 % |
| 3. | JN75 | 495 km | 20 | 6 | 201 | 2 139 | 135 % |
| 4. | JO60 | 843 km | 14 | 7 | 218 | 1 765 | 111,4 % |
| 5. | JN88 | 484 km | 18 | 5 | 184 | 1 629 | 102,8 % |
| 6. | JN69 | 777 km | 12 | 7 | 218 | 1 527 | 96,4 % |
| 7. | JO80 | 625 km | 10 | 7 | 218 | 1 289 | 81,4 % |
| 8. | JN59 | 877 km | 6 | 8 | 235 | 915 | 57,8 % |
| 9. | JN55 | 802 km | 6 | 8 | 235 | 915 | 57,8 % |
| 10. | JN78 | 612 km | 6 | 6 | 201 | 711 | 44,9 % |
Kdybys posbíral JO70, JN79, JN75, máš 13 464 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 14. na 4. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.