PA VKV provozní aktiv
CS | EN

Vizualizace deníku OK1FQB

144 MHz · SO
Pásmo · sekce
Aleš Sodomka
Operátor
5 W
Výkon
4el YAGI
Anténa
FT817ND
TRX
8
Unique lokátory
263km
Max. vzdálenost
90km
Průměr vzdálenost
13QSO/hod
Špička 08:04–09:04
20min
Nejdelší pauza (09:13–09:33)
8.3QSO/hod
Průměrné tempo
0
Nezapočítaná / označená QSO
Online EDI Generator ver 1.4
Program
76 × 8 = 608
Skóre  QSO × násobič = bodů
nevyplněno
Soapbox
nevyplněno
Poznámka
Souhrn po druzích provozu
SSB
25 QSO · 76 b. za spojení · Ø 90 km · max 263 km
Provoz:

Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN79 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.

Body a pořadí stanice OK1FQB v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).

TOP ODX – nejvzdálenější spojení

Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.

# Značka Lokátor km Azimut Čas Mód Body
1. SN9W JO90PP 263 70° 08:06 SSB 4
2. OM3KGW JN99CA 200 118° 10:04 SSB 4
3. SP6YG JO90CK 183 70° 10:52 SSB 4
4. OK1DSX JO60RN 182 295° 08:04 SSB 3
5. OK2KJT JN99AJ 172 108° 08:27 SSB 4
6. OM3CQF JN88RT 171 134° 10:13 SSB 3
7. OK1IO JO70CR 146 310° 10:36 SSB 3
8. OK3NR JO70DG 115 292° 08:13 SSB 3
9. SP6DHH JO80AS 99 10° 09:06 SSB 3
10. OK1KKL JO70PO 86 336° 08:38 SSB 3
Cena chybějících násobičů

Velké čtverce na dosah (do 951 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.

# Čtverec Nejbližší Stanic Sousedi B. za spojení Cena za 1 QSO Cena za čtverec % skóre
1. KN04 663 km 21 9 / 35 (26 %) 7 139 1 399 230,1 %
2. JN85 441 km 22 17 / 35 (49 %) 6 130 1 264 207,9 %
3. JN75 440 km 17 11 / 35 (31 %) 6 130 994 163,5 %
4. JN95 508 km 13 18 / 35 (51 %) 6 130 778 128 %
5. JN76 338 km 14 15 / 35 (43 %) 5 121 706 116,1 %
6. JN98 192 km 15 24 / 35 (69 %) 4 112 616 101,3 %
7. JN59 294 km 11 12 / 35 (34 %) 4 112 472 77,6 %
8. JN84 551 km 6 10 / 35 (29 %) 7 139 454 74,7 %
9. JN86 374 km 8 16 / 35 (46 %) 5 121 436 71,7 %
10. JN69 134 km 13 28 / 35 (80 %) 3 103 427 70,2 %

Kdybys posbíral KN04, JN85, JN75, máš 4 419 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 40. na 10. místo.

Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.