Vizualizace deníku OK2BMU
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN99 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK2BMU v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A0V | JN95PE | 521 | 171° | 08:37 | CW | 6 |
| 2. | 9A3TN | JN85UH | 502 | 184° | 09:29 | CW | 6 |
| 3. | 9A1W | JN75ST | 487 | 205° | 09:03 | CW | 6 |
| 4. | 9A2UV | JN95GM | 478 | 177° | 08:12 | CW | 6 |
| 5. | 9A5M | JN95GO | 469 | 177° | 08:22 | CW | 6 |
| 6. | 9A1I | JN85FS | 468 | 197° | 09:07 | SSB | 6 |
| 7. | YO5AVN | KN17WW | 465 | 115° | 08:47 | CW | 4 |
| 8. | S56P | JN76PO | 417 | 212° | 08:01 | SSB | 5 |
| 9. | OK1KAD | JO60LJ | 381 | 282° | 09:46 | SSB | 5 |
| 10. | OK2KKW | JO70FD | 271 | 279° | 10:53 | SSB | 4 |
Velké čtverce na dosah (do 887 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KN37 | 758 km | 3 | 0 / 11 (0 %) | 6 | 211 | 391 | 23,1 % |
| 2. | JO31 | 801 km | 2 | 0 / 11 (0 %) | 8 | 241 | 361 | 21,3 % |
| 3. | JN94 | 617 km | 2 | 0 / 11 (0 %) | 7 | 226 | 331 | 19,5 % |
| 4. | JO50 | 463 km | 2 | 0 / 11 (0 %) | 6 | 211 | 301 | 17,8 % |
| 5. | KN12 | 883 km | 1 | 0 / 11 (0 %) | 9 | 256 | 256 | 15,1 % |
| 6. | JN38 | 777 km | 1 | 0 / 11 (0 %) | 8 | 241 | 241 | 14,2 % |
| 7. | JN48 | 650 km | 1 | 0 / 11 (0 %) | 7 | 226 | 226 | 13,3 % |
| 8. | KN36 | 779 km | 1 | 0 / 11 (0 %) | 6 | 211 | 211 | 12,5 % |
| 9. | KN05 | 502 km | 1 | 1 / 11 (9 %) | 6 | 211 | 211 | 12,5 % |
| 10. | JN86 | 416 km | 1 | 1 / 11 (9 %) | 5 | 196 | 196 | 11,6 % |
Kdybys posbíral KN37, JO31, JN94, máš 1 179 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 4. na 1. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.