9A1I
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
86
Kol
záznamů v kategoriích: 254
59
Vítězství
23 % záznamů
1 163b.
Průměr bodů na záznam
24
Průměr QSO na záznam
9,2
Průměr násobičů na záznam
10 472b.
Nejvyšší skóre
735km
ODX
IQ1KW · JN34OP · kolo 08/2026
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
34 kol
· Současná řada:
9 kol
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 9/9 |
|
|
|
|||||||||
| 2025 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2024 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2023 12/12 | ||||||||||||
| 2022 11/12 |
|
|||||||||||
| 2021 11/12 |
|
|||||||||||
| 2020 12/12 | ||||||||||||
| 2019 12/12 |
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,3 MO DX | 6 | 3 | 175 km | 48 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 09/2026 | 435 MO DX | 30 | 10 | 545 km | 1200 | 1. /3 | 100 % | Statistiky |
| 09/2026 | 145 MO DX | 23 | 12 | 545 km | 1224 | 9. /10 | 6 % | Statistiky |
| 08/2026 | 1,3 MO DX | 8 | 4 | 735 km ★ | 124 | 2. /3 | 27 % | Statistiky |
| 08/2026 | 435 MO DX | 16 | 7 | 522 km | 469 | 3. /5 | 31 % | Statistiky |
| 08/2026 | 145 MO DX | 20 | 13 | 672 km | 1144 | 9. /10 | 5 % | Statistiky |
| 07/2026 | 1,3 MO DX | 3 | 3 | 509 km | 39 | 1. /2 | 100 % | Statistiky |
| 07/2026 | 435 MO DX | 23 | 10 | 545 km | 1090 | 2. /2 | 48 % | Statistiky |
| 07/2026 | 145 MO DX | 24 | 11 | 613 km | 935 | 5. /6 | 5 % | Statistiky |
| 06/2026 | 1,3 MO DX | 10 | 3 | 162 km | 84 | 2. /3 | 45 % | Statistiky |
| 06/2026 | 435 MO DX | 22 | 10 | 572 km | 790 | 2. /4 | 25 % | Statistiky |
| 06/2026 | 145 MO DX | 14 | 9 | 492 km | 495 | 6. /6 | 3 % | Statistiky |
| 05/2026 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 509 km | 45 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 05/2026 | 435 MO DX | 18 | 12 | 582 km | 1032 | 2. /2 | 42 % | Statistiky |
| 05/2026 | 145 MO DX | 35 | 13 | 582 km | 2327 | 6. /6 | 11 % | Statistiky |
| 04/2026 | 1,3 MO DX | 7 | 4 | 509 km | 92 | 2. /2 | 19 % | Statistiky |
| 04/2026 | 435 MO DX | 19 | 8 | 509 km | 496 | 2. /2 | 19 % | Statistiky |
| 04/2026 | 145 MO DX | 21 | 12 | 545 km | 1308 | 10. /13 | 7 % | Statistiky |
| 03/2026 | 1,3 MO DX | 5 | 3 | 509 km | 51 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 03/2026 | 435 MO DX | 12 | 7 | 509 km | 343 | 3. /4 | 22 % | Statistiky |
| 03/2026 | 145 MO DX | 30 | 14 | — | 1904 | 6. /7 | 15 % | Statistiky |
| 02/2026 | 1,3 MO DX | 9 | 6 | 509 km | 180 | 2. /2 | 49 % | Statistiky |
| 02/2026 | 435 MO DX | 17 | 8 | 522 km | 584 | 2. /2 | 78 % | Statistiky |
| 02/2026 | 145 MO DX | 30 | 14 | 648 km | 1904 | 6. /8 | 24 % | Statistiky |
| 01/2026 | 1,3 MO DX | 9 | 6 | 509 km | 180 | 2. /3 | 91 % | Statistiky |
| 01/2026 | 435 MO DX | 18 | 9 | 526 km | 729 | 3. /3 | 8 % | Statistiky |
| 01/2026 | 145 MO DX | 12 | 9 | 588 km | 549 | 8. /8 | 3 % | Statistiky |
| 11/2025 | 435 MO DX | 14 | 7 | 509 km | 392 | 3. /3 | 11 % | Statistiky |
| 11/2025 | 145 MO DX | 8 | 6 | 535 km | 174 | 3. /3 | 12 % | Statistiky |
| 09/2025 | 1,3 MO DX | 4 | 4 | 165 km | 48 | 1. /2 | 100 % | Statistiky |
| 09/2025 | 435 MO DX | 13 | 8 | 522 km | 456 | 3. /4 | 19 % | Statistiky |
| 09/2025 | 145 MO DX | 39 | 18 | 640 km | 2718 | 9. /13 | 13 % | Statistiky |
| 08/2025 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 203 km | 36 | 3. /3 | 3 % | Statistiky |
| 08/2025 | 435 MO DX | 12 | 9 | 522 km | 540 | 4. /4 | 19 % | Statistiky |
| 08/2025 | 145 MO DX | 31 | 15 | 647 km | 2415 | 8. /8 | 15 % | Statistiky |
| 07/2025 | 1,3 MO DX | 2 | 2 | 203 km | 12 | 4. /4 | 1 % | Statistiky |
| 07/2025 | 435 MO DX | 16 | 9 | 522 km | 639 | 4. /4 | 28 % | Statistiky |
| 07/2025 | 145 MO DX | 12 | 8 | 648 km | 424 | 8. /8 | 2 % | Statistiky |
| 06/2025 | 1,3 MO DX | 5 | 3 | 231 km | 45 | 3. /4 | 7 % | Statistiky |
| 06/2025 | 435 MO DX | 21 | 9 | 545 km | 810 | 5. /5 | 32 % | Statistiky |
| 06/2025 | 145 MO DX | 33 | 13 | 535 km | 1833 | 8. /10 | 9 % | Statistiky |
| 04/2025 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 163 km | 36 | 2. /3 | 4 % | Statistiky |
| 04/2025 | 435 MO DX | 20 | 10 | 522 km | 900 | 3. /4 | 38 % | Statistiky |
| 04/2025 | 145 MO DX | 29 | 14 | 588 km | 1988 | 4. /5 | 13 % | Statistiky |
| 03/2025 | 1,3 MO DX | 4 | 2 | 72 km | 24 | 3. /3 | 7 % | Statistiky |
| 03/2025 | 435 MO DX | 12 | 7 | 509 km | 336 | 3. /6 | 12 % | Statistiky |
| 03/2025 | 145 MO DX | 37 | 17 | 535 km | 2652 | 6. /7 | 15 % | Statistiky |
| 02/2025 | 1,3 MO DX | 1 | 2 | 46 km | 6 | 2. /2 | 1 % | Statistiky |
| 02/2025 | 435 MO DX | 17 | 9 | 509 km | 657 | 4. /4 | 25 % | Statistiky |
| 02/2025 | 145 MO DX | 31 | 14 | 720 km | 1722 | 8. /9 | 13 % | Statistiky |
| 01/2025 | 1,3 MO DX | 4 | 4 | 163 km | 48 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 01/2025 | 435 MO DX | 16 | 8 | 522 km | 560 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 01/2025 | 145 MO DX | 58 | 21 | 714 km | 5250 | 5. /6 | 41 % | Statistiky |
| 11/2024 | 1,3 MO DX | 5 | 2 | 72 km | 28 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 11/2024 | 435 MO DX | 15 | 11 | 535 km | 792 | 3. /4 | 30 % | Statistiky |
| 11/2024 | 145 MO DX | 38 | 16 | 560 km | 2608 | 3. /4 | 17 % | Statistiky |
| 10/2024 | 1,3 MO DX | 2 | 3 | 165 km | 18 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 10/2024 | 435 MO DX | 25 | 11 | 535 km | 1254 | 3. /4 | 47 % | Statistiky |
| 08/2024 | 1,3 MO DX | 3 | 4 | 242 km | 40 | 2. /2 | 13 % | Statistiky |
| 08/2024 | 435 MO DX | 18 | 10 | 545 km | 950 | 2. /3 | 40 % | Statistiky |
| 08/2024 | 145 MO DX | 51 | 21 | 691 km | 4473 | 5. /6 | 9 % | Statistiky |
| 07/2024 | 1,3 MO DX | 2 | 2 | 59 km | 12 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 07/2024 | 435 MO DX | 22 | 10 | 535 km | 930 | 3. /3 | 42 % | Statistiky |
| 07/2024 | 145 MO DX | 38 | 11 | 515 km | 1628 | 5. /5 | 7 % | Statistiky |
| 06/2024 | 1,3 MO DX | 2 | 3 | 163 km | 18 | 2. /2 | 4 % | Statistiky |
| 06/2024 | 435 MO DX | 29 | 12 | 565 km | 1356 | 2. /4 | 61 % | Statistiky |
| 06/2024 | 145 MO DX | 10 | 7 | 641 km | 329 | 7. /7 | 3 % | Statistiky |
| 05/2024 | 1,3 MO DX | 6 | 4 | 165 km | 72 | 1. /2 | 100 % | Statistiky |
| 05/2024 | 435 MO DX | 26 | 11 | 535 km | 1166 | 2. /5 | 72 % | Statistiky |
| 05/2024 | 145 MO DX | 17 | 7 | 522 km | 399 | 7. /7 | 2 % | Statistiky |
| 04/2024 | 1,3 MO DX | 3 | 3 | 163 km | 27 | 2. /2 | 8 % | Statistiky |
| 04/2024 | 435 MO DX | 14 | 9 | 545 km | 603 | 3. /5 | 42 % | Statistiky |
| 04/2024 | 145 MO DX | 44 | 20 | 691 km | 4040 | 4. /6 | 23 % | Statistiky |
| 03/2024 | 1,3 MO DX | 2 | 2 | 78 km | 10 | 3. /3 | 2 % | Statistiky |
| 03/2024 | 435 MO DX | 21 | 9 | 535 km | 693 | 3. /5 | 37 % | Statistiky |
| 03/2024 | 145 MO DX | 45 | 17 | 578 km | 3434 | 5. /7 | 23 % | Statistiky |
| 02/2024 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 242 km | 36 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 02/2024 | 435 MO DX | 20 | 11 | 545 km | 1001 | 3. /4 | 66 % | Statistiky |
| 02/2024 | 145 MO DX | 35 | 16 | 652 km | 2608 | 4. /6 | 17 % | Statistiky |
| 01/2024 | 1,3 MO DX | 3 | 2 | 62 km | 14 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 01/2024 | 435 MO DX | 16 | 10 | 535 km | 820 | 3. /5 | 71 % | Statistiky |
| 01/2024 | 145 MO DX | 38 | 17 | 652 km | 2703 | 5. /8 | 19 % | Statistiky |
| 12/2023 | 1,3 MO DX | 2 | 3 | 163 km | 18 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 12/2023 | 435 MO DX | 13 | 8 | 545 km | 552 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 12/2023 | 145 MO DX | 41 | 16 | 610 km | 3536 | 2. /2 | 88 % | Statistiky |
| 11/2023 | 1,3 MO DX | 3 | 3 | 165 km | 27 | 3. /3 | 6 % | Statistiky |
| 11/2023 | 435 MO DX | 16 | 10 | 509 km | 760 | 2. /4 | 49 % | Statistiky |
| 11/2023 | 145 MO DX | 36 | 19 | 582 km | 3154 | 4. /5 | 29 % | Statistiky |
| 10/2023 | 1,3 MO DX | 3 | 3 | 163 km | 24 | 3. /3 | 6 % | Statistiky |
| 10/2023 | 435 MO DX | 24 | 13 | 535 km | 1521 | 3. /5 | 59 % | Statistiky |
| 10/2023 | 145 MO DX | 32 | 17 | 647 km | 2516 | 6. /8 | 16 % | Statistiky |
| 09/2023 | 1,3 MO DX | 3 | 3 | 163 km | 24 | 3. /3 | 3 % | Statistiky |
| 09/2023 | 435 MO DX | 21 | 12 | 576 km | 1260 | 2. /4 | 99 % | Statistiky |
| 09/2023 | 145 MO DX | 51 | 19 | 606 km | 4579 | 7. /10 | 28 % | Statistiky |
| 08/2023 | 1,3 MO DX | 2 | 3 | 163 km | 18 | 3. /3 | 2 % | Statistiky |
| 08/2023 | 435 MO DX | 15 | 10 | 509 km | 740 | 3. /4 | 74 % | Statistiky |
| 08/2023 | 145 MO DX | 35 | 18 | 652 km | 2844 | 8. /8 | 15 % | Statistiky |
| 07/2023 | 1,3 MO DX | 2 | 3 | 163 km | 18 | 2. /2 | 3 % | Statistiky |
| 07/2023 | 435 MO DX | 15 | 10 | 509 km | 750 | 2. /3 | 41 % | Statistiky |
| 07/2023 | 145 MO DX | 42 | 18 | 582 km | 3096 | 6. /6 | 23 % | Statistiky |
| 06/2023 | 1,3 MO DX | 7 | 2 | 162 km | 36 | 3. /3 | 3 % | Statistiky |
| 06/2023 | 435 MO DX | 27 | 12 | 492 km | 1272 | 1. /5 | 100 % | Statistiky |
| 06/2023 | 145 MO DX | 19 | 13 | 641 km | 1287 | 8. /10 | 10 % | Statistiky |
| 05/2023 | 1,3 MO DX | 4 | 4 | 163 km | 48 | 3. /4 | 7 % | Statistiky |
| 05/2023 | 435 MO DX | 13 | 8 | 509 km | 456 | 3. /5 | 27 % | Statistiky |
| 05/2023 | 145 MO DX | 23 | 12 | 578 km | 1404 | 6. /8 | 7 % | Statistiky |
| 04/2023 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 163 km | 33 | 2. /2 | 5 % | Statistiky |
| 04/2023 | 435 MO DX | 15 | 7 | 509 km | 406 | 3. /3 | 48 % | Statistiky |
| 04/2023 | 145 MO DX | 41 | 12 | 582 km | 2064 | 7. /7 | 10 % | Statistiky |
| 03/2023 | 1,3 MO DX | 5 | 4 | 242 km | 60 | 3. /3 | 8 % | Statistiky |
| 03/2023 | 435 MO DX | 12 | 6 | 509 km | 282 | 3. /3 | 30 % | Statistiky |
| 03/2023 | 145 MO DX | 44 | 16 | 578 km | 3328 | 8. /9 | 17 % | Statistiky |
| 02/2023 | 1,3 MO DX | 2 | 2 | 46 km | 10 | 3. /3 | 2 % | Statistiky |
| 02/2023 | 435 MO DX | 14 | 8 | 509 km | 408 | 2. /4 | 52 % | Statistiky |
| 02/2023 | 145 MO DX | 35 | 17 | 578 km | 2924 | 6. /8 | 18 % | Statistiky |
| 01/2023 | 1,3 MO DX | 2 | 2 | 46 km | 10 | 2. /2 | 4 % | Statistiky |
| 01/2023 | 435 MO DX | 14 | 8 | 509 km | 408 | 2. /2 | 45 % | Statistiky |
| 01/2023 | 145 MO DX | 35 | 17 | 578 km | 2924 | 5. /6 | 18 % | Statistiky |
| 12/2022 | 435 MO DX | 5 | 5 | 509 km | 145 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 12/2022 | 145 MO DX | 29 | 14 | 578 km | 2156 | 2. /2 | 33 % | Statistiky |
| 11/2022 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 163 km | 33 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 11/2022 | 435 MO DX | 19 | 11 | 534 km | 946 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 11/2022 | 145 MO DX | 27 | 12 | 582 km | 1476 | 6. /6 | 10 % | Statistiky |
| 10/2022 | 1,3 MO DX | 6 | 4 | 509 km | 80 | 2. /2 | 23 % | Statistiky |
| 10/2022 | 435 MO DX | 12 | 6 | 529 km | 318 | 2. /2 | 60 % | Statistiky |
| 10/2022 | 145 MO DX | 55 | 21 | 641 km | 4662 | 6. /6 | 25 % | Statistiky |
| 09/2022 | 1,3 MO DX | 2 | 2 | 165 km | 12 | 3. /3 | 3 % | Statistiky |
| 09/2022 | 435 MO DX | 16 | 10 | 515 km | 750 | 2. /3 | 52 % | Statistiky |
| 09/2022 | 145 MO DX | 31 | 17 | 578 km | 2346 | 5. /6 | 13 % | Statistiky |
| 08/2022 | 1,3 MO DX | 3 | 4 | 242 km | 40 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 08/2022 | 435 MO DX | 12 | 9 | 492 km | 468 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 08/2022 | 145 MO DX | 18 | 10 | 691 km | 1030 | 7. /8 | 3 % | Statistiky |
| 07/2022 | 1,3 MO DX | 5 | 3 | 165 km | 45 | 1. /2 | 100 % | Statistiky |
| 07/2022 | 435 MO DX | 14 | 8 | 522 km | 536 | 1. /2 | 100 % | Statistiky |
| 07/2022 | 145 MO DX | 29 | 14 | 641 km | 1974 | 5. /6 | 10 % | Statistiky |
| 06/2022 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 163 km | 33 | 2. /2 | 9 % | Statistiky |
| 06/2022 | 435 MO DX | 20 | 12 | 681 km | 996 | 1. /2 | 100 % | Statistiky |
| 06/2022 | 145 MO DX | 27 | 11 | 582 km | 1474 | 2. /3 | 13 % | Statistiky |
| 05/2022 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | 163 km | 30 | 2. /2 | 17 % | Statistiky |
| 05/2022 | 435 MO DX | 19 | 10 | 509 km | 800 | 2. /5 | 62 % | Statistiky |
| 05/2022 | 145 MO DX | 22 | 14 | 643 km | 1204 | 6. /7 | 6 % | Statistiky |
| 03/2022 | 1,3 MO DX | 2 | 3 | 53 km | 18 | 2. /2 | 8 % | Statistiky |
| 03/2022 | 435 MO DX | 18 | 9 | 545 km | 729 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 03/2022 | 145 MO DX | 23 | 13 | 578 km | 1547 | 5. /6 | 10 % | Statistiky |
| 02/2022 | 1,3 MO DX | 4 | 4 | 163 km | 44 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 02/2022 | 435 MO DX | 18 | 10 | 487 km | 710 | 2. /2 | 41 % | Statistiky |
| 02/2022 | 145 MO DX | 26 | 14 | 522 km | 1470 | 4. /4 | 11 % | Statistiky |
| 01/2022 | 1,3 MO DX | 3 | 3 | 163 km | 27 | 1. /1 | 100 % | Statistiky |
| 01/2022 | 435 MO DX | 8 | 7 | 509 km | 273 | 2. /2 | 25 % | Statistiky |
| 01/2022 | 145 MO DX | 36 | 15 | 582 km | 2520 | 7. /8 | 17 % | Statistiky |
| 12/2021 | 435 MO DX | 1 | 2 | — | 12 | 2. /2 | 1 % | |
| 12/2021 | 145 MO DX | 25 | 12 | — | 1656 | 2. /3 | 27 % | |
| 10/2021 | 1,3 MO DX | 5 | 2 | — | 28 | 1. /1 | 100 % | |
| 10/2021 | 435 MO DX | 11 | 7 | — | 287 | 2. /2 | 14 % | |
| 10/2021 | 145 MO DX | 34 | 19 | — | 2793 | 5. /6 | 13 % | |
| 09/2021 | 1,3 MO DX | 2 | 2 | — | 12 | 1. /1 | 100 % | |
| 09/2021 | 435 MO DX | 17 | 7 | — | 518 | 2. /2 | 22 % | |
| 09/2021 | 145 MO DX | 44 | 17 | — | 3587 | 4. /6 | 16 % | |
| 08/2021 | 1,3 MO DX | 4 | 2 | — | 22 | 2. /2 | 31 % | |
| 08/2021 | 435 MO DX | 13 | 8 | — | 424 | 3. /4 | 29 % | |
| 08/2021 | 145 MO DX | 37 | 17 | — | 2771 | 3. /4 | 12 % | |
| 07/2021 | 1,3 MO DX | 1 | 2 | — | 6 | 2. /2 | 3 % | |
| 07/2021 | 435 MO DX | 17 | 10 | — | 750 | 2. /3 | 56 % | |
| 07/2021 | 145 MO DX | 33 | 11 | — | 1650 | 5. /7 | 8 % | |
| 06/2021 | 1,3 MO DX | 6 | 4 | — | 68 | 2. /2 | 25 % | |
| 06/2021 | 435 MO DX | 28 | 13 | — | 1352 | 2. /4 | 74 % | |
| 06/2021 | 145 MO DX | 24 | 12 | — | 1260 | 4. /6 | 13 % | |
| 05/2021 | 1,3 MO DX | 3 | 2 | — | 16 | 2. /2 | 10 % | |
| 05/2021 | 435 MO DX | 24 | 7 | — | 469 | 2. /3 | 31 % | |
| 05/2021 | 145 MO DX | 71 | 18 | — | 2340 | 5. /5 | 11 % | |
| 04/2021 | 1,3 MO DX | 8 | 3 | — | 42 | 2. /2 | 40 % | |
| 04/2021 | 435 MO DX | 22 | 9 | — | 621 | 2. /4 | 35 % | |
| 04/2021 | 145 MO DX | 61 | 10 | — | 1240 | 4. /6 | 7 % | |
| 03/2021 | 1,3 MO DX | 8 | 3 | — | 51 | 2. /2 | 80 % | |
| 03/2021 | 435 MO DX | 26 | 10 | — | 820 | 2. /5 | 71 % | |
| 03/2021 | 145 MO DX | 75 | 13 | — | 1417 | 4. /5 | 17 % | |
| 02/2021 | 1,3 MO DX | 7 | 3 | — | 27 | 1. /1 | 100 % | |
| 02/2021 | 435 MO DX | 21 | 9 | — | 477 | 2. /2 | 34 % | |
| 02/2021 | 145 MO DX | 77 | 18 | — | 2610 | 4. /5 | 18 % | |
| 01/2021 | 1,3 MO DX | 5 | 3 | — | 27 | 1. /2 | 100 % | |
| 01/2021 | 435 MO DX | 21 | 9 | — | 477 | 3. /3 | 31 % | |
| 01/2021 | 145 MO DX | 73 | 19 | — | 3306 | 3. /5 | 41 % | |
| 12/2020 | 1,3 MO DX | 3 | 3 | — | 21 | 1. /1 | 100 % | |
| 12/2020 | 435 MO DX | 13 | 9 | — | 504 | 2. /3 | 59 % | |
| 12/2020 | 145 MO DX | 34 | 13 | — | 1755 | 2. /3 | 81 % | |
| 11/2020 | 1,3 MO DX | 5 | 2 | — | 18 | 2. /2 | 6 % | |
| 11/2020 | 435 MO DX | 17 | 8 | — | 416 | 2. /3 | 31 % | |
| 11/2020 | 145 MO DX | 78 | 20 | — | 3960 | 4. /6 | 18 % | |
| 10/2020 | 1,3 MO DX | 6 | 3 | — | 24 | 1. /1 | 100 % | |
| 10/2020 | 435 MO DX | 17 | 7 | — | 273 | 2. /4 | 23 % | |
| 10/2020 | 145 MO DX | 82 | 13 | — | 2405 | 4. /5 | 11 % | |
| 09/2020 | 1,3 MO DX | 8 | 3 | — | 27 | 1. /1 | 100 % | |
| 09/2020 | 435 MO DX | 25 | 11 | — | 836 | 2. /4 | 79 % | |
| 09/2020 | 145 MO DX | 71 | 14 | — | 2016 | 5. /7 | 6 % | |
| 08/2020 | 1,3 MO DX | 5 | 4 | — | 52 | 2. /2 | 76 % | |
| 08/2020 | 435 MO DX | 25 | 13 | — | 1170 | 2. /4 | 68 % | |
| 08/2020 | 145 MO DX | 91 | 19 | — | 3895 | 4. /6 | 24 % | |
| 07/2020 | 1,3 MO DX | 5 | 3 | — | 36 | 1. /1 | 100 % | |
| 07/2020 | 435 MO DX | 17 | 6 | — | 198 | 2. /3 | 33 % | |
| 07/2020 | 145 MO DX | 94 | 20 | — | 4900 | 4. /10 | 22 % | |
| 06/2020 | 1,3 MO DX | 8 | 3 | — | 54 | 1. /1 | 100 % | |
| 06/2020 | 435 MO DX | 36 | 7 | — | 252 | 1. /2 | 100 % | |
| 06/2020 | 145 MO DX | 60 | 15 | — | 2160 | 2. /3 | 59 % | |
| 05/2020 | 435 MO DX | 19 | 8 | — | 352 | 3. /4 | 36 % | |
| 05/2020 | 145 MO DX | 80 | 18 | — | 3330 | 4. /6 | 24 % | |
| 04/2020 | 1,3 MO DX | 6 | 3 | — | 27 | 1. /2 | 100 % | |
| 04/2020 | 435 MO DX | 17 | 5 | — | 175 | 2. /3 | 61 % | |
| 04/2020 | 435 SO DX | 17 | 5 | — | 175 | 5. /10 | 13 % | |
| 04/2020 | 145 MO DX | 75 | 15 | — | 2460 | 2. /4 | 73 % | |
| 03/2020 | 1,3 MO DX | 5 | 2 | — | 30 | 1. /1 | 100 % | |
| 03/2020 | 435 MO DX | 24 | 11 | — | 869 | 1. /1 | 100 % | |
| 03/2020 | 145 MO DX | 68 | 20 | — | 5300 | 1. /2 | 100 % | |
| 03/2020 | 1,3 MO | 5 | 3 | — | 36 | 3. /3 | 3 % | |
| 03/2020 | 145 MO | 68 | 17 | — | 3128 | 15. /22 | 18 % | |
| 02/2020 | 1,3 MO DX | 5 | 3 | — | 21 | 1. /1 | 100 % | |
| 02/2020 | 435 MO DX | 21 | 10 | — | 460 | 2. /2 | 61 % | |
| 02/2020 | 145 MO DX | 77 | 21 | — | 4242 | 3. /5 | 25 % | |
| 01/2020 | 435 MO DX | 16 | 9 | — | 423 | 2. /2 | 53 % | |
| 01/2020 | 145 MO DX | 70 | 19 | — | 3914 | 1. /4 | 100 % | |
| 12/2019 | 1,3 MO DX | 1 | 2 | — | 6 | 1. /1 | 100 % | |
| 12/2019 | 435 MO DX | 14 | 8 | — | 392 | 1. /1 | 100 % | |
| 12/2019 | 145 MO DX | 47 | 13 | — | 2080 | 2. /2 | 41 % | |
| 11/2019 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | — | 27 | 1. /1 | 100 % | |
| 11/2019 | 435 MO DX | 16 | 8 | — | 384 | 3. /3 | 53 % | |
| 11/2019 | 145 MO DX | 81 | 17 | — | 3876 | 3. /4 | 43 % | |
| 10/2019 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | — | 36 | 1. /1 | 100 % | |
| 10/2019 | 435 MO DX | 17 | 8 | — | 456 | 3. /3 | 42 % | |
| 10/2019 | 145 MO DX | 87 | 17 | — | 3536 | 3. /4 | 20 % | |
| 09/2019 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | — | 27 | 2. /2 | 4 % | |
| 09/2019 | 435 MO DX | 20 | 10 | — | 720 | 1. /2 | 100 % | |
| 09/2019 | 145 MO DX | 88 | 21 | — | 4725 | 4. /7 | 10 % | |
| 08/2019 | 1,3 MO DX | 7 | 3 | — | 30 | 2. /2 | 5 % | |
| 08/2019 | 435 MO DX | 21 | 11 | — | 792 | 1. /4 | 100 % | |
| 08/2019 | 145 MO DX | 100 | 24 | — | 7200 | 1. /4 | 100 % | |
| 07/2019 | 1,3 MO DX | 6 | 3 | — | 45 | 2. /2 | 9 % | |
| 07/2019 | 435 MO DX | 18 | 9 | — | 495 | 1. /3 | 100 % | |
| 07/2019 | 145 MO DX | 111 | 22 | — | 6204 | 1. /5 | 100 % | |
| 06/2019 | 1,3 MO DX | 10 | 3 | — | 36 | 1. /2 | 100 % | |
| 06/2019 | 435 MO DX | 36 | 9 | — | 342 | 2. /4 | 75 % | |
| 06/2019 | 145 MO DX | 78 | 18 | — | 4914 | 1. /4 | 100 % | |
| 05/2019 | 435 MO DX | 23 | 8 | — | 328 | 2. /3 | 77 % | |
| 05/2019 | 145 MO DX | 115★ | 28★ | — | 10472★ | 2. /4 | 99 % | |
| 04/2019 | 1,3 MO DX | 3 | 2 | — | 6 | 1. /1 | 100 % | |
| 04/2019 | 435 MO DX | 10 | 5 | — | 120 | 1. /1 | 100 % | |
| 04/2019 | 145 MO DX | 74 | 17 | — | 3536 | 3. /3 | 63 % | |
| 03/2019 | 1,3 MO DX | 5 | 3 | — | 36 | 2. /2 | 21 % | |
| 03/2019 | 435 MO DX | 12 | 5 | — | 130 | 1. /3 | 100 % | |
| 03/2019 | 145 MO DX | 100 | 25 | — | 8125 | 2. /4 | 94 % | |
| 02/2019 | 1,3 MO DX | 4 | 3 | — | 18 | 2. /3 | 5 % | |
| 02/2019 | 435 MO DX | 14 | 8 | — | 224 | 2. /3 | 62 % | |
| 02/2019 | 145 MO DX | 89 | 21 | — | 4410 | 4. /5 | 32 % | |
| 01/2019 | 1,3 MO DX | 2 | 3 | — | 18 | 2. /3 | 16 % | |
| 01/2019 | 435 MO DX | 14 | 5 | — | 145 | 2. /3 | 85 % | |
| 01/2019 | 145 MO DX | 73 | 15 | — | 2565 | 1. /2 | 100 % |
Druhy provozu
- SSB 2 624 (100 %)
Pracované velké čtverce
47velkých čtverců
JN · 35
JN34 JN35 JN44 JN45 JN53 JN54 JN55 JN59 JN63 JN64 JN65 JN66 JN69 JN73 JN74 JN75 JN76 JN77 JN78 JN79 JN80 JN83 JN84 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN93 JN94 JN95 JN96 JN97 JN98 JN99
JO · 7
JO50 JO60 JO70 JO71 JO80 JO90 JO92
KN · 5
KN04 KN05 KN08 KN13 KN17
Ze spojení v okně kola: 2 624 QSO.