PA VKV provozní aktiv
CS | EN
23
Kol
záznamů v kategoriích: 64
19
Vítězství
30 % záznamů
636b.
Průměr bodů na záznam
14
Průměr QSO na záznam
8,1
Průměr násobičů na záznam
2 244b.
Nejvyšší skóre
803km
ODX
I1BPU · JN45CQ · kolo 10/2022
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 7 kol · Současná řada: 1 kolo
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 5/10
1.
2.
·
2.
3.
2025 0/12
2024 3/12
2.
3.
2.
2023 0/12
2022 7/12
3.
2.
6.
1.
3.
2.
2.
2021 7/12
3.
3.
2.
2.
4.
6.
4.
2020 1/5
4.
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
10/2026 2,3 SO DX 3 3 308 km 36 1. /3 100 % Statistiky
10/2026 1,3 SO DX 18 12 738 km 1044 1. /5 100 % Statistiky
10/2026 435 SO DX 31 10 590 km 1660 3. /10 24 % Statistiky
07/2026 2,3 SO DX 3 4 730 km 60 1. /4 100 % Statistiky
07/2026 1,3 SO DX 12 8 730 km 480 2. /9 49 % Statistiky
07/2026 435 SO DX 26 14 609 km 1918 2. /12 55 % Statistiky
07/2026 145 SO DX 16 11 619 km 748 17. /29 2 % Statistiky
03/2026 1,3 SO DX 14 10 730 km 720 2. /6 71 % Statistiky
03/2026 435 MO DX 27 12 675 km 1548 1. /4 100 % Statistiky
02/2026 2,3 SO DX 3 3 308 km 30 1. /3 100 % Statistiky
02/2026 1,3 SO DX 11 10 738 km 550 2. /4 60 % Statistiky
02/2026 435 SO DX 21 13 675 km 1482 2. /4 60 % Statistiky
01/2026 10 SO DX 2 2 235 km 12 1. /3 100 % Statistiky
01/2026 2,3 SO DX 4 3 308 km 36 1. /3 100 % Statistiky
01/2026 1,3 SO DX 13 11 730 km 715 1. /5 100 % Statistiky
01/2026 435 SO DX 21 11 614 km 1210 1. /6 100 % Statistiky
01/2026 145 SO DX 6 5 619 km 170 12. /16 1 % Statistiky
Druhy provozu
  • CW 358 (65 %)
  • SSB 192 (35 %)
Pracované velké čtverce
36velkých čtverců
JN · 25
JN45 JN55 JN59 JN64 JN65 JN66 JN68 JN69 JN75 JN76 JN78 JN79 JN80 JN83 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN93 JN94 JN95 JN97 JN98 JN99
KN · 7
KN04 KN05 KN06 KN12 KN17 KN24 KN33
JO · 4
JO50 JO60 JO70 JO80
Nejčastější protistanice
  1. OK2KKW 15 kol, 28 QSO
  2. OK1KZE 14 kol, 15 QSO
  3. OK2KQQ 14 kol, 14 QSO
  4. OK2BMU 13 kol, 17 QSO
  5. S51WX 12 kol, 17 QSO
  6. 9A1I 11 kol, 14 QSO
  7. HA2ML 11 kol, 11 QSO
  8. 9A1W 10 kol, 15 QSO
  9. OK2WO 10 kol, 10 QSO
  10. OK2PE 9 kol, 9 QSO

Ze spojení v okně kola: 550 QSO.