JN95LM
Malý čtverec JN95LM ve velkém čtverci JN95 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-08-16.
Z 19 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 16. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 16 / 16 | 100 % | 19 | — | 2026-08-16 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 16 / 16 | 100 % | 24 | 150 km | 2026-08-16 | |
| 16 / 16 | 100 % | 31 | 468 km | 2026-08-16 | |
| 16 / 16 | 100 % | 22 | 334 km | 2026-08-16 | |
| 16 / 16 | 100 % | 19 | 445 km | 2026-08-16 | |
| 15 / 16 | 94 % | 26 | 306 km | 2026-08-16 | |
| 15 / 16 | 94 % | 13 | 534 km | 2025-08-17 | |
| 15 / 16 | 94 % | 27 | 364 km | 2025-08-17 | |
| 14 / 16 | 88 % | 7 | 629 km | 2026-08-16 | |
| 14 / 16 | 88 % | 13 | 112 km | 2026-08-16 | |
| 14 / 16 | 88 % | 19 | 198 km | 2026-08-16 | |
| 14 / 16 | 88 % | 12 | 223 km | 2025-08-17 | |
| 14 / 16 | 88 % | 25 | 628 km | 2025-08-17 | |
| 11 / 16 | 69 % | 13 | 163 km | 2026-08-16 | |
| 11 / 16 | 69 % | 4 | 742 km | 2025-08-17 | |
| 10 / 16 | 63 % | 8 | 188 km | 2025-08-17 | |
| 9 / 16 | 56 % | 10 | 323 km | 2025-08-17 | |
| 9 / 16 | 56 % | 6 | 709 km | 2025-08-17 | |
| 9 / 16 | 56 % | 5 | 384 km | 2025-08-17 | |
| 8 / 16 | 50 % | 4 | 186 km | 2025-08-17 | |
| 8 / 16 | 50 % | 5 | 491 km | 2025-08-17 | |
| 8 / 16 | 50 % | 5 | 578 km | 2025-06-15 | |
| 7 / 16 | 44 % | 2 | 773 km | 2026-08-16 | |
| 7 / 16 | 44 % | 2 | 270 km | 2025-08-17 | |
| 7 / 16 | 44 % | 9 | 370 km | 2025-08-17 | |
| 7 / 16 | 44 % | 5 | 574 km | 2025-06-15 | |
| 7 / 16 | 44 % | 4 | 645 km | 2025-06-15 | |
| 7 / 16 | 44 % | 3 | 630 km | 2025-06-15 | |
| 6 / 16 | 38 % | 2 | 679 km | 2026-08-16 | |
| 5 / 16 | 31 % | 3 | 340 km | 2026-08-16 | |
| 5 / 16 | 31 % | 2 | 657 km | 2026-08-16 | |
| 5 / 16 | 31 % | 3 | 557 km | 2025-08-17 | |
| 5 / 16 | 31 % | 3 | 223 km | 2025-04-20 | |
| 5 / 16 | 31 % | 4 | 617 km | 2025-02-16 | |
| 4 / 16 | 25 % | 2 | 278 km | 2026-08-16 | |
| 4 / 16 | 25 % | 1 | 393 km | 2026-08-16 | |
| 4 / 16 | 25 % | 4 | 461 km | 2025-08-17 | |
| 4 / 16 | 25 % | 5 | 267 km | 2025-04-20 | |
| 4 / 16 | 25 % | 2 | 479 km | 2025-02-16 | |
| 4 / 16 | 25 % | 2 | 546 km | 2025-02-16 | |
| 4 / 16 | 25 % | 3 | 578 km | 2025-02-16 | |
| 4 / 16 | 25 % | 1 | 800 km | 2024-09-15 | |
| 3 / 16 | 19 % | 3 | 810 km | 2026-08-16 | |
| 3 / 16 | 19 % | 4 | 112 km | 2025-08-17 | |
| 3 / 16 | 19 % | 2 | 472 km | 2025-08-17 | |
| 3 / 16 | 19 % | 3 | 519 km | 2025-06-15 | |
| 3 / 16 | 19 % | 2 | 559 km | 2025-06-15 | |
| 3 / 16 | 19 % | 2 | 335 km | 2025-06-15 | |
| 3 / 16 | 19 % | 2 | 531 km | 2025-06-15 | |
| 3 / 16 | 19 % | 2 | 471 km | 2025-02-16 | |
| 3 / 16 | 19 % | 3 | 474 km | 2025-02-16 | |
| 3 / 16 | 19 % | 1 | 727 km | 2025-01-19 | |
| 3 / 16 | 19 % | 1 | 374 km | 2024-08-18 | |
| 2 / 16 | 13 % | 2 | 483 km | 2025-06-15 | |
| 2 / 16 | 13 % | 2 | 632 km | 2025-05-18 | |
| 2 / 16 | 13 % | 2 | 319 km | 2025-05-18 | |
| 2 / 16 | 13 % | 3 | 579 km | 2025-01-19 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 328 km | 2026-08-16 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 467 km | 2026-08-16 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 382 km | 2025-08-17 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 590 km | 2025-08-17 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 787 km | 2025-06-15 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 471 km | 2025-06-15 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 797 km | 2025-01-19 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 516 km | 2024-09-15 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 652 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 368 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 274 km | 2024-05-19 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 682 km | 2024-04-21 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 634 km | 2024-04-21 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 505 km | 2024-03-17 | |
| 1 / 16 | 6 % | 1 | 447 km | 2023-10-15 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4. | 2. | – | 4. | – | – | – | 8. | – | |||
| 2025 | 2. | 1. | – | 2. | 4. | 2. | – | 3. | – | – | – | – |
| 2024 | 4. | – | 3. | 2. | 2. | 3. | – | 3. | 2. | – | – | – |
| 2023 | – | 3. | – | – | 4. | 4. | 4. | 3. | 2. | 3. | 2. | – |
| 2022 | 1. | – | – | – | 1. | – | 2. | 4. | – | – | 4. | – |
| 2021 | 2. | 1. | 2. | 1. | 3. | 2. | 1. | 1. | 1. | 3. | 2. | 1. |
| 2020 | 3. | 1. | 1. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | 3. | – | 2. | 3. | |||
| 2025 | – | – |
5.
5. |
– | 3. | 4. | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 4. | – | 4. | 4. | – | 3. | – | 3. | – | – | – | – |
| 2023 | – | 3. | 1. | – | 4. | 5. | – | 4. | 4. | 5. | 4. | – |
| 2022 | – | – | – | – | 3. | 2. | 2. | – | 3. | 1. | – | – |
| 2021 | 2. | – | 3. | 3. | 3. | 3. |
3.
4. |
2. | – | – | – | – |
| 2020 | 1. | 1. | 3. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. | 1. | – | 1. | – | 1. | – | 1. | – | |||
| 2025 | – | – | 2. | – | 2. | 2. | 2. | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | 1. | 1. | – | 1. | – | 1. | – | – | – | – |
| 2023 | – | 2. | 2. | – | 2. | 2. | – | 2. | 2. | 2. | 2. | – |
| 2022 | – | – | – | – | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | – | – |
| 2021 | 2. | – | 1. | 1. | 1. | 1. |
1.
4. |
1. | – | – | – | – |
| 2020 | 1. | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 1. | – | 1. | – | 1. | – | 1. | 1. | |||
| 2025 | 2. | 2. | 2. | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. | – | 1. | – | 1. | – | 1. | 1. |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.