PA VKV provozní aktiv
CS | EN
19
Kol
záznamů v kategoriích: 66
46
Vítězství
70 % záznamů
67b.
Průměr bodů na záznam
5
Průměr QSO na záznam
3,6
Průměr násobičů na záznam
264b.
Nejvyšší skóre
497km
ODX
DL2IAE · JN49DG · kolo 06/2026
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 18 kol · Současná řada: 1 kolo
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 7/9
1.
1.
1.
1.
1.
1.
4.
2025 12/12
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
·
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
09/2026 10 SO 2 2 217 km 12 5. /5 12 % Statistiky
09/2026 3,4 SO 4 4 206 km 52 4. /8 36 % Statistiky
09/2026 1,3 SO 8 5 219 km 120 10. /20 8 % Statistiky
06/2026 24 SO 2 2 128 km 10 1. /4 100 % Statistiky
06/2026 10 SO 10 5 497 km ★ 165 2. /4 40 % Statistiky
06/2026 3,4 SO 10 5 220 km 150 1. /8 100 % Statistiky
05/2026 47 SO 1 2 128 km 6 1. /1 100 % Statistiky
05/2026 24 SO 4 4 128 km 48 1. /5 100 % Statistiky
05/2026 10 SO 9 4 220 km 108 2. /7 75 % Statistiky
05/2026 3,4 SO 8 5 220 km 125 1. /5 100 % Statistiky
04/2026 24 SO 1 2 68 km 6 4. /5 25 % Statistiky
04/2026 10 SO 7 4 220 km 92 4. /6 56 % Statistiky
04/2026 3,4 SO 6 4 220 km 72 1. /7 100 % Statistiky
03/2026 24 SO 4 4 128 km 48 1. /3 100 % Statistiky
03/2026 10 SO 9 4 220 km 108 1. /4 100 % Statistiky
03/2026 3,4 SO 8 4 128 km 92 1. /7 100 % Statistiky
02/2026 10 SO 5 3 128 km 45 1. /2 100 % Statistiky
02/2026 3,4 SO 5 4 128 km 60 1. /3 100 % Statistiky
02/2026 2,3 SO 1 1 48 km 2 4. /4 3 % Statistiky
01/2026 10 SO 3 3 220 km 30 1. /3 100 % Statistiky
01/2026 3,4 SO 2 3 126 km 18 1. /2 100 % Statistiky
01/2026 2,3 SO 1 1 48 km 2 3. /3 7 % Statistiky
Druhy provozu
  • SSB 304 (89 %)
  • CW 34 (10 %)
  • SSB/CW 2 (1 %)
Pracované velké čtverce
9velkých čtverců
JN · 5
JN49 JN69 JN79 JN89 JN99
JO · 4
JO60 JO61 JO70 JO80
Nejčastější protistanice
  1. OK1DGR 16 kol, 40 QSO
  2. OK1EM 15 kol, 39 QSO
  3. OK2KKW 14 kol, 27 QSO
  4. OK1UFF 13 kol, 38 QSO
  5. OK6TW 13 kol, 18 QSO
  6. OK1FQK 12 kol, 24 QSO
  7. OK1KMP 11 kol, 13 QSO
  8. OK1FJZ 10 kol, 20 QSO
  9. OK1KKL 10 kol, 12 QSO
  10. OK2PKD 9 kol, 12 QSO

Ze spojení v okně kola: 340 QSO.