OK2BRX
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
60
Kol
záznamů v kategoriích: 106
0
Vítězství
0 % záznamů
471b.
Průměr bodů na záznam
21
Průměr QSO na záznam
6,6
Průměr násobičů na záznam
2 128b.
Nejvyšší skóre
492km
ODX
9A0BB · JN85EI · kolo 08/2026
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
13 kol
· Naposledy:
08/2026
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2/9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2025 1/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 1/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 3/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2022 5/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 2021 7/12 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2019 4/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2018 6/12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2017 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2016 7/12 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2015 5/6 |
|
|
|
|
|
|
|
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 435 SO | 2 | 2 | 56 km | 10 | 29. /32 | 0 % | Statistiky |
| 08/2026 | 145 SO | 40 | 11 | 492 km ★ | 1243 | 32. /65 | 4 % | Statistiky |
| 04/2026 | 435 SO | 8 | 4 | 133 km | 80 | 22. /33 | 2 % | Statistiky |
| 04/2026 | 145 SO | 30 | 8 | 294 km | 624 | 44. /66 | 2 % | Statistiky |
| 06/2025 | 145 SO | 30 | 11 | 469 km | 1012 | 32. /54 | 6 % | Statistiky |
| 02/2024 | 435 SO | 16 | 6 | 206 km | 234 | 19. /32 | 8 % | Statistiky |
| 02/2024 | 145 SO | 25 | 8 | 320 km | 528 | 46. /71 | 4 % | Statistiky |
| 09/2023 | 435 SO | 17 | 7 | 320 km | 315 | 17. /31 | 7 % | Statistiky |
| 05/2023 | 145 SO | 30 | 9 | 319 km | 693 | 44. /64 | 2 % | Statistiky |
| 01/2023 | 145 SO | 29 | 7 | 294 km | 518 | 29. /60 | 2 % | Statistiky |
| 12/2022 | 435 SO | 9 | 2 | 76 km | 38 | 22. /34 | 3 % | Statistiky |
| 12/2022 | 145 SO | 22 | 8 | 322 km | 448 | 33. /63 | 9 % | Statistiky |
| 11/2022 | 435 SO | 8 | 5 | 319 km | 105 | 25. /35 | 4 % | Statistiky |
| 11/2022 | 145 SO | 17 | 5 | 393 km | 225 | 53. /70 | 1 % | Statistiky |
| 10/2022 | 435 SO | 14 | 4 | 219 km | 136 | 20. /31 | 5 % | Statistiky |
| 10/2022 | 145 SO | 38 | 9 | 320 km | 900 | 35. /65 | 3 % | Statistiky |
| 03/2022 | 145 SO | 41 | 8 | — | 832 | 29. /73 | 2 % | |
| 02/2022 | 435 SO | 12 | 5 | 378 km | 155 | 16. /36 | 5 % | Statistiky |
| 02/2022 | 145 SO | 31 | 8 | 335 km | 664 | 34. /73 | 2 % | Statistiky |
| 12/2021 | 435 SO | 15 | 5 | — | 190 | 15. /34 | 12 % | |
| 12/2021 | 145 SO | 36 | 7 | — | 616 | 34. /69 | 2 % | |
| 11/2021 | 435 SO | 14 | 6 | — | 228 | 15. /31 | 6 % | |
| 11/2021 | 145 SO | 40 | 15 | — | 1875 | 28. /72 | 4 % | |
| 09/2021 | 145 SO | 45 | 12 | — | 1524 | 41. /87 | 3 % | |
| 05/2021 | 435 SO | 3 | 1 | — | 6 | 33. /34 | 0 % | |
| 05/2021 | 145 SO | 33 | 8 | — | 704 | 48. /94 | 2 % | |
| 04/2021 | 435 SO | 10 | 4 | — | 100 | 18. /35 | 3 % | |
| 04/2021 | 145 SO | 47 | 9 | — | 1089 | 33. /90 | 2 % | |
| 02/2021 | 435 SO | 15 | 7 | — | 280 | 14. /39 | 11 % | |
| 02/2021 | 145 SO | 42 | 10 | — | 1150 | 40. /91 | 3 % | |
| 01/2021 | 435 SO | 10 | 4 | — | 92 | 18. /41 | 3 % | |
| 01/2021 | 145 SO | 40 | 8 | — | 848 | 32. /88 | 4 % | |
| 12/2020 | 435 SO | 6 | 4 | — | 60 | 14. /30 | 3 % | |
| 12/2020 | 145 SO | 40 | 9 | — | 981 | 23. /72 | 15 % | |
| 10/2020 | 435 SO | 13 | 6 | — | 210 | 16. /35 | 7 % | |
| 10/2020 | 145 SO | 50 | 11 | — | 1595 | 28. /78 | 4 % | |
| 09/2020 | 145 SO | 42 | 11 | — | 1298 | 32. /77 | 3 % | |
| 08/2020 | 435 SO | 7 | 3 | — | 51 | 22. /25 | 2 % | |
| 08/2020 | 145 SO | 31 | 9 | — | 792 | 44. /74 | 2 % | |
| 07/2020 | 435 SO | 8 | 5 | — | 100 | 15. /24 | 4 % | |
| 07/2020 | 145 SO | 30 | 9 | — | 747 | 44. /69 | 2 % | |
| 06/2020 | 435 SO | 6 | 4 | — | 60 | 11. /29 | 2 % | |
| 06/2020 | 145 SO | 31 | 8 | — | 624 | 43. /68 | 2 % | |
| 05/2020 | 435 SO | 6 | 2 | — | 26 | 28. /33 | 1 % | |
| 05/2020 | 145 SO | 40 | 8 | — | 800 | 48. /87 | 3 % | |
| 04/2020 | 435 SO | 7 | 3 | — | 48 | 21. /31 | 2 % | |
| 04/2020 | 145 SO | 50 | 8 | — | 1048 | 38. /92 | 5 % | |
| 03/2020 | 435 SO | 5 | 2 | — | 22 | 23. /25 | 1 % | |
| 03/2020 | 145 SO | 37 | 9 | — | 891 | 28. /59 | 9 % | |
| 01/2020 | 435 SO | 11 | 3 | — | 78 | 13. /29 | 6 % | |
| 01/2020 | 145 SO | 29 | 8 | — | 608 | 32. /69 | 7 % | |
| 10/2019 | 435 SO | 11 | 4 | — | 108 | 19. /25 | 3 % | |
| 10/2019 | 145 SO | 40 | 11 | — | 1331 | 26. /70 | 5 % | |
| 05/2019 | 435 SO | 10 | 4 | — | 96 | 16. /25 | 2 % | |
| 05/2019 | 145 SO | 20 | 6 | — | 306 | 52. /66 | 1 % | |
| 02/2019 | 435 SO | 8 | 3 | — | 48 | 23. /36 | 1 % | |
| 02/2019 | 145 SO | 40 | 10 | — | 1090 | 33. /77 | 2 % | |
| 01/2019 | 435 SO | 11 | 4 | — | 100 | 22. /31 | 3 % | |
| 01/2019 | 145 SO | 28 | 7 | — | 525 | 36. /62 | 1 % | |
| 11/2018 | 435 SO | 10 | 3 | — | 69 | 20. /29 | 2 % | |
| 11/2018 | 145 SO | 22 | 8 | — | 472 | 41. /58 | 2 % | |
| 06/2018 | 435 SO | 11 | 6 | — | 168 | 14. /24 | 4 % | |
| 06/2018 | 145 SO | 36 | 16★ | — | 2128★ | 24. /67 | 6 % | |
| 05/2018 | 435 SO | 7 | 5 | — | 90 | 21. /28 | 2 % | |
| 05/2018 | 145 SO | 37 | 14 | — | 1736 | 32. /69 | 4 % | |
| 04/2018 | 435 SO | 8 | 4 | — | 76 | 19. /28 | 2 % | |
| 04/2018 | 145 SO | 37 | 10 | — | 1050 | 31. /67 | 2 % | |
| 02/2018 | 435 SO | 8 | 3 | — | 54 | 21. /33 | 2 % | |
| 02/2018 | 145 MO | 25 | 7 | — | 462 | 20. /20 | 2 % | |
| 02/2018 | 145 SO | 25 | 7 | — | 462 | 37. /71 | 1 % | |
| 01/2018 | 435 MO | 15 | 5 | — | 180 | 9. /11 | 3 % | |
| 01/2018 | 145 SO | 29 | 7 | — | 497 | 38. /72 | 1 % | |
| 12/2017 | 435 MO | 7 | 4 | — | 68 | 7. /8 | 2 % | |
| 12/2017 | 145 SO | 20 | 9 | — | 486 | 36. /63 | 2 % | |
| 09/2017 | 145 SO | 20 | 10 | — | 600 | 43. /64 | 1 % | |
| 08/2017 | 435 SO | 15 | 6 | — | 240 | 15. /26 | 5 % | |
| 08/2017 | 145 SO | 35 | 13 | — | 1417 | 38. /72 | 5 % | |
| 06/2017 | 435 SO | 6 | 5 | — | 85 | 20. /29 | 2 % | |
| 06/2017 | 145 SO | 35 | 7 | — | 672 | 48. /70 | 1 % | |
| 05/2017 | 435 SO | 11 | 4 | — | 112 | 25. /34 | 5 % | |
| 05/2017 | 145 SO | 31 | 11 | — | 1012 | 39. /69 | 2 % | |
| 04/2017 | 435 SO | 11 | 7 | — | 203 | 17. /31 | 8 % | |
| 04/2017 | 145 SO | 25 | 11 | — | 880 | 27. /57 | 12 % | |
| 03/2017 | 435 SO | 12 | 4 | — | 116 | 22. /35 | 4 % | |
| 03/2017 | 145 SO | 90★ | 10 | — | 900 | 35. /74 | 2 % | |
| 02/2017 | 435 SO | 14 | 6 | — | 228 | 17. /37 | 11 % | |
| 02/2017 | 145 SO | 17 | 6 | — | 246 | 62. /74 | 1 % | |
| 01/2017 | 435 SO | 12 | 6 | — | 180 | 15. /38 | 13 % | |
| 01/2017 | 145 SO | 23 | 6 | — | 336 | 49. /84 | 1 % | |
| 12/2016 | 435 SO | 10 | 5 | — | 125 | 11. /26 | 9 % | |
| 12/2016 | 145 SO | 18 | 5 | — | 215 | 52. /68 | 4 % | |
| 11/2016 | 435 SO | 9 | 4 | — | 88 | 17. /29 | 4 % | |
| 11/2016 | 145 SO | 17 | 6 | — | 246 | 51. /60 | 2 % | |
| 10/2016 | 435 SO | 12 | 7 | — | 238 | 14. /27 | 9 % | |
| 10/2016 | 145 SO | 15 | 6 | — | 228 | 59. /68 | 1 % | |
| 09/2016 | 435 SO | 10 | 5 | — | 130 | 20. /31 | 5 % | |
| 09/2016 | 145 SO | 16 | 6 | — | 258 | 56. /64 | 1 % | |
| 08/2016 | 435 SO | 9 | 5 | — | 120 | 14. /25 | 5 % | |
| 08/2016 | 145 SO | 20 | 6 | — | 300 | 53. /64 | 2 % | |
| 07/2016 | 435 SO | 17 | 6 | — | 276 | 9. /21 | 33 % | |
| 06/2016 | 435 SO | 13 | 7 | — | 252 | 10. /24 | 9 % | |
| 11/2015 | 435 SO | 6 | 3 | — | 45 | 21. /27 | 2 % | |
| 10/2015 | 435 SO | 17 | 8 | — | 384 | 10. /26 | 20 % | |
| 09/2015 | 435 SO | 19 | 7 | — | 336 | 7. /16 | 18 % | |
| 08/2015 | 435 SO | 0 | 0 | — | 174 | 11. /29 | 10 % | |
| 07/2015 | 435 SO | 0 | 0 | — | 186 | 12. /32 | 19 % |
Druhy provozu
- SSB 378 (100 %)
Pracované velké čtverce
15velkých čtverců
JN · 11
JN69 JN75 JN76 JN77 JN79 JN85 JN86 JN88 JN89 JN98 JN99
JO · 4
JO60 JO70 JO80 JO90
Ze spojení v okně kola: 378 QSO.