Vizualizace deníku DL3ZAE/P
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 08/2024.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO50 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice DL3ZAE/P v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (3) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| HA6VV | 11:10 | mimo závodní okno | |
| 9A0BB | 11:18 | mimo závodní okno | |
| 9A0C | 11:36 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK4KCN | JN89OI | 529 | 101° | 10:36 | SSB | 5 |
| 2. | OK1KTW | JN89IW | 480 | 95° | 10:11 | SSB | 5 |
| 3. | OK1KCR | JN79VS | 419 | 99° | 10:38 | SSB | 4 |
| 4. | OK1KKI | JN79NF | 391 | 109° | 10:33 | SSB | 4 |
| 5. | OK1KQH | JN79GO | 337 | 105° | 10:54 | SSB | 4 |
| 6. | OK1VRY | JN79FP | 329 | 105° | 10:15 | SSB | 4 |
| 7. | OK1KZE | JN79FX | 320 | 98° | 10:39 | SSB | 4 |
| 8. | OK1XHI | JO70DB | 306 | 97° | 10:08 | SSB | 4 |
| 9. | OK1DSX | JO60RN | 242 | 86° | 10:29 | SSB | 3 |
| 10. | OK1DOL | JN69OU | 237 | 106° | 10:43 | SSB | 3 |
Velké čtverce na dosah (do 876 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN99 | 575 km | 24 | 6 | 91 | 1 195 | 397 % |
| 2. | JN85 | 680 km | 19 | 7 | 99 | 1 107 | 367,8 % |
| 3. | JN75 | 635 km | 17 | 7 | 99 | 995 | 330,6 % |
| 4. | JN98 | 607 km | 18 | 6 | 91 | 907 | 301,3 % |
| 5. | JN95 | 834 km | 6 | 7 | 99 | 379 | 125,9 % |
| 6. | JN97 | 715 km | 7 | 6 | 91 | 379 | 125,9 % |
| 7. | JN88 | 526 km | 8 | 5 | 83 | 363 | 120,6 % |
| 8. | JN76 | 579 km | 5 | 6 | 91 | 283 | 94 % |
| 9. | JN45 | 529 km | 4 | 7 | 99 | 267 | 88,7 % |
| 10. | JN86 | 646 km | 4 | 6 | 91 | 235 | 78,1 % |
Kdybys posbíral JN99, JN85, JN75, máš 4 089 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 19. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.