Vizualizace deníku OE4WHG
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 09/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN87 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OE4WHG v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (10) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A2U | 11:01 | mimo závodní okno | |
| YO5LD | 11:07 | mimo závodní okno | |
| YO2BBT | 11:09 | mimo závodní okno | |
| YU7KB | 11:11 | mimo závodní okno | |
| 9A0V | 11:14 | mimo závodní okno | |
| OE6NOA/P | 11:17 | mimo závodní okno | |
| 9A6A | 11:19 | mimo závodní okno | |
| OE3G/P | 11:31 | mimo závodní okno | |
| 9A1AAY | 11:34 | mimo závodní okno | |
| OE8JDK/8 | 11:57 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YU4DCR | JN54KK | 515 | 237° | 10:58 | SSB | 5 |
| 2. | OK1KMP | JO70UK | 373 | 354° | 09:00 | SSB | 5 |
| 3. | OK1KZE | JN79FX | 347 | 338° | 08:50 | SSB | 4 |
| 4. | OK1ULL | JN79US | 300 | 352° | 09:05 | SSB | 4 |
| 5. | OK2IWU | JN89QQ | 298 | 15° | 10:28 | SSB | 4 |
| 6. | YU7C | JN95SS | 290 | 120° | 10:36 | SSB | 4 |
| 7. | OM6ABF | JN99CH | 284 | 29° | 10:59 | SSB | 4 |
| 8. | OK2KPS | JN89WH | 272 | 25° | 10:35 | SSB | 4 |
| 9. | OK2VZE | JN89JM | 271 | 8° | 10:31 | SSB | 4 |
| 10. | OK2IGG | JN79QJ | 264 | 345° | 08:54 | SSB | 4 |
Velké čtverce na dosah (do 1032 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO60 | 397 km | 16 | 5 | 136 | 1 036 | 123,9 % |
| 2. | JN69 | 306 km | 16 | 4 | 124 | 844 | 101 % |
| 3. | JO80 | 330 km | 11 | 5 | 136 | 736 | 88 % |
| 4. | JN98 | 188 km | 16 | 3 | 112 | 652 | 78 % |
| 5. | JN59 | 392 km | 9 | 5 | 136 | 616 | 73,7 % |
| 6. | JN94 | 302 km | 9 | 5 | 136 | 616 | 73,7 % |
| 7. | KN05 | 362 km | 9 | 4 | 124 | 508 | 60,8 % |
| 8. | JN68 | 251 km | 8 | 4 | 124 | 460 | 55 % |
| 9. | JO40 | 589 km | 5 | 6 | 148 | 436 | 52,2 % |
| 10. | JN49 | 548 km | 5 | 6 | 148 | 436 | 52,2 % |
Kdybys posbíral JO60, JN69, JO80, máš 3 014 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 14. na 8. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.