PA VKV provozní aktiv
CS | EN
28
Kol
záznamů v kategoriích: 41
0
Vítězství
0 % záznamů
850b.
Průměr bodů na záznam
30
Průměr QSO na záznam
7,4
Průměr násobičů na záznam
2 002b.
Nejvyšší skóre
732km
ODX
YU7ACO · KN05RD · kolo 05/2023
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 8 kol · Současná řada: 2 kola
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 7/9
16.
29.
2025 6/12
22.
17.
28.
31.
23.
10.
2024 6/12
22.
33.
21.
19.
25.
11.
2023 9/11
48.
52.
37.
19.
38.
32.
24.
26.
24.
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
09/2026 1,3 SO 2 2 85 km 10 19. /20 1 % Statistiky
09/2026 435 SO 19 6 206 km 300 16. /37 8 % Statistiky
09/2026 145 SO 40 14★ 710 km 1848 26. /68 7 % Statistiky
08/2026 1,3 SO 2 2 85 km 10 18. /20 1 % Statistiky
08/2026 435 SO 12 5 195 km 150 21. /32 6 % Statistiky
08/2026 145 SO 51 9 647 km 1368 30. /65 5 % Statistiky
06/2026 1,3 SO 1 1 5 km 2 20. /20 0 % Statistiky
06/2026 435 SO 13 4 222 km 140 19. /32 2 % Statistiky
06/2026 145 SO 35 9 647 km 1017 30. /62 3 % Statistiky
04/2026 435 SO 14 4 108 km 144 18. /33 4 % Statistiky
04/2026 145 SO 44 10 573 km 1280 29. /66 4 % Statistiky
03/2026 1,3 SO 2 1 97 km 4 13. /15 0 % Statistiky
03/2026 435 SO 5 3 129 km 36 23. /29 2 % Statistiky
03/2026 145 SO 33 7 295 km 616 34. /55 3 % Statistiky
02/2026 1,3 SO 1 1 5 km 2 18. /19 0 % Statistiky
02/2026 435 SO 9 3 105 km 60 21. /30 3 % Statistiky
02/2026 145 SO 35 8 310 km 760 19. /45 3 % Statistiky
01/2026 145 SO 54 10 578 km 1550 16. /52 6 % Statistiky
Druhy provozu
  • SSB 1 122 (94 %)
  • CW 67 (6 %)
  • SSB/CW 3 (0 %)
Pracované velké čtverce
22velkých čtverců
JN · 16
JN69 JN75 JN76 JN78 JN79 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN94 JN95 JN96 JN97 JN98 JN99
JO · 5
JO60 JO70 JO71 JO80 JO90
KN · 1
KN05
Nejčastější protistanice
  1. OK1KMP 26 kol, 37 QSO
  2. OK1KTW 26 kol, 26 QSO
  3. OL1B 24 kol, 27 QSO
  4. OK2VZE 24 kol, 24 QSO
  5. OK1ULL 23 kol, 25 QSO
  6. OK5VT 23 kol, 23 QSO
  7. OK1MWW 22 kol, 25 QSO
  8. OK1KQH 22 kol, 22 QSO
  9. OK2KJI 22 kol, 22 QSO
  10. OK1JC 21 kol, 25 QSO

Ze spojení v okně kola: 1 192 QSO.