Vizualizace deníku DH9ET
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN57 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice DH9ET v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (3) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A8D | 11:02 | mimo závodní okno | |
| S57O | 11:10 | mimo závodní okno | |
| S56P | 11:18 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G3M | JO01QD | 832 | 301° | 10:20 | SSB | 7 |
| 2. | 9A0V | JN95PE | 655 | 113° | 10:36 | SSB | 6 |
| 3. | SP6KEP | JO90CK | 565 | 56° | 09:53 | SSB | 6 |
| 4. | OM6ABF | JN99CH | 515 | 68° | 09:32 | SSB | 6 |
| 5. | 9A1N | JN85LI | 489 | 121° | 10:10 | SSB | 5 |
| 6. | IW1ANL | JN44GA | 481 | 211° | 09:20 | SSB | 5 |
| 7. | OK2OZL | JN89UE | 476 | 68° | 10:58 | SSB | 5 |
| 8. | 9A1DFG | JN85EI | 452 | 125° | 09:36 | SSB | 5 |
| 9. | OK2KCN | JN89OI | 448 | 65° | 10:02 | SSB | 5 |
| 10. | OM0AAO | JN88RS | 447 | 73° | 09:54 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 1365 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 318 km | 48 | 5 | 217 | 4 682 | 213,2 % |
| 2. | JO60 | 287 km | 27 | 5 | 217 | 2 687 | 122,4 % |
| 3. | KN04 | 718 km | 18 | 7 | 255 | 2 516 | 114,6 % |
| 4. | JN98 | 482 km | 20 | 6 | 236 | 2 402 | 109,4 % |
| 5. | KN17 | 800 km | 9 | 8 | 274 | 1 490 | 67,9 % |
| 6. | JN94 | 599 km | 9 | 6 | 236 | 1 148 | 52,3 % |
| 7. | KN05 | 684 km | 7 | 7 | 255 | 1 053 | 48 % |
| 8. | KN08 | 630 km | 6 | 7 | 255 | 920 | 41,9 % |
| 9. | JO80 | 415 km | 8 | 5 | 217 | 882 | 40,2 % |
| 10. | JN97 | 563 km | 6 | 6 | 236 | 806 | 36,7 % |
Kdybys posbíral JO70, JO60, KN04, máš 10 887 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 10. na 3. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.