OK1DPA
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
85
Kol
záznamů v kategoriích: 107
0
Vítězství
0 % záznamů
752b.
Průměr bodů na záznam
26
Průměr QSO na záznam
8,9
Průměr násobičů na záznam
3 145b.
Nejvyšší skóre
746km
ODX
I4GHG · JN63FU · kolo 08/2023
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
12 kol
· Současná řada:
2 kola
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 6/9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2025 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2024 7/12 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2023 8/12 |
|
|
|
|
||||||||
| 2022 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2021 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2020 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2019 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2018 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2017 5/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 2016 2/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2015 1/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 435 SO | 16 | 6 | 168 km | 252 | 19. /37 | 7 % | Statistiky |
| 09/2026 | 145 SO | 18 | 8 | 684 km | 472 | 50. /68 | 2 % | Statistiky |
| 08/2026 | 435 SO | 21 | 8 | 441 km | 472 | 10. /32 | 20 % | Statistiky |
| 08/2026 | 145 SO | 39 | 13 | 622 km | 1651 | 25. /65 | 6 % | Statistiky |
| 06/2026 | 145 SO | 22 | 7 | 408 km | 448 | 45. /62 | 1 % | Statistiky |
| 05/2026 | 435 SO | 20 | 7 | 381 km | 385 | 13. /36 | 8 % | Statistiky |
| 05/2026 | 145 SO | 31 | 12 | 565 km | 1128 | 27. /58 | 5 % | Statistiky |
| 03/2026 | 435 SO | 12 | 4 | 381 km | 116 | 16. /29 | 5 % | Statistiky |
| 03/2026 | 145 SO | 41 | 12 | 559 km | 1512 | 18. /55 | 7 % | Statistiky |
| 01/2026 | 435 SO | 20 | 6 | 559 km | 318 | 9. /28 | 16 % | Statistiky |
| 01/2026 | 145 SO | 35 | 13 | — | 1443 | 18. /52 | 6 % | |
| 11/2025 | 435 SO | 18 | 7 | 497 km | 364 | 12. /35 | 13 % | Statistiky |
| 11/2025 | 145 SO | 43 | 12 | 559 km | 1632 | 20. /58 | 5 % | Statistiky |
| 10/2025 | 435 SO | 16 | 7 | 381 km | 315 | 6. /24 | 11 % | Statistiky |
| 10/2025 | 145 SO | 25 | 8 | 257 km | 560 | 42. /63 | 3 % | Statistiky |
| 08/2025 | 435 SO | 23 | 9 | 497 km | 585 | 8. /22 | 23 % | Statistiky |
| 08/2025 | 145 SO | 38 | 12 | 653 km | 1608 | 23. /55 | 6 % | Statistiky |
| 07/2025 | 435 SO | 34 | 10 | 559 km | 1060 | 6. /31 | 25 % | Statistiky |
| 07/2025 | 145 SO | 23 | 8 | 559 km | 560 | 34. /56 | 6 % | Statistiky |
| 05/2025 | 435 SO | 20 | 9 | 559 km | 522 | 9. /34 | 12 % | Statistiky |
| 05/2025 | 145 SO | 37 | 11 | 518 km | 1166 | 18. /61 | 3 % | Statistiky |
| 04/2025 | 435 SO | 15 | 5 | 162 km | 190 | 15. /27 | 8 % | Statistiky |
| 04/2025 | 145 SO | 35 | 11 | 559 km | 1111 | 21. /53 | 3 % | Statistiky |
| 03/2025 | 435 SO | 21 | 10 | 497 km | 640 | 8. /34 | 16 % | Statistiky |
| 03/2025 | 145 SO | 37 | 11 | 527 km | 1320 | 21. /71 | 3 % | Statistiky |
| 02/2025 | 435 SO | 23 | 8 | 497 km | 528 | 9. /36 | 20 % | Statistiky |
| 02/2025 | 145 SO | 24 | 10 | 559 km | 860 | 19. /61 | 7 % | Statistiky |
| 01/2025 | 435 SO | 33 | 10 | 559 km | 1050 | 4. /38 | 38 % | Statistiky |
| 01/2025 | 145 SO | 27 | 10 | 506 km | 820 | 33. /68 | 3 % | Statistiky |
| 12/2024 | 435 SO | 20 | 7 | 381 km | 392 | 6. /37 | 18 % | Statistiky |
| 12/2024 | 145 SO | 20 | 9 | 554 km | 540 | 26. /52 | 13 % | Statistiky |
| 11/2024 | 435 SO | 20 | 8 | 381 km | 464 | 13. /34 | 11 % | Statistiky |
| 11/2024 | 145 SO | 21 | 10 | 559 km | 680 | 24. /55 | 2 % | Statistiky |
| 10/2024 | 435 SO | 16 | 7 | 381 km | 322 | 17. /36 | 6 % | Statistiky |
| 10/2024 | 145 SO | 27 | 12 | 559 km | 1068 | 26. /55 | 3 % | Statistiky |
| 07/2024 | 435 SO | 25 | 8 | 273 km | 528 | 10. /31 | 12 % | Statistiky |
| 07/2024 | 145 SO | 34 | 11 | 518 km | 1089 | 35. /72 | 3 % | Statistiky |
| 06/2024 | 435 SO | 18 | 7 | 506 km | 406 | 17. /38 | 6 % | Statistiky |
| 06/2024 | 145 SO | 21 | 10 | 527 km | 620 | 35. /60 | 2 % | Statistiky |
| 02/2024 | 145 SO | 22 | 8 | 273 km | 512 | 48. /71 | 4 % | Statistiky |
| 01/2024 | 145 SO | 27 | 11 | 506 km | 957 | 21. /62 | 3 % | Statistiky |
| 12/2023 | 145 SO | 25 | 10 | 506 km | 760 | 37. /67 | 3 % | Statistiky |
| 11/2023 | 145 SO | 11 | 7 | 506 km | 238 | 51. /58 | 1 % | Statistiky |
| 09/2023 | 145 SO | 42 | 10 | 518 km | 1220 | 32. /61 | 6 % | Statistiky |
| 08/2023 | 145 SO | 38 | 15 | 746 km ★ | 1980 | 20. /58 | 5 % | Statistiky |
| 07/2023 | 145 SO | 23 | 9 | 638 km | 711 | 35. /67 | 2 % | Statistiky |
| 03/2023 | 145 SO | 22 | 9 | 408 km | 549 | 48. /73 | 2 % | Statistiky |
| 02/2023 | 145 SO | 8 | 5 | 270 km | 110 | 62. /69 | 1 % | Statistiky |
| 01/2023 | 145 SO | 24 | 8 | 251 km | 520 | 28. /60 | 2 % | Statistiky |
| 12/2022 | 145 SO | 14 | 5 | 159 km | 170 | 50. /63 | 3 % | Statistiky |
| 11/2022 | 145 SO | 25 | 9 | 408 km | 612 | 37. /70 | 2 % | Statistiky |
| 10/2022 | 145 SO | 20 | 10 | 506 km | 580 | 43. /65 | 2 % | Statistiky |
| 09/2022 | 145 SO | 20 | 10 | 506 km | 670 | 34. /70 | 2 % | Statistiky |
| 05/2022 | 145 SO | 27 | 10 | 515 km | 780 | 30. /61 | 2 % | Statistiky |
| 04/2022 | 145 SO | 26 | 9 | 506 km | 648 | 42. /75 | 2 % | Statistiky |
| 03/2022 | 145 SO | 29 | 7 | 408 km | 518 | 44. /73 | 2 % | Statistiky |
| 02/2022 | 145 SO | 30 | 11 | 527 km | 1012 | 25. /73 | 4 % | Statistiky |
| 01/2022 | 145 SO | 28 | 9 | 339 km | 693 | 37. /67 | 2 % | Statistiky |
| 12/2021 | 145 SO | 31 | 8 | — | 608 | 35. /69 | 2 % | |
| 11/2021 | 145 SO | 30 | 14 | — | 1344 | 40. /72 | 3 % | |
| 10/2021 | 145 SO | 25 | 9 | — | 711 | 48. /75 | 2 % | |
| 09/2021 | 145 SO | 23 | 10 | — | 750 | 58. /87 | 2 % | |
| 08/2021 | 145 SO | 52★ | 11 | — | 1606 | 24. /62 | 4 % | |
| 07/2021 | 145 SO | 37 | 11 | — | 1243 | 32. /69 | 3 % | |
| 06/2021 | 145 SO | 36 | 15 | — | 1830 | 23. /70 | 5 % | |
| 03/2021 | 145 SO | 45 | 11 | — | 1430 | 19. /85 | 5 % | |
| 02/2021 | 145 SO | 27 | 11 | — | 946 | 46. /91 | 3 % | |
| 01/2021 | 145 SO | 30 | 9 | — | 747 | 36. /88 | 3 % | |
| 12/2020 | 145 SO | 31 | 9 | — | 765 | 31. /72 | 12 % | |
| 11/2020 | 145 SO | 31 | 9 | — | 783 | 40. /77 | 6 % | |
| 10/2020 | 145 SO | 30 | 9 | — | 828 | 45. /78 | 2 % | |
| 09/2020 | 145 SO | 33 | 12 | — | 1236 | 35. /77 | 3 % | |
| 08/2020 | 145 SO | 35 | 12 | — | 1260 | 35. /74 | 3 % | |
| 06/2020 | 145 SO | 31 | 11 | — | 990 | 29. /68 | 4 % | |
| 05/2020 | 145 SO | 21 | 8 | — | 480 | 65. /87 | 2 % | |
| 04/2020 | 435 SO | 15 | 5 | — | 185 | 14. /31 | 8 % | |
| 04/2020 | 145 SO | 43 | 8 | — | 928 | 43. /92 | 5 % | |
| 02/2020 | 145 SO | 28 | 11 | — | 946 | 32. /62 | 8 % | |
| 01/2020 | 145 SO | 22 | 7 | — | 399 | 43. /69 | 5 % | |
| 12/2019 | 145 SO | 37 | 9 | — | 945 | 29. /60 | 9 % | |
| 11/2019 | 145 SO | 21 | 10 | — | 670 | 40. /70 | 3 % | |
| 10/2019 | 145 SO | 27 | 9 | — | 729 | 43. /70 | 3 % | |
| 09/2019 | 145 SO | 52★ | 17★ | — | 3145★ | 20. /57 | 5 % | |
| 08/2019 | 145 SO | 22 | 9 | — | 612 | 45. /62 | 1 % | |
| 05/2019 | 145 SO | 25 | 8 | — | 560 | 42. /66 | 2 % | |
| 03/2019 | 145 SO | 15 | 6 | — | 204 | 53. /62 | 1 % | |
| 02/2019 | 145 SO | 22 | 8 | — | 472 | 56. /77 | 1 % | |
| 01/2019 | 145 SO | 25 | 8 | — | 560 | 34. /62 | 1 % | |
| 12/2018 | 145 SO | 51 | 11 | — | 1606 | 14. /60 | 7 % | |
| 11/2018 | 145 SO | 29 | 10 | — | 860 | 30. /58 | 3 % | |
| 10/2018 | 145 SO | 9 | 5 | — | 120 | 57. /63 | 0 % | |
| 08/2018 | 435 SO | 4 | 5 | — | 60 | 19. /26 | 1 % | |
| 08/2018 | 145 SO | 25 | 8 | — | 584 | 46. /62 | 3 % | |
| 07/2018 | 145 SO | 25 | 7 | — | 511 | 40. /58 | 2 % | |
| 06/2018 | 145 SO | 25 | 11 | — | 902 | 37. /67 | 2 % | |
| 05/2018 | 435 SO | 10 | 4 | — | 104 | 20. /28 | 3 % | |
| 05/2018 | 145 SO | 29 | 12 | — | 1104 | 37. /69 | 2 % | |
| 04/2018 | 145 SO | 27 | 8 | — | 640 | 42. /67 | 1 % | |
| 01/2018 | 145 SO | 12 | 5 | — | 150 | 57. /72 | 0 % | |
| 12/2017 | 145 SO | 12 | 5 | — | 145 | 51. /63 | 0 % | |
| 10/2017 | 145 SO | 25 | 10 | — | 760 | 49. /65 | 1 % | |
| 06/2017 | 145 SO | 21 | 8 | — | 528 | 53. /70 | 1 % | |
| 02/2017 | 145 SO | 26 | 8 | — | 544 | 43. /74 | 1 % | |
| 01/2017 | 145 SO | 16 | 5 | — | 200 | 56. /84 | 1 % | |
| 12/2016 | 145 SO | 19 | 6 | — | 306 | 45. /68 | 5 % | |
| 11/2016 | 145 SO | 28 | 8 | — | 640 | 36. /60 | 5 % | |
| 07/2015 | 145 SO | 0 | 0 | — | 324 | 59. /82 | 3 % |
Druhy provozu
- SSB 1 423 (100 %)
Pracované velké čtverce
26velkých čtverců
JN · 21
JN38 JN63 JN68 JN69 JN75 JN76 JN77 JN78 JN79 JN84 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN94 JN95 JN96 JN97 JN98 JN99
JO · 4
JO60 JO70 JO80 JO90
KN · 1
KN05
Ze spojení v okně kola: 1 423 QSO.