OM2RL
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
101
Kol
záznamů v kategoriích: 102
5
Vítězství
5 % záznamů
5 364b.
Průměr bodů na záznam
74
Průměr QSO na záznam
19,3
Průměr násobičů na záznam
11 850b.
Nejvyšší skóre
709km
ODX
F6DCD/P · JN38RQ · kolo 03/2023
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
20 kol
· Naposledy:
11/2025
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 bez účasti | ||||||||||||
| 2025 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2024 11/12 |
|
|||||||||||
| 2023 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2022 12/12 | ||||||||||||
| 2021 11/12 |
|
|||||||||||
| 2020 12/12 | ||||||||||||
| 2019 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2018 12/12 | ||||||||||||
| 2017 8/12 |
|
|
|
|
||||||||
| 2016 5/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 2015 3/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 145 SO DX | 61 | 21 | — | 4578 | 7. /17 | 22 % | |
| 10/2025 | 145 SO DX | 52 | 17 | — | 3264 | 13. /22 | 9 % | |
| 09/2025 | 145 SO DX | 56 | 18 | — | 3600 | 11. /21 | 10 % | |
| 07/2025 | 145 SO DX | 74 | 24 | — | 6552 | 4. /24 | 16 % | |
| 06/2025 | 145 SO DX | 80 | 21 | — | 5901 | 7. /23 | 15 % | |
| 05/2025 | 145 SO DX | 54 | 18 | — | 3492 | 9. /29 | 9 % | |
| 04/2025 | 145 SO DX | 48 | 11 | — | 1650 | 11. /17 | 6 % | |
| 03/2025 | 145 SO DX | 68 | 16 | — | 3856 | 6. /19 | 37 % | |
| 01/2025 | 145 SO DX | 70 | 20 | — | 4700 | 7. /18 | 16 % | |
| 11/2024 | 145 SO DX | 66 | 16 | — | 3696 | 4. /17 | 14 % | |
| 10/2024 | 145 SO DX | 64 | 18 | — | 4068 | 6. /22 | 23 % | |
| 09/2024 | 145 SO DX | 45 | 17 | — | 2941 | 4. /23 | 11 % | |
| 08/2024 | 145 SO DX | 54 | 21 | — | 3927 | 7. /26 | 10 % | |
| 07/2024 | 145 SO DX | 62 | 20 | — | 4220 | 7. /28 | 10 % | |
| 06/2024 | 145 SO DX | 64 | 20 | — | 4560 | 3. /24 | 12 % | |
| 05/2024 | 145 SO DX | 67 | 20 | — | 4820 | 6. /26 | 13 % | |
| 04/2024 | 145 SO DX | 58 | 14 | — | 2646 | 8. /21 | 9 % | |
| 03/2024 | 145 SO DX | 67 | 20 | — | 4300 | 7. /23 | 12 % | |
| 02/2024 | 145 SO DX | 70 | 21 | — | 4872 | 7. /18 | 18 % | |
| 01/2024 | 145 SO DX | 63 | 13 | — | 2678 | 7. /18 | 21 % | Statistiky |
| 12/2023 | 145 SO DX | 65 | 13 | 421 km | 2769 | 5. /14 | 15 % | Statistiky |
| 10/2023 | 145 SO DX | 65 | 21 | 709 km ★ | 4641 | 6. /22 | 13 % | Statistiky |
| 09/2023 | 145 SO DX | 84 | 24 | 709 km ★ | 7344 | 4. /25 | 18 % | Statistiky |
| 08/2023 | 145 SO DX | 62 | 22 | 709 km ★ | 4884 | 8. /24 | 9 % | Statistiky |
| 06/2023 | 145 SO DX | 48 | 17 | 589 km | 2856 | 8. /20 | 8 % | Statistiky |
| 04/2023 | 145 SO DX | 51 | 18 | 709 km ★ | 3078 | 7. /24 | 10 % | Statistiky |
| 03/2023 | 145 SO DX | 66 | 19 | 709 km ★ | 4142 | 8. /37 | 20 % | Statistiky |
| 02/2023 | 145 SO DX | 50 | 18 | 517 km | 2880 | 11. /26 | 11 % | Statistiky |
| 01/2023 | 145 SO DX | 59 | 18 | 457 km | 3366 | 5. /17 | 46 % | Statistiky |
| 12/2022 | 145 SO DX | 57 | 12 | — | 2052 | 3. /8 | 52 % | |
| 11/2022 | 145 SO DX | 65 | 18 | — | 3798 | 4. /20 | 17 % | |
| 10/2022 | 145 SO DX | 62 | 17 | — | 3536 | 8. /22 | 12 % | |
| 09/2022 | 145 SO DX | 70 | 18 | — | 4302 | 4. /20 | 18 % | |
| 08/2022 | 145 SO DX | 71 | 19 | — | 4522 | 4. /17 | 16 % | |
| 07/2022 | 145 SO DX | 76 | 26 | — | 6890 | 4. /21 | 23 % | |
| 06/2022 | 145 SO DX | 73 | 17 | — | 4199 | 6. /18 | 29 % | |
| 05/2022 | 145 SO DX | 81 | 21 | — | 5796 | 3. /23 | 18 % | |
| 04/2022 | 145 SO DX | 70 | 16 | — | 3568 | 6. /19 | 17 % | |
| 03/2022 | 145 SO DX | 71 | 18 | — | 4176 | 6. /22 | 25 % | |
| 02/2022 | 145 SO DX | 65 | 16 | — | 3392 | 7. /21 | 18 % | |
| 01/2022 | 145 SO DX | 77 | 17 | — | 4403 | 5. /24 | 28 % | |
| 12/2021 | 145 SO DX | 84 | 16 | — | 4192 | 2. /22 | 52 % | |
| 11/2021 | 145 SO DX | 97 | 21 | — | 6888 | 2. /25 | 91 % | |
| 10/2021 | 145 SO DX | 92 | 22 | — | 6930 | 4. /20 | 20 % | |
| 09/2021 | 145 SO DX | 116★ | 23 | — | 9177 | 3. /24 | 44 % | |
| 07/2021 | 145 SO DX | 73 | 21 | — | 5397 | 4. /22 | 24 % | |
| 06/2021 | 145 SO DX | 87 | 21 | — | 6111 | 2. /18 | 32 % | |
| 05/2021 | 145 SO DX | 91 | 22 | — | 6534 | 1. /20 | 100 % | |
| 04/2021 | 145 SO DX | 79 | 19 | — | 4997 | 3. /32 | 32 % | |
| 03/2021 | 145 SO DX | 78 | 16 | — | 3984 | 4. /20 | 32 % | |
| 02/2021 | 145 SO DX | 108 | 20 | — | 7200 | 2. /20 | 56 % | |
| 01/2021 | 145 SO DX | 78 | 14 | — | 3374 | 2. /16 | 88 % | |
| 12/2020 | 145 SO DX | 97 | 19 | — | 5909 | 1. /12 | 100 % | |
| 11/2020 | 145 SO DX | 81 | 22 | — | 5984 | 1. /21 | 100 % | |
| 10/2020 | 145 SO DX | 85 | 19 | — | 5453 | 2. /18 | 100 % | |
| 09/2020 | 145 SO DX | 109 | 24 | — | 8760 | 4. /27 | 26 % | |
| 08/2020 | 145 SO DX | 110 | 25 | — | 9625 | 2. /24 | 53 % | |
| 07/2020 | 145 SO DX | 88 | 25 | — | 7775 | 2. /18 | 50 % | |
| 06/2020 | 145 SO DX | 90 | 25 | — | 7825 | 1. /17 | 100 % | |
| 05/2020 | 145 SO DX | 89 | 15 | — | 4200 | 3. /20 | 22 % | |
| 04/2020 | 145 SO DX | 111 | 20 | — | 7020 | 2. /17 | 84 % | |
| 03/2020 | 145 SO DX | 83 | 21 | — | 6153 | 1. /17 | 100 % | |
| 02/2020 | 145 SO DX | 82 | 22 | — | 6314 | 2. /16 | 51 % | |
| 01/2020 | 145 SO DX | 58 | 14 | — | 2562 | 5. /18 | 27 % | |
| 10/2019 | 145 SO DX | 96 | 26 | — | 8710 | 2. /22 | 74 % | |
| 09/2019 | 145 SO DX | 93 | 28 | — | 10332 | 3. /25 | 92 % | |
| 08/2019 | 145 SO DX | 109 | 30★ | — | 11850★ | 4. /23 | 48 % | |
| 06/2019 | 145 SO DX | 97 | 28 | — | 9408 | 2. /13 | 68 % | |
| 05/2019 | 145 SO DX | 101 | 27 | — | 9504 | 3. /13 | 61 % | |
| 04/2019 | 145 SO DX | 95 | 22 | — | 7172 | 4. /13 | 56 % | |
| 03/2019 | 145 SO DX | 96 | 21 | — | 7014 | 2. /16 | 51 % | |
| 02/2019 | 145 SO DX | 100 | 21 | — | 6909 | 2. /16 | 52 % | |
| 01/2019 | 145 SO DX | 92 | 20 | — | 6340 | 2. /15 | 51 % | |
| 12/2018 | 145 SO DX | 79 | 17 | — | 4352 | 2. /9 | 96 % | |
| 11/2018 | 145 SO DX | 93 | 26 | — | 8398 | 2. /16 | 85 % | |
| 10/2018 | 145 SO DX | 88 | 27 | — | 8451 | 2. /12 | 81 % | |
| 09/2018 | 145 SO DX | 102 | 24 | — | 8496 | 2. /13 | 44 % | |
| 08/2018 | 145 SO DX | 78 | 26 | — | 7462 | 2. /11 | 41 % | |
| 07/2018 | 145 SO DX | 80 | 24 | — | 6840 | 2. /11 | 54 % | |
| 06/2018 | 145 SO DX | 92 | 21 | — | 7014 | 3. /10 | 59 % | |
| 05/2018 | 145 SO DX | 72 | 21 | — | 5229 | 4. /11 | 40 % | |
| 04/2018 | 145 SO DX | 83 | 23 | — | 6854 | 3. /14 | 39 % | |
| 03/2018 | 145 SO DX | 73 | 19 | — | 4807 | 3. /12 | 96 % | |
| 02/2018 | 145 SO DX | 72 | 22 | — | 5610 | 5. /14 | 39 % | |
| 01/2018 | 145 SO DX | 64 | 20 | — | 4340 | 4. /14 | 48 % | |
| 12/2017 | 145 SO DX | 61 | 15 | — | 2955 | 3. /10 | 90 % | |
| 10/2017 | 145 SO DX | 90 | 22 | — | 7260 | 2. /11 | 84 % | |
| 08/2017 | 145 SO DX | 81 | 21 | — | 5817 | 3. /11 | 43 % | |
| 07/2017 | 145 SO DX | 86 | 24 | — | 7368 | 2. /7 | 27 % | |
| 05/2017 | 145 SO | 78 | 19 | — | 4655 | 10. /69 | 11 % | |
| 03/2017 | 145 SO DX | 74 | 18 | — | 4392 | 2. /6 | 65 % | |
| 02/2017 | 435 SO DX | 10 | 4 | — | 108 | 2. /2 | 36 % | |
| 02/2017 | 145 SO DX | 74 | 19 | — | 4522 | 3. /6 | 15 % | |
| 01/2017 | 145 SO DX | 80 | 15 | — | 4005 | 2. /6 | 75 % | |
| 12/2016 | 145 SO | 76 | 19 | — | 4636 | 2. /68 | 80 % | |
| 10/2016 | 145 SO | 81 | 17 | — | 4658 | 8. /68 | 16 % | |
| 09/2016 | 145 SO | 71 | 22 | — | 5214 | 3. /64 | 29 % | |
| 07/2016 | 145 SO | 87 | 24 | — | 7344 | 9. /70 | 26 % | |
| 06/2016 | 145 SO | 65 | 21 | — | 4788 | 7. /56 | 11 % | |
| 10/2015 | 145 SO | 0 | 0 | — | 4636 | 11. /70 | 9 % | |
| 08/2015 | 145 SO | 0 | 0 | — | 4878 | 13. /83 | 13 % | |
| 07/2015 | 145 SO | 0 | 0 | — | 5560 | 4. /82 | 48 % |
Druhy provozu
- SSB 472 (86 %)
- CW 77 (14 %)
- CW/SSB 1 (0 %)
Pracované velké čtverce
32velkých čtverců
JN · 19
JN38 JN59 JN67 JN68 JN69 JN76 JN77 JN78 JN79 JN83 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN95 JN97 JN98 JN99
KN · 7
KN04 KN05 KN06 KN07 KN08 KN09 KN17
JO · 5
JO50 JO60 JO70 JO80 JO90
KO · 1
KO00
Ze spojení v okně kola: 550 QSO.