Vizualizace deníku S56P
Souhrn po druzích provozu
Mapa deníku
Velké čtverce, ve kterých máš spojení. Barva jde od žluté k červené podle počtu QSO ve čtverci (nejobsazenější čtverec deníku je nejčervenější), počty se vypíšou po přiblížení mapy. Filtr provozu počty přepočítává.
Jen spojení, která přinesla nový násobič, v pořadí, jak během závodu přibývala – ostatní QSO se nekreslí, takže je vidět tempo sbírání čtverců.
Grafy deníku
⛰️ Profil terénu spojení
m n. m.Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Průběh skóre (body za spojení × násobiče)
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN76 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
QSO v čase a nové násobiče (15min intervaly)
Počet QSO podle směru
Není to diagram antény: tvar je součin toho, kde stanice byly, kam jste točili a co dovolil terén — kulatá anténa uprostřed pole nakreslí laloky taky.
Azimut spojení v čase (kam mířila anténa)
Vzdálenost spojení v čase
Body za spojení podle velkých čtverců
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
QSO podle zemí (DXCC)
QSO podle prefixů
Rozložení vzdáleností QSO podle druhu provozu
Nezapočítaná / označená QSO (59) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu, s neúplnou výměnou nebo bez lokátoru, duplicity a spojení s vlastní značkou vyřazené při bodování a QSO označená v deníku jako duplicitní (D). ADI deník nese celou historii stanice, proto se u něj spojení z jiných dnů nepočítají.
| Značka | Datum | Čas | Lokátor | Mód | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A0V | 17. 3. 2019 | 07:09 | JN95PE | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A1E | 17. 3. 2019 | 07:10 | JN85QT | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A1N | 17. 3. 2019 | 07:11 | JN85LI | SSB | mimo závodní okno | |
| HA2MJ | 17. 3. 2019 | 07:13 | JN97DQ | SSB | mimo závodní okno | |
| HA6VW/P | 17. 3. 2019 | 07:13 | JN97WV | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A2MW | 17. 3. 2019 | 07:14 | JN75WW | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A1I | 17. 3. 2019 | 07:14 | JN85FS | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A6ZZ | 17. 3. 2019 | 07:15 | JN75SK | SSB | mimo závodní okno | |
| OE6END | 17. 3. 2019 | 07:16 | JN77PC | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A5AB | 17. 3. 2019 | 07:16 | JN75VV | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A2B | 17. 3. 2019 | 07:17 | JN75SL | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A7S | 17. 3. 2019 | 07:17 | JN74NB | SSB | mimo závodní okno | |
| YO2LLZ | 17. 3. 2019 | 07:20 | KN05IS | SSB | mimo závodní okno | |
| YO2BBT | 17. 3. 2019 | 07:21 | KN05UK | SSB | mimo závodní okno | |
| YT7E | 17. 3. 2019 | 07:21 | KN05BT | SSB | mimo závodní okno | |
| YU7ACO | 17. 3. 2019 | 07:27 | KN05RD | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A7DI | 17. 3. 2019 | 07:28 | JN85VQ | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A9J | 17. 3. 2019 | 07:29 | JN85XD | SSB | mimo závodní okno | |
| YT1WP | 17. 3. 2019 | 07:30 | KN04CV | SSB | mimo závodní okno | |
| OE6MGG | 17. 3. 2019 | 07:30 | JN77RB | SSB | mimo závodní okno | |
| YT5DEY | 17. 3. 2019 | 07:31 | KN04OO | SSB | mimo závodní okno | |
| YU1MI | 17. 3. 2019 | 07:32 | KN03QW | SSB | mimo závodní okno | |
| E71W | 17. 3. 2019 | 07:33 | JN93EU | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A1BTU | 17. 3. 2019 | 07:34 | JN85UH | SSB | mimo závodní okno | |
| YU1VD | 17. 3. 2019 | 07:35 | KN04ML | SSB | mimo závodní okno | |
| HA5OO | 17. 3. 2019 | 07:36 | JN97OM | SSB | mimo závodní okno | |
| LZ2ZY | 17. 3. 2019 | 07:36 | KN13OT | SSB | mimo závodní okno | |
| OE6FNG | 17. 3. 2019 | 07:37 | JN76VQ | SSB | mimo závodní okno | |
| YU1ES | 17. 3. 2019 | 07:40 | KN04GT | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A2DM | 17. 3. 2019 | 07:42 | JN86KD | SSB | mimo závodní okno | |
| E71EEE | 17. 3. 2019 | 07:43 | JN93KR | SSB | mimo závodní okno | |
| HA1VHF | 17. 3. 2019 | 07:43 | JN87GF | SSB | mimo závodní okno | |
| HA1VQ | 17. 3. 2019 | 07:44 | JN87GJ | SSB | mimo závodní okno | |
| OM7AG | 17. 3. 2019 | 07:45 | JN98NO | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A1PKC | 17. 3. 2019 | 07:45 | JN85OK | SSB | mimo závodní okno | |
| OK2KYJ | 17. 3. 2019 | 07:52 | JN89QQ | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A1CRS | 17. 3. 2019 | 07:54 | JN95AE | SSB | mimo závodní okno | |
| OE1PAB | 17. 3. 2019 | 07:56 | JN88FG | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A5CZK | 17. 3. 2019 | 07:57 | JN95AD | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A4P | 17. 3. 2019 | 07:59 | JN85UH | SSB | mimo závodní okno | |
| IK7FPU | 17. 3. 2019 | 11:01 | JN71SU | SSB | mimo závodní okno | |
| IQ7FG | 17. 3. 2019 | 11:03 | JN71BO | SSB | mimo závodní okno | |
| S55X | 17. 3. 2019 | 11:05 | JN76LI | SSB | mimo závodní okno | |
| S51S | 17. 3. 2019 | 11:14 | JN75ES | SSB | mimo závodní okno | |
| YU1LA | 17. 3. 2019 | 11:19 | KN04FR | SSB | mimo závodní okno | |
| OE3REC | 17. 3. 2019 | 11:20 | JN77TX | SSB | mimo závodní okno | |
| OK1TEH | 17. 3. 2019 | 11:25 | JO70FD | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A8D | 17. 3. 2019 | 11:29 | JN95LM | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A7D | 17. 3. 2019 | 11:30 | JN95CI | SSB | mimo závodní okno | |
| 9A4SL | 17. 3. 2019 | 11:31 | JN85BW | SSB | mimo závodní okno |
Zobrazeno prvních 50 řádků.
TOP ODX – nejvzdálenější spojení
Tlačítko „Na mapě“ zobrazí spojení. Odkaz „Profil“ otevře profil stanice.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP7VC | JO91SS | 653 | 27° | 08:08 | SSB | 7 | |
| 2. | SP8MRD | KO00XC | 628 | 49° | 08:41 | SSB | 6 | |
| 3. | SQ8AQX | KO00RH | 614 | 46° | 08:54 | SSB | 6 | |
| 4. | SP8WJW | KN09VM | 582 | 54° | 08:55 | SSB | 5 | |
| 5. | SP3KEY | JO71UT | 580 | 3° | 08:07 | SSB | 7 | |
| 6. | UT5DV | KN18DO | 570 | 64° | 08:51 | SSB | 6 | |
| 7. | SP8NFO | KN09PS | 568 | 49° | 09:15 | SSB | 5 |
Profil nedostupný
|
| 8. | IK8EVE | JN71HM | 568 | 186° | 10:54 | SSB | 7 |
Profil nedostupný
|
| 9. | SQ6POM | JO71VQ | 567 | 3° | 09:55 | SSB | 7 | |
| 10. | I1BPU | JN45BQ | 562 | 262° | 10:47 | SSB | 5 |