Vizualizace deníku 9A3QB
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 10/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN95 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice 9A3QB v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (34) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A8D | 07:11 | mimo závodní okno | |
| 9A1O | 07:13 | mimo závodní okno | |
| S53JPQ | 07:17 | mimo závodní okno | |
| 9A1AAY | 07:19 | mimo závodní okno | |
| 9A3SM | 07:19 | mimo závodní okno | |
| 9A0V | 07:21 | mimo závodní okno | |
| E73O | 07:21 | mimo závodní okno | |
| E76MD | 07:22 | mimo závodní okno | |
| 9A7D | 07:23 | mimo závodní okno | |
| 9A1W | 07:28 | mimo závodní okno | |
| 9A1KDE | 07:28 | mimo závodní okno | |
| 9A9J | 07:29 | mimo závodní okno | |
| 9A5ACK | 07:32 | mimo závodní okno | |
| 9A3TN | 07:34 | mimo závodní okno | |
| YU7ACO | 07:35 | mimo závodní okno | |
| 9A1AR | 07:36 | mimo závodní okno | |
| 9A4PB | 07:36 | mimo závodní okno | |
| E75DSB | 07:40 | mimo závodní okno | |
| S59K | 07:42 | mimo závodní okno | |
| IK0BZY | 07:53 | mimo závodní okno | |
| OE6V | 07:55 | mimo závodní okno | |
| YT5W | 07:58 | mimo závodní okno | |
| E73PS | 07:59 | mimo závodní okno | |
| IK7JNM | 11:40 | mimo závodní okno | |
| YU7SSB | 11:42 | mimo závodní okno | |
| E71EBS | 11:44 | mimo závodní okno | |
| YO2BBT | 11:46 | mimo závodní okno | |
| YO2GL | 11:46 | mimo závodní okno | |
| YO9RIJ | 11:47 | mimo závodní okno | |
| YU7KB | 11:55 | mimo závodní okno | |
| YU7SMN | 11:56 | mimo závodní okno | |
| 9A1I | 11:57 | mimo závodní okno | |
| OK1TEH | 11:58 | mimo závodní okno | |
| 9A0BB | 11:59 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DOL | JN69OU | 626 | 322° | 08:22 | SSB | 6 |
| 2. | OK1KCR | JN79VS | 514 | 337° | 08:19 | SSB | 6 |
| 3. | OK1KKI | JN79NF | 486 | 328° | 08:18 | SSB | 6 |
| 4. | OK2KJI | JN79TI | 478 | 333° | 09:01 | SSB | 6 |
| 5. | OK2ZR | JN89KG | 433 | 343° | 09:02 | SSB | 6 |
| 6. | OM6TX | JN99JK | 431 | 2° | 08:15 | SSB | 6 |
| 7. | LZ2ZY | KN13OT | 412 | 117° | 08:03 | SSB | 4 |
| 8. | YU1AES | KN03QF | 339 | 139° | 08:08 | SSB | 4 |
| 9. | YU1WM | KN03QF | 339 | 139° | 08:09 | SSB | 4 |
| 10. | OM5CC | JN98JD | 287 | 2° | 08:16 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 1099 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 539 km | 57 | 2 / 3 (67 %) | 7 | 160 | 5 256 | 634,8 % |
| 2. | JN88 | 286 km | 31 | 2 / 3 (67 %) | 5 | 134 | 2 084 | 251,7 % |
| 3. | JO60 | 625 km | 18 | 2 / 3 (67 %) | 7 | 160 | 1 707 | 206,2 % |
| 4. | JO50 | 750 km | 10 | 0 / 3 (0 %) | 7 | 160 | 979 | 118,2 % |
| 5. | JN76 | 229 km | 12 | 2 / 3 (67 %) | 4 | 121 | 693 | 83,7 % |
| 6. | JN38 | 887 km | 5 | 0 / 3 (0 %) | 8 | 173 | 589 | 71,1 % |
| 7. | JO51 | 833 km | 5 | 0 / 3 (0 %) | 8 | 173 | 589 | 71,1 % |
| 8. | JN97 | 203 km | 9 | 2 / 3 (67 %) | 4 | 121 | 537 | 64,9 % |
| 9. | JO40 | 842 km | 5 | 0 / 3 (0 %) | 7 | 160 | 524 | 63,3 % |
| 10. | JO90 | 496 km | 5 | 1 / 3 (33 %) | 7 | 160 | 524 | 63,3 % |
Kdybys posbíral JO70, JN88, JO60, máš 10 407 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 12. na 5. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.