Vizualizace deníku YU7SMN
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 03/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KN05 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice YU7SMN v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (31) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A3DF | 07:08 | mimo závodní okno | |
| 9A9Z | 07:10 | mimo závodní okno | |
| 9A0V | 07:11 | mimo závodní okno | |
| E75M | 07:12 | mimo závodní okno | |
| HA5OO | 07:14 | mimo závodní okno | |
| 9A1O | 07:17 | mimo závodní okno | |
| 9A0BB | 07:18 | mimo závodní okno | |
| 9A1W | 07:23 | mimo závodní okno | |
| 9A1DL | 07:26 | mimo závodní okno | |
| 9A3TN | 07:27 | mimo závodní okno | |
| 9A4RM | 07:29 | mimo závodní okno | |
| E73O | 07:35 | mimo závodní okno | |
| 9A2WY | 07:37 | mimo závodní okno | |
| 9A4PB | 07:38 | mimo závodní okno | |
| 9A70NT | 07:43 | mimo závodní okno | |
| S57LM | 07:45 | mimo závodní okno | |
| S56P | 07:48 | mimo závodní okno | |
| 9A1VZD | 07:54 | mimo závodní okno | |
| S52ZD | 07:55 | mimo závodní okno | |
| S58M | 07:58 | mimo závodní okno | |
| OK2VLT | 11:01 | mimo závodní okno | |
| OK1TEH | 11:14 | mimo závodní okno | |
| T7/I4GHG | 11:18 | mimo závodní okno | |
| 9A3NC | 11:19 | mimo závodní okno | |
| 9A1AAY | 11:26 | mimo závodní okno | |
| YT4X | 11:39 | mimo závodní okno | |
| YT7KW | 11:41 | mimo závodní okno | |
| YO2BBT | 11:47 | mimo závodní okno | |
| E71EZC | 11:52 | mimo závodní okno | |
| YT5B | 11:55 | mimo závodní okno | |
| YO9AYN | 11:58 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DOL | JN69OU | 741 | 316° | 08:20 | SSB | 6 |
| 2. | OK3NR | JO70DG | 719 | 323° | 09:30 | SSB | 7 |
| 3. | OK1KKL | JO70PO | 704 | 329° | 10:21 | SSB | 7 |
| 4. | OK1XHI | JO70DB | 701 | 322° | 08:40 | SSB | 7 |
| 5. | OK1FPS | JO70FA | 690 | 322° | 08:41 | SSB | 7 |
| 6. | OK1KZE | JN79FX | 686 | 322° | 08:55 | SSB | 6 |
| 7. | OK1JBR | JN79FV | 680 | 321° | 08:45 | SSB | 6 |
| 8. | OK1KMP | JO70UK | 672 | 330° | 09:04 | SSB | 7 |
| 9. | OK1KQH | JN79GO | 652 | 320° | 09:20 | SSB | 6 |
| 10. | OK1FUM | JO80BJ | 652 | 332° | 10:56 | SSB | 7 |
Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO60 | 741 km | 14 | 1 / 1 (100 %) | 7 | 497 | 2 772 | 35,9 % |
| 2. | JN38 | 1024 km | 7 | 0 / 1 (0 %) | 9 | 547 | 1 897 | 24,5 % |
| 3. | JN76 | 388 km | 12 | 1 / 1 (100 %) | 5 | 447 | 1 822 | 23,6 % |
| 4. | JN55 | 679 km | 8 | 1 / 1 (100 %) | 7 | 497 | 1 722 | 22,3 % |
| 5. | JO30 | 1100 km | 6 | 0 / 1 (0 %) | 9 | 547 | 1 672 | 21,6 % |
| 6. | JO50 | 852 km | 6 | 1 / 1 (100 %) | 7 | 497 | 1 372 | 17,8 % |
| 7. | JN65 | 510 km | 7 | 1 / 1 (100 %) | 6 | 472 | 1 372 | 17,8 % |
| 8. | JN49 | 978 km | 5 | 0 / 1 (0 %) | 8 | 522 | 1 322 | 17,1 % |
| 9. | JO31 | 1155 km | 4 | 0 / 1 (0 %) | 9 | 547 | 1 222 | 15,8 % |
| 10. | JN54 | 736 km | 3 | 1 / 1 (100 %) | 7 | 497 | 847 | 11 % |
Kdybys posbíral JO60, JN38, JN76, máš 6 933 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 4. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.