Vizualizace deníku YO2BBT
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KN05 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice YO2BBT v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (26) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A1O | 07:01 | mimo závodní okno | |
| 9A1W | 07:02 | mimo závodní okno | |
| 9A0V | 07:02 | mimo závodní okno | |
| 9A3DF | 07:03 | mimo závodní okno | |
| YT4X | 07:04 | mimo závodní okno | |
| 9A0BB | 07:07 | mimo závodní okno | |
| YT7KW | 07:09 | mimo závodní okno | |
| S52ZD | 07:10 | mimo závodní okno | |
| 9A1DL | 07:11 | mimo závodní okno | |
| 9A4RM | 07:14 | mimo závodní okno | |
| HA5OO | 07:18 | mimo závodní okno | |
| YO2IW | 07:23 | mimo závodní okno | |
| YO7LDT | 07:30 | mimo závodní okno | |
| LZ2QQ | 07:33 | mimo závodní okno | |
| LZ2SQ | 07:35 | mimo závodní okno | |
| LZ2FN | 07:36 | mimo závodní okno | |
| YO5OHB | 07:43 | mimo závodní okno | |
| YO7FWS | 07:49 | mimo závodní okno | |
| YO3CUL | 07:51 | mimo závodní okno | |
| YO5BQQ | 07:56 | mimo závodní okno | |
| YU1PXF | 11:01 | mimo závodní okno | |
| YO/LZ2HM | 11:10 | mimo závodní okno | |
| 9A3TN | 11:14 | mimo závodní okno | |
| E71EDK | 11:18 | mimo závodní okno | |
| YT5B | 11:31 | mimo závodní okno | |
| YU7SMN | 11:48 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T7/I4GHG | JN63FV | 753 | 260° | 09:50 | SSB | 6 |
| 2. | OK2KJI | JN79TI | 632 | 316° | 08:53 | SSB | 6 |
| 3. | OK1KTW | JN89IW | 625 | 325° | 10:13 | SSB | 6 |
| 4. | OK2IWU | JN89PV | 596 | 328° | 08:00 | SSB | 6 |
| 5. | OK2TG | JO80UB | 595 | 331° | 10:21 | CW | 7 |
| 6. | 9A5IG | JN75DH | 581 | 271° | 10:00 | SSB | 5 |
| 7. | S58M | JN76ID | 550 | 281° | 10:15 | CW | 5 |
| 8. | S56P | JN76PO | 513 | 287° | 09:19 | SSB | 5 |
| 9. | OM3KGW | JN99CH | 505 | 330° | 08:35 | SSB | 6 |
| 10. | OM6ABF | JN99JC | 463 | 333° | 10:36 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 675 km | 45 | 7 | 335 | 7 727 | 201,2 % |
| 2. | JO60 | 796 km | 14 | 7 | 335 | 2 519 | 65,6 % |
| 3. | JN69 | 711 km | 12 | 6 | 311 | 1 895 | 49,3 % |
| 4. | JN38 | 1112 km | 7 | 9 | 383 | 1 679 | 43,7 % |
| 5. | JN55 | 783 km | 8 | 7 | 335 | 1 511 | 39,3 % |
| 6. | JN78 | 535 km | 11 | 5 | 287 | 1 487 | 38,7 % |
| 7. | JN88 | 455 km | 11 | 5 | 287 | 1 487 | 38,7 % |
| 8. | JO30 | 1177 km | 6 | 9 | 383 | 1 463 | 38,1 % |
| 9. | JO50 | 917 km | 6 | 7 | 335 | 1 175 | 30,6 % |
| 10. | JN65 | 612 km | 7 | 6 | 311 | 1 175 | 30,6 % |
Kdybys posbíral JO70, JO60, JN69, máš 13 111 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 6. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.