OK1IVU
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
69
Kol
0
Vítězství
0 % záznamů
2 126b.
Průměr bodů na záznam
44
Průměr QSO na záznam
13,7
Průměr násobičů na záznam
4 641b.
Nejvyšší skóre
676km
ODX
9A0V · JN95PE · kolo 06/2022
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
12 kol
· Naposledy:
08/2022
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2026 bez účasti | ||||||||||||
| 2022 8/12 |
|
|
|
|
||||||||
| 2021 11/12 |
|
|||||||||||
| 2020 11/12 |
|
|||||||||||
| 2019 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2018 11/12 |
|
|||||||||||
| 2017 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2016 6/12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2015 4/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2022 | 145 SO | 38 | 10 | 433 km | 1250 | 25. /66 | 3 % | Statistiky |
| 07/2022 | 145 SO | 36 | 10 | 463 km | 1150 | 34. /70 | 2 % | Statistiky |
| 06/2022 | 145 SO | 45 | 11 | 676 km ★ | 1705 | 20. /71 | 4 % | Statistiky |
| 05/2022 | 145 SO | 52 | 13 | 541 km | 2470 | 17. /61 | 6 % | Statistiky |
| 04/2022 | 145 SO | 44 | 10 | 589 km | 1530 | 19. /75 | 6 % | Statistiky |
| 03/2022 | 145 SO | 44 | 10 | — | 1320 | 18. /73 | 4 % | |
| 02/2022 | 145 SO | 36 | 8 | 433 km | 856 | 30. /73 | 3 % | Statistiky |
| 01/2022 | 145 SO | 43 | 10 | 589 km | 1530 | 25. /67 | 4 % | Statistiky |
| 12/2021 | 145 SO | 40 | 10 | — | 1320 | 20. /69 | 4 % | |
| 11/2021 | 145 SO | 56 | 14 | — | 2772 | 19. /72 | 6 % | |
| 10/2021 | 145 SO | 54 | 15 | — | 2745 | 23. /75 | 7 % | |
| 09/2021 | 145 SO | 48 | 13 | — | 2249 | 27. /87 | 5 % | |
| 07/2021 | 145 SO | 45 | 13 | — | 2158 | 22. /69 | 5 % | |
| 06/2021 | 145 SO | 42 | 12 | — | 1788 | 24. /70 | 5 % | |
| 05/2021 | 145 SO | 51 | 12 | — | 1968 | 28. /94 | 5 % | |
| 04/2021 | 145 SO | 48 | 9 | — | 1296 | 29. /90 | 3 % | |
| 03/2021 | 145 SO | 41 | 11 | — | 1375 | 20. /85 | 5 % | |
| 02/2021 | 145 SO | 52 | 11 | — | 1804 | 28. /91 | 5 % | |
| 01/2021 | 145 SO | 43 | 8 | — | 976 | 26. /88 | 4 % | |
| 12/2020 | 145 SO | 47 | 10 | — | 1470 | 16. /72 | 22 % | |
| 10/2020 | 145 SO | 45 | 14 | — | 2226 | 23. /78 | 6 % | |
| 09/2020 | 145 SO | 45 | 13 | — | 2080 | 21. /77 | 5 % | |
| 08/2020 | 145 SO | 25 | 10 | — | 670 | 47. /74 | 1 % | |
| 07/2020 | 145 SO | 56 | 17 | — | 3298 | 18. /69 | 7 % | |
| 06/2020 | 145 SO | 44 | 11 | — | 1496 | 22. /68 | 5 % | |
| 05/2020 | 145 SO | 40 | 12 | — | 1560 | 28. /87 | 5 % | |
| 04/2020 | 145 SO | 38 | 10 | — | 1210 | 34. /92 | 6 % | |
| 03/2020 | 145 SO | 31 | 15 | — | 1665 | 16. /59 | 16 % | |
| 02/2020 | 145 SO | 50 | 17 | — | 3145 | 15. /62 | 26 % | |
| 01/2020 | 145 SO | 42 | 12 | — | 1524 | 14. /69 | 18 % | |
| 12/2019 | 145 SO | 43 | 11 | — | 1705 | 15. /60 | 15 % | |
| 11/2019 | 145 SO | 41 | 14 | — | 2212 | 21. /70 | 9 % | |
| 08/2019 | 145 SO | 46 | 16 | — | 2672 | 20. /62 | 7 % | |
| 07/2019 | 145 SO | 45 | 18 | — | 2970 | 19. /67 | 17 % | |
| 06/2019 | 145 SO | 36 | 15 | — | 2025 | 18. /60 | 7 % | |
| 04/2019 | 145 SO | 57 | 16 | — | 3040 | 15. /68 | 24 % | |
| 03/2019 | 145 SO | 42 | 13 | — | 1872 | 25. /62 | 6 % | |
| 02/2019 | 145 SO | 42 | 13 | — | 1976 | 19. /77 | 4 % | |
| 01/2019 | 145 SO | 33 | 15 | — | 1665 | 17. /62 | 4 % | |
| 12/2018 | 145 SO | 40 | 14 | — | 1904 | 9. /60 | 8 % | |
| 11/2018 | 145 SO | 30 | 13 | — | 1430 | 25. /58 | 5 % | |
| 09/2018 | 145 SO | 43 | 15 | — | 2295 | 28. /54 | 4 % | |
| 08/2018 | 145 SO | 42 | 19 | — | 3211 | 16. /62 | 18 % | |
| 07/2018 | 145 SO | 56 | 15 | — | 3165 | 17. /58 | 10 % | |
| 06/2018 | 145 SO | 49 | 19 | — | 3268 | 18. /67 | 9 % | |
| 05/2018 | 145 SO | 43 | 17 | — | 2720 | 23. /69 | 6 % | |
| 04/2018 | 145 SO | 57 | 19 | — | 3781 | 12. /67 | 7 % | |
| 03/2018 | 145 SO | 40 | 18 | — | 2664 | 5. /57 | 23 % | |
| 02/2018 | 145 SO | 49 | 16 | — | 2944 | 12. /71 | 7 % | |
| 01/2018 | 145 SO | 31 | 14 | — | 1442 | 18. /72 | 4 % | |
| 12/2017 | 145 SO | 32 | 14 | — | 1484 | 17. /63 | 5 % | |
| 11/2017 | 145 SO | 31 | 15 | — | 1680 | 17. /50 | 5 % | |
| 09/2017 | 145 SO | 48 | 16 | — | 2512 | 19. /64 | 6 % | |
| 07/2017 | 145 SO | 43 | 17 | — | 2839 | 16. /62 | 8 % | |
| 06/2017 | 145 SO | 54 | 15 | — | 3120 | 17. /70 | 6 % | |
| 05/2017 | 145 SO | 53 | 16 | — | 3104 | 17. /69 | 7 % | |
| 03/2017 | 145 SO | 46 | 18 | — | 2844 | 13. /74 | 8 % | |
| 02/2017 | 145 SO | 54 | 17 | — | 3332 | 14. /74 | 8 % | |
| 01/2017 | 145 SO | 42 | 14 | — | 2100 | 11. /84 | 7 % | |
| 12/2016 | 145 SO | 35 | 14 | — | 1596 | 15. /68 | 28 % | |
| 11/2016 | 145 SO | 41 | 15 | — | 2205 | 15. /60 | 18 % | |
| 09/2016 | 145 SO | 60★ | 21★ | — | 4641★ | 8. /64 | 26 % | |
| 08/2016 | 145 SO | 6 | 3 | — | 42 | 61. /64 | 0 % | |
| 07/2016 | 145 SO | 50 | 14 | — | 2450 | 25. /70 | 9 % | |
| 06/2016 | 145 SO | 44 | 18 | — | 3006 | 16. /56 | 7 % | |
| 11/2015 | 145 SO | 48 | 19 | — | 3059 | 14. /59 | 8 % | |
| 10/2015 | 145 SO | 43 | 14 | — | 1736 | 27. /70 | 3 % | |
| 09/2015 | 145 SO | 45 | 14 | — | 1890 | 15. /45 | 4 % | |
| 08/2015 | 145 SO | 44 | 11 | — | 1474 | 32. /83 | 4 % |
Druhy provozu
- SSB 266 (90 %)
- CW 29 (10 %)
Pracované velké čtverce
15velkých čtverců
JN · 10
JN68 JN69 JN79 JN85 JN86 JN88 JN89 JN95 JN98 JN99
JO · 5
JO41 JO60 JO70 JO80 JO90
Ze spojení v okně kola: 295 QSO.