OK2BFI
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
96
Kol
záznamů v kategoriích: 141
0
Vítězství
0 % záznamů
122b.
Průměr bodů na záznam
9
Průměr QSO na záznam
4,1
Průměr násobičů na záznam
600b.
Nejvyšší skóre
413km
ODX
9A1W · JN75ST · kolo 03/2023
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
27 kol
· Současná řada:
7 kol
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 7/9 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2025 11/12 |
|
|||||||||||
| 2024 12/12 | ||||||||||||
| 2023 11/12 |
|
|||||||||||
| 2022 11/12 |
|
|||||||||||
| 2021 12/12 | ||||||||||||
| 2020 11/12 |
|
|||||||||||
| 2019 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2018 11/12 |
|
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 435 SO | 11 | 3 | 97 km | 75 | 30. /37 | 2 % | Statistiky |
| 08/2026 | 435 SO | 9 | 3 | 103 km | 60 | 27. /32 | 2 % | Statistiky |
| 07/2026 | 1,3 SO | 4 | 3 | 97 km | 30 | 11. /14 | 3 % | Statistiky |
| 07/2026 | 435 SO | 12 | 5 | 339 km | 155 | 20. /33 | 6 % | Statistiky |
| 06/2026 | 435 SO | 9 | 4 | 222 km | 92 | 22. /32 | 1 % | Statistiky |
| 05/2026 | 435 SO | 13 | 4 | 97 km | 124 | 24. /36 | 3 % | Statistiky |
| 04/2026 | 435 SO | 8 | 3 | 97 km | 60 | 24. /33 | 2 % | Statistiky |
| 03/2026 | 1,3 SO | 4 | 2 | 106 km | 18 | 11. /15 | 2 % | Statistiky |
| 03/2026 | 435 SO | 10 | 3 | 142 km | 75 | 18. /29 | 3 % | Statistiky |
| 11/2025 | 1,3 SO | 4 | 1 | 42 km | 8 | 16. /19 | 1 % | Statistiky |
| 11/2025 | 435 SO | 6 | 4 | 339 km | 68 | 23. /35 | 3 % | Statistiky |
| 10/2025 | 1,3 SO | 3 | 2 | 50 km | 14 | 20. /21 | 1 % | Statistiky |
| 10/2025 | 435 SO | 6 | 4 | 390 km | 80 | 14. /24 | 3 % | Statistiky |
| 09/2025 | 1,3 SO | 5 | 3 | 97 km | 36 | 17. /23 | 2 % | Statistiky |
| 09/2025 | 435 SO | 7 | 3 | 97 km | 51 | 21. /30 | 1 % | Statistiky |
| 08/2025 | 1,3 SO | 6 | 3 | 97 km | 42 | 13. /16 | 4 % | Statistiky |
| 08/2025 | 435 SO | 8 | 5 | 385 km | 115 | 17. /22 | 5 % | Statistiky |
| 07/2025 | 1,3 SO | 3 | 2 | 50 km | 14 | 18. /19 | 1 % | Statistiky |
| 07/2025 | 435 SO | 7 | 4 | 110 km | 72 | 23. /31 | 2 % | Statistiky |
| 06/2025 | 1,3 SO | 6 | 3 | 97 km | 42 | 16. /21 | 4 % | Statistiky |
| 06/2025 | 435 SO | 7 | 4 | 207 km | 72 | 23. /31 | 2 % | Statistiky |
| 05/2025 | 1,3 SO | 5 | 3 | 97 km | 39 | 16. /21 | 4 % | Statistiky |
| 05/2025 | 435 SO | 7 | 4 | 223 km | 72 | 28. /34 | 2 % | Statistiky |
| 04/2025 | 1,3 SO | 5 | 3 | 109 km | 36 | 13. /18 | 5 % | Statistiky |
| 04/2025 | 435 SO | 11 | 4 | 109 km | 108 | 20. /27 | 5 % | Statistiky |
| 03/2025 | 1,3 SO | 5 | 3 | 97 km | 39 | 20. /25 | 4 % | Statistiky |
| 03/2025 | 435 SO | 6 | 3 | 97 km | 45 | 27. /34 | 1 % | Statistiky |
| 02/2025 | 1,3 SO | 3 | 2 | 50 km | 14 | 17. /20 | 2 % | Statistiky |
| 02/2025 | 435 SO | 5 | 4 | 223 km | 56 | 26. /36 | 2 % | Statistiky |
| 01/2025 | 1,3 SO | 4 | 2 | 181 km | 20 | 19. /23 | 3 % | Statistiky |
| 01/2025 | 435 SO | 10 | 6 | 413 km ★ | 180 | 17. /38 | 7 % | Statistiky |
| 12/2024 | 1,3 SO | 1 | 1 | 42 km | 2 | 21. /24 | 0 % | Statistiky |
| 12/2024 | 435 SO | 5 | 2 | 76 km | 22 | 30. /37 | 1 % | Statistiky |
| 11/2024 | 1,3 SO | 1 | 1 | 26 km | 2 | 20. /21 | 0 % | Statistiky |
| 11/2024 | 435 SO | 6 | 5 | 339 km | 90 | 21. /34 | 2 % | Statistiky |
| 10/2024 | 1,3 SO | 3 | 2 | 97 km | 14 | 20. /21 | 1 % | Statistiky |
| 10/2024 | 435 SO | 7 | 3 | 97 km | 51 | 25. /36 | 1 % | Statistiky |
| 09/2024 | 435 SO | 5 | 3 | 97 km | 42 | 20. /26 | 1 % | Statistiky |
| 08/2024 | 1,3 SO | 5 | 3 | 97 km | 36 | 15. /19 | 3 % | Statistiky |
| 08/2024 | 435 SO | 9 | 4 | 223 km | 92 | 28. /35 | 2 % | Statistiky |
| 07/2024 | 1,3 SO | 2 | 1 | 42 km | 4 | 20. /20 | 0 % | Statistiky |
| 07/2024 | 435 SO | 7 | 5 | 139 km | 90 | 22. /31 | 2 % | Statistiky |
| 06/2024 | 1,3 SO | 4 | 2 | 97 km | 18 | 15. /17 | 2 % | Statistiky |
| 06/2024 | 435 SO | 11 | 5 | 202 km | 140 | 24. /38 | 2 % | Statistiky |
| 05/2024 | 1,3 SO | 4 | 2 | 97 km | 18 | 17. /21 | 2 % | Statistiky |
| 05/2024 | 435 SO | 7 | 3 | 97 km | 51 | 26. /35 | 1 % | Statistiky |
| 04/2024 | 1,3 SO | 4 | 2 | 50 km | 18 | 14. /16 | 3 % | Statistiky |
| 04/2024 | 435 SO | 7 | 3 | 62 km | 54 | 29. /36 | 1 % | Statistiky |
| 03/2024 | 1,3 SO | 4 | 2 | 97 km | 18 | 20. /22 | 1 % | Statistiky |
| 03/2024 | 435 SO | 11 | 5 | 202 km | 140 | 28. /45 | 4 % | Statistiky |
| 02/2024 | 1,3 SO | 5 | 2 | 50 km | 22 | 16. /18 | 4 % | Statistiky |
| 02/2024 | 435 SO | 9 | 5 | 139 km | 110 | 22. /32 | 4 % | Statistiky |
| 01/2024 | 1,3 SO | 6 | 2 | 106 km | 28 | 11. /18 | 4 % | Statistiky |
| 01/2024 | 435 SO | 7 | 2 | 83 km | 34 | 32. /38 | 1 % | Statistiky |
| 12/2023 | 1,3 SO | 4 | 2 | 50 km | 18 | 13. /14 | 3 % | Statistiky |
| 12/2023 | 435 SO | 6 | 3 | 62 km | 45 | 25. /30 | 2 % | Statistiky |
| 11/2023 | 1,3 SO | 3 | 1 | 42 km | 6 | 12. /12 | 1 % | Statistiky |
| 11/2023 | 435 SO | 8 | 4 | 339 km | 92 | 19. /34 | 3 % | Statistiky |
| 10/2023 | 1,3 SO | 8 | 4 | 98 km | 76 | 11. /14 | 5 % | Statistiky |
| 10/2023 | 435 SO | 19 | 7 | 318 km | 357 | 14. /30 | 6 % | Statistiky |
| 09/2023 | 1,3 SO | 8 | 4 | 98 km | 76 | 11. /14 | 6 % | Statistiky |
| 09/2023 | 435 SO | 19 | 7 | 311 km | 357 | 15. /31 | 8 % | Statistiky |
| 07/2023 | 1,3 SO | 4 | 2 | 50 km | 18 | 14. /17 | 2 % | Statistiky |
| 07/2023 | 435 SO | 17 | 7 | 339 km | 322 | 17. /37 | 7 % | Statistiky |
| 06/2023 | 1,3 SO | 6 | 3 | 97 km | 42 | 11. /14 | 3 % | Statistiky |
| 06/2023 | 435 SO | 15 | 6 | 318 km | 246 | 14. /34 | 4 % | Statistiky |
| 05/2023 | 435 SO | 18 | 6 | 335 km | 282 | 17. /33 | 8 % | Statistiky |
| 04/2023 | 1,3 SO | 6 | 2 | 50 km | 26 | 11. /12 | 2 % | Statistiky |
| 04/2023 | 435 SO | 12 | 3 | 87 km | 84 | 25. /33 | 3 % | Statistiky |
| 03/2023 | 1,3 SO | 4 | 2 | 50 km | 18 | 16. /16 | 2 % | Statistiky |
| 03/2023 | 435 SO | 13 | 4 | 413 km ★ | 140 | 26. /39 | 4 % | Statistiky |
| 02/2023 | 1,3 SO | 4 | 2 | 87 km | 18 | 12. /16 | 3 % | Statistiky |
| 02/2023 | 435 SO | 8 | 4 | 321 km | 84 | 25. /37 | 3 % | Statistiky |
| 01/2023 | 1,3 SO | 2 | 2 | — | 10 | 11. /14 | 2 % | |
| 01/2023 | 435 SO | 8 | 3 | — | 60 | 20. /30 | 3 % | |
| 12/2022 | 1,3 SO | 3 | 1 | — | 6 | 11. /14 | 1 % | |
| 12/2022 | 435 SO | 10 | 4 | — | 100 | 13. /34 | 7 % | |
| 11/2022 | 1,3 SO | 5 | 2 | — | 22 | 11. /13 | 3 % | |
| 11/2022 | 435 SO | 16 | 5 | — | 210 | 17. /35 | 8 % | |
| 10/2022 | 1,3 SO | 6 | 3 | — | 42 | 16. /18 | 4 % | |
| 10/2022 | 435 SO | 9 | 5 | — | 115 | 22. /31 | 4 % | |
| 09/2022 | 1,3 SO | 6 | 3 | — | 42 | 11. /16 | 3 % | |
| 09/2022 | 435 SO | 14 | 4 | — | 140 | 13. /27 | 7 % | |
| 08/2022 | 1,3 SO | 3 | 3 | — | 24 | 12. /17 | 2 % | |
| 08/2022 | 435 SO | 9 | 5 | — | 125 | 13. /31 | 5 % | |
| 06/2022 | 1,3 SO | 4 | 3 | — | 30 | 10. /16 | 2 % | |
| 06/2022 | 435 SO | 13 | 6 | — | 252 | 14. /33 | 6 % | |
| 05/2022 | 1,3 SO | 5 | 3 | — | 36 | 12. /15 | 5 % | |
| 05/2022 | 435 SO | 12 | 4 | — | 124 | 14. /31 | 6 % | |
| 04/2022 | 1,3 SO | 4 | 2 | — | 18 | 8. /11 | 3 % | |
| 04/2022 | 435 SO | 10 | 4 | — | 108 | 15. /27 | 6 % | |
| 03/2022 | 1,3 SO | 4 | 2 | — | 18 | 16. /17 | 2 % | |
| 03/2022 | 435 SO | 14 | 7 | — | 287 | 13. /36 | 12 % | |
| 02/2022 | 1,3 SO | 5 | 3 | — | 45 | 9. /17 | 5 % | |
| 02/2022 | 435 SO | 22★ | 6 | — | 348 | 12. /36 | 11 % | |
| 01/2022 | 1,3 SO | 4 | 2 | — | 18 | 13. /14 | 1 % | |
| 01/2022 | 435 SO | 18 | 6 | — | 288 | 15. /33 | 10 % | |
| 12/2021 | 435 SO | 20 | 7 | — | 392 | 9. /34 | 26 % | |
| 11/2021 | 435 SO | 13 | 8 | — | 304 | 14. /31 | 8 % | |
| 10/2021 | 435 SO | 14 | 6 | — | 240 | 11. /23 | 8 % | |
| 09/2021 | 435 SO | 17 | 7 | — | 371 | 10. /24 | 13 % | |
| 08/2021 | 435 SO | 10 | 4 | — | 112 | 14. /25 | 5 % | |
| 07/2021 | 435 SO | 15 | 6 | — | 288 | 10. /27 | 9 % | |
| 06/2021 | 435 SO | 14 | 7 | — | 273 | 16. /31 | 7 % | |
| 05/2021 | 435 SO | 12 | 6 | — | 486 | 8. /34 | 18 % | |
| 04/2021 | 435 SO | 15 | 6 | — | 222 | 15. /35 | 6 % | |
| 03/2021 | 435 SO | 13 | 6 | — | 192 | 16. /41 | 8 % | |
| 02/2021 | 435 SO | 19 | 8 | — | 432 | 12. /39 | 17 % | |
| 01/2021 | 435 SO | 17 | 7 | — | 343 | 11. /41 | 12 % | |
| 11/2020 | 435 SO | 12 | 6 | — | 186 | 13. /31 | 9 % | |
| 10/2020 | 435 SO | 14 | 6 | — | 210 | 16. /35 | 7 % | |
| 09/2020 | 435 SO | 12 | 7 | — | 224 | 12. /26 | 6 % | |
| 08/2020 | 435 SO | 13 | 5 | — | 165 | 15. /25 | 6 % | |
| 07/2020 | 435 SO | 14 | 6 | — | 222 | 13. /24 | 8 % | |
| 06/2020 | 435 SO | 7 | 4 | — | 72 | 10. /29 | 3 % | |
| 05/2020 | 435 SO | 11 | 5 | — | 145 | 17. /33 | 5 % | |
| 04/2020 | 435 SO | 11 | 3 | — | 75 | 17. /31 | 3 % | |
| 03/2020 | 435 SO | 10 | 4 | — | 96 | 13. /25 | 4 % | |
| 02/2020 | 435 SO | 14 | 5 | — | 190 | 16. /29 | 5 % | |
| 01/2020 | 435 SO | 6 | 3 | — | 42 | 17. /29 | 3 % | |
| 12/2019 | 435 SO | 12 | 4 | — | 128 | 12. /27 | 5 % | |
| 11/2019 | 435 SO | 13 | 6 | — | 210 | 11. /22 | 7 % | |
| 10/2019 | 435 SO | 12 | 4 | — | 128 | 18. /25 | 3 % | |
| 09/2019 | 435 SO | 10 | 6 | — | 162 | 11. /17 | 4 % | |
| 08/2019 | 435 SO | 12 | 6 | — | 204 | 9. /19 | 5 % | |
| 07/2019 | 435 SO | 9 | 6 | — | 156 | 10. /22 | 6 % | |
| 06/2019 | 435 SO | 13 | 4 | — | 136 | 9. /22 | 3 % | |
| 03/2019 | 435 SO | 9 | 3 | — | 60 | 21. /34 | 3 % | |
| 02/2019 | 435 SO | 11 | 6 | — | 168 | 17. /36 | 5 % | |
| 01/2019 | 435 SO | 15 | 6 | — | 240 | 17. /31 | 6 % | |
| 12/2018 | 435 SO | 11 | 4 | — | 112 | 16. /29 | 5 % | |
| 11/2018 | 435 SO | 10 | 8 | — | 224 | 16. /29 | 7 % | |
| 10/2018 | 435 SO | 17 | 5 | — | 205 | 18. /28 | 8 % | |
| 09/2018 | 435 SO | 12 | 6 | — | 192 | 18. /30 | 3 % | |
| 08/2018 | 435 SO | 13 | 6 | — | 222 | 16. /26 | 5 % | |
| 06/2018 | 435 SO | 20 | 10★ | — | 600★ | 11. /24 | 14 % | |
| 05/2018 | 435 SO | 11 | 5 | — | 145 | 19. /28 | 4 % | |
| 04/2018 | 435 SO | 14 | 7 | — | 266 | 14. /28 | 7 % | |
| 03/2018 | 435 SO | 15 | 8 | — | 312 | 11. /29 | 14 % | |
| 02/2018 | 435 SO | 12 | 5 | — | 145 | 16. /33 | 5 % | |
| 01/2018 | 435 SO | 7 | 4 | — | 68 | 23. /35 | 4 % |
Druhy provozu
- SSB 473 (91 %)
- CW 45 (9 %)
- CW/SSB 2 (0 %)
- FM 1 (0 %)
Pracované velké čtverce
14velkých čtverců
JN · 9
JN75 JN76 JN79 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN99
JO · 5
JO60 JO70 JO80 JO81 JO90
Ze spojení v okně kola: 521 QSO.