Vizualizace deníku YU7C
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN95 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice YU7C v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (36) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A0BB | 07:04 | mimo závodní okno | |
| YU1EM | 07:05 | mimo závodní okno | |
| 9A7D | 07:07 | mimo závodní okno | |
| YU7ACO | 07:07 | mimo závodní okno | |
| YO2BBT | 07:09 | mimo závodní okno | |
| 9A4P | 07:10 | mimo závodní okno | |
| 9A1KDE | 07:11 | mimo závodní okno | |
| 9A1I | 07:11 | mimo závodní okno | |
| HG1DRD | 07:12 | mimo závodní okno | |
| 9A1AR | 07:13 | mimo závodní okno | |
| 9A1DL | 07:15 | mimo závodní okno | |
| YU1PXF | 07:17 | mimo závodní okno | |
| E76MD | 07:21 | mimo závodní okno | |
| 9A0V | 07:22 | mimo závodní okno | |
| 9A1W | 07:23 | mimo závodní okno | |
| 9A5ACK | 07:30 | mimo závodní okno | |
| S57LM | 07:31 | mimo závodní okno | |
| 9A1VZD | 07:32 | mimo závodní okno | |
| 9A1AAY | 07:33 | mimo závodní okno | |
| E73O | 07:34 | mimo závodní okno | |
| 9A3TN | 07:35 | mimo závodní okno | |
| 9A3QB | 07:36 | mimo závodní okno | |
| E11EDK | 07:36 | mimo závodní okno | |
| 9A2KD | 07:37 | mimo závodní okno | |
| 9A1O | 07:37 | mimo závodní okno | |
| S59DME | 07:38 | mimo závodní okno | |
| E70SIC | 07:39 | mimo závodní okno | |
| S59K | 07:39 | mimo závodní okno | |
| 9A9Z | 07:41 | mimo závodní okno | |
| 9A0C | 07:47 | mimo závodní okno | |
| 9A8D | 07:49 | mimo závodní okno | |
| YU7ON | 07:51 | mimo závodní okno | |
| YO5OHB | 07:51 | mimo závodní okno | |
| E75DSB | 07:59 | mimo závodní okno | |
| OE3TFA | 11:14 | mimo závodní okno | |
| YO5YM | 11:33 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DSX | JO60RN | 699 | 322° | 09:18 | SSB | 7 |
| 2. | OK1DOL | JN69OU | 656 | 316° | 10:32 | SSB | 6 |
| 3. | OK1IO | JO70OR | 638 | 331° | 10:19 | SSB | 7 |
| 4. | OK1KJE | JN79FX | 603 | 323° | 10:12 | SSB | 6 |
| 5. | OK1KMP | JO70UK | 592 | 333° | 09:12 | SSB | 7 |
| 6. | OK1SC | JO70OB | 577 | 328° | 10:15 | SSB | 7 |
| 7. | OK1KQH | JN79GO | 568 | 321° | 08:59 | SSB | 6 |
| 8. | SN9W | JO90PP | 542 | 358° | 08:25 | SSB | 7 |
| 9. | OK1KKL | JN79PO | 532 | 325° | 10:06 | SSB | 6 |
| 10. | OK1ULL | JN79US | 529 | 329° | 08:56 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 1125 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN59 | 682 km | 8 | 1 / 2 (50 %) | 6 | 435 | 1 275 | 21,3 % |
| 2. | JN85 | 142 km | 16 | 2 / 2 (100 %) | 3 | 375 | 1 275 | 21,3 % |
| 3. | JO50 | 785 km | 4 | 0 / 2 (0 %) | 7 | 455 | 875 | 14,6 % |
| 4. | JN38 | 942 km | 3 | 0 / 2 (0 %) | 8 | 475 | 795 | 13,3 % |
| 5. | JN58 | 642 km | 4 | 0 / 2 (0 %) | 6 | 435 | 795 | 13,3 % |
| 6. | KN34 | 540 km | 4 | 1 / 2 (50 %) | 6 | 435 | 795 | 13,3 % |
| 7. | JN44 | 834 km | 3 | 0 / 2 (0 %) | 7 | 455 | 735 | 12,3 % |
| 8. | JN45 | 805 km | 3 | 0 / 2 (0 %) | 7 | 455 | 735 | 12,3 % |
| 9. | KO00 | 485 km | 3 | 1 / 2 (50 %) | 7 | 455 | 735 | 12,3 % |
| 10. | JN54 | 647 km | 3 | 0 / 2 (0 %) | 6 | 435 | 675 | 11,3 % |
Kdybys posbíral JN59, JN85, JO50, máš 3 673 bodů navíc – na pořadí v kategorii (3. místo) by to ale nic nezměnilo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.