PA VKV provozní aktiv
CS | EN
145 MHz · MO
Pásmo · sekce
Radio klub Pozarevac
Operátor
500 W
Výkon
2 x 15el YU7EF
Anténa
TS-2000+QRO
TRX
21
Různé velké čtverce Počet různých velkých čtverců (první 4 znaky lokátoru) mezi protistanicemi.
769km
Max. vzdálenost Nejdelší spojení deníku (ODX); vzdálenost spočítaná z lokátorů.
468km
Průměrná vzdálenost Průměrná vzdálenost přes všechna QSO se spočítanou vzdáleností.
20QSO/hod
Špička (09:47–10:47) Nejvíce QSO v klouzavém 60minutovém okně.
24min
Nejdelší pauza (08:31–08:55) Nejdelší mezera mezi dvěma po sobě jdoucími QSO v závodním okně.
14.3QSO/hod
Průměrné tempo Průměrný počet QSO za hodinu přes celé závodní okno.
47
Nezapočítaná / označená QSO QSO mimo závodní okno či den závodu, s neúplnou výměnou nebo bez lokátoru, duplicity a spojení s vlastní značkou vyřazené při bodování a QSO označená v deníku jako duplicitní (D). ADI deník nese celou historii stanice, proto se u něj spojení z jiných dnů nepočítají.
DXLog.net v2.5.31
Program
235 × 21 = 4935
Skóre  body za spojení × násobič = bodů Výsledné skóre deníku: body za QSO × násobič (počet velkých čtverců včetně domácího).
nevyplněno
Soapbox
nevyplněno
Poznámka

Souhrn po druzích provozu

SSB
41 QSO · 221 b. za spojení · Ø 462 km · max 769 km
CW
2 QSO · 14 b. za spojení · Ø 607 km · max 609 km

Mapa deníku

Provoz:

Grafy deníku

Průběh skóre (body za spojení × násobiče)

Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KN04 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.

QSO v čase a nové násobiče (15min intervaly)

Počet QSO podle směru

Azimut spojení v čase (kam mířila anténa)

Vzdálenost spojení v čase

Body za spojení podle velkých čtverců

Sezóna YT5W po kolech

Body a pořadí stanice YT5W v kolech roku 2023 závodu VKV Provozní aktiv (z veřejné výsledkové listiny). Jiné závody se do grafu nemíchají.

QSO podle zemí (DXCC)

QSO podle prefixů

Rozložení vzdáleností QSO podle druhu provozu

Nezapočítaná / označená QSO (47) – zobrazit výpis

QSO mimo závodní okno či den závodu, s neúplnou výměnou nebo bez lokátoru, duplicity a spojení s vlastní značkou vyřazené při bodování a QSO označená v deníku jako duplicitní (D). ADI deník nese celou historii stanice, proto se u něj spojení z jiných dnů nepočítají.

Značka Datum Čas Lokátor Mód Důvod Kód
9A6A 19. 2. 2023 07:01 JN75WT SSB mimo závodní okno
SP6KEP 19. 2. 2023 07:05 JO90CK SSB mimo závodní okno
LZ2ZY 19. 2. 2023 07:06 KN13OT SSB mimo závodní okno
9A1VZD 19. 2. 2023 07:06 JN86BH SSB mimo závodní okno
YU6TM 19. 2. 2023 07:07 KN05AB SSB mimo závodní okno
YO7LDT 19. 2. 2023 07:08 KN14WG SSB mimo závodní okno
YT1WP 19. 2. 2023 07:09 KN04CV SSB mimo závodní okno
9A3SM 19. 2. 2023 07:12 JN85FW SSB mimo závodní okno
9A0V 19. 2. 2023 07:13 JN95PE SSB mimo závodní okno
HG1DRD 19. 2. 2023 07:14 JN86KU SSB mimo závodní okno
9A7D 19. 2. 2023 07:16 JN95CI SSB mimo závodní okno
YU7ZX 19. 2. 2023 07:19 KN05FJ SSB mimo závodní okno
9A5IG 19. 2. 2023 07:22 JN75DH SSB mimo závodní okno
9A4PB 19. 2. 2023 07:24 JN75DI SSB mimo závodní okno
9A1I 19. 2. 2023 07:24 JN85FS SSB mimo závodní okno
9A6K 19. 2. 2023 07:26 JN95GO SSB mimo závodní okno
S53JPQ 19. 2. 2023 07:33 JN75RX SSB mimo závodní okno
OE6V 19. 2. 2023 07:33 JN76XU SSB mimo závodní okno
9A1CRS 19. 2. 2023 07:36 JN95AE SSB mimo závodní okno
9A1DL 19. 2. 2023 07:37 JN85WF SSB mimo závodní okno
9A2AE 19. 2. 2023 07:38 JN86HF SSB mimo závodní okno
E71EDK 19. 2. 2023 07:41 JN94GG SSB mimo závodní okno
E70SIC 19. 2. 2023 07:42 JN93CT SSB mimo závodní okno
YU7ON 19. 2. 2023 07:45 KN04AX SSB mimo závodní okno
E71EZC 19. 2. 2023 07:46 JN84XF SSB mimo závodní okno
IK7UXW 19. 2. 2023 07:47 JN80XP SSB mimo závodní okno
S56P 19. 2. 2023 07:52 JN76PO SSB mimo závodní okno
YO9AYN 19. 2. 2023 07:54 KN24SW SSB mimo závodní okno
OE3CIN 19. 2. 2023 07:56 JN88FO SSB mimo závodní okno
OE1RKU 19. 2. 2023 07:58 JN88EG SSB mimo závodní okno
OK2ZR 19. 2. 2023 11:01 JN89KG SSB mimo závodní okno
OM1RV 19. 2. 2023 11:05 JN88NC SSB mimo závodní okno
OM3TUC 19. 2. 2023 11:07 JN88ME CW mimo závodní okno
OK1TEH 19. 2. 2023 11:09 JO70FD CW mimo závodní okno
IK4LFI 19. 2. 2023 11:18 JN54KK SSB mimo závodní okno
9A6ZZ 19. 2. 2023 11:19 JN75SK SSB mimo závodní okno
OE4EIE 19. 2. 2023 11:20 JN87CE SSB mimo závodní okno
OK2DTF 19. 2. 2023 11:21 JN89NE SSB mimo závodní okno
OK4DJ 19. 2. 2023 11:22 JN79RL SSB mimo závodní okno
HA5OO 19. 2. 2023 11:23 JN97OM SSB mimo závodní okno
S59K 19. 2. 2023 11:27 JN76IA SSB mimo závodní okno
YU7SMN 19. 2. 2023 11:29 KN05EG SSB mimo závodní okno
9A2YF 19. 2. 2023 11:30 JN85OO SSB mimo závodní okno
LZ2BDS 19. 2. 2023 11:37 KN13KX SSB mimo závodní okno
OE3PYC 19. 2. 2023 11:39 JN88GE SSB mimo závodní okno
HA3DX 19. 2. 2023 11:43 JN96JO SSB mimo závodní okno
IK4ZHH 19. 2. 2023 11:59 JN64AF SSB mimo závodní okno

TOP ODX – nejvzdálenější spojení

Tlačítko „Na mapě“ zobrazí spojení. Odkaz „Profil“ otevře profil stanice.

# Značka Lokátor km Azimut Čas Mód Body Akce
1. OK1KMP JO70UK 769 330° 08:24 SSB 8
Profil
2. OK1KQH JN79GO 751 320° 09:39 SSB 7
Profil
3. OK1ULL JN79US 709 326° 09:35 SSB 7
Profil
4. OK1KKI JN79NF 691 320° 09:26 SSB 7
Profil
5. OK1KTW JN89IW 684 332° 08:31 SSB 7
Profil
6. OK2KJI JN79TI 677 323° 09:21 SSB 7
Profil
7. OK6TW JN89JM 641 330° 10:44 SSB 7
Profil
8. OK5SE JN89GF 625 327° 10:50 SSB 7
Profil
9. OK2KCN JN89OI 609 332° 10:07 CW 7
Profil
10. OK2DUS JN89LE 604 329° 09:58 SSB 7
Profil nedostupný

Cena chybějících násobičů

Velké čtverce na dosah (do 1175 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.

# Čtverec Nejbližší Stanic B. za spojení Cena za 1 QSO Cena za čtverec % skóre
1. 742 km 22 7 389 3 623 73,4 %
2. 662 km 14 8 411 2 699 54,7 %
3. 845 km 9 8 411 1 819 36,9 %
4. 968 km 7 8 411 1 467 29,7 %
5. 740 km 7 7 389 1 313 26,6 %
6. 567 km 8 6 367 1 291 26,2 %
7. 470 km 9 5 345 1 225 24,8 %
8. 863 km 6 7 389 1 159 23,5 %
9. 637 km 4 8 411 939 19 %
10. 680 km 5 6 367 895 18,1 %

Kdybys posbíral JN69, JO80, JO60, máš 8 817 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 5. na 2. místo.

Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.