Vizualizace deníku OK1DEN
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 10/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK1DEN v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (21) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK2OZZ | 08:43 | jiný den než závod | |
| OK1TRW | 08:43 | jiný den než závod | |
| OK1KQH | 08:45 | jiný den než závod | |
| OK1ULL | 08:48 | jiný den než závod | |
| OK1MWW | 08:50 | jiný den než závod | |
| OK5VT | 08:53 | jiný den než závod | |
| OK1KFX | 08:58 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 09:07 | jiný den než závod | |
| OK1TDO | 09:14 | jiný den než závod | |
| OK2KRT | 09:15 | jiný den než závod | |
| OK1TGI | 09:16 | jiný den než závod | |
| OE6PBD | 09:17 | jiný den než závod | |
| OE1GDA/P | 09:21 | jiný den než závod | |
| OK1VOF | 09:22 | jiný den než závod | |
| OK1FCB | 09:24 | jiný den než závod | |
| HG1DRD | 09:31 | jiný den než závod | |
| OK1JBK | 09:34 | jiný den než závod | |
| OK1XEV | 09:35 | jiný den než závod | |
| OK1AMD | 09:37 | jiný den než závod | |
| OK1UDQ | 09:42 | jiný den než závod | |
| OK1JPP | 09:46 | jiný den než závod |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1N | JN85LI | 604 | 166° | 08:31 | SSB | 7 |
| 2. | 9A2L | JN86HF | 503 | 167° | 08:05 | SSB | 6 |
| 3. | OK2IWU | JN89QQ | 193 | 123° | 08:11 | SSB | 3 |
| 4. | OK2KEA | JN89EJ | 165 | 147° | 08:41 | SSB | 3 |
| 5. | OK6PS | JN79UG | 159 | 165° | 08:38 | SSB | 3 |
| 6. | OK1KKI | JN79NF | 158 | 180° | 08:01 | SSB | 3 |
| 7. | OK1KAD | JO60LJ | 156 | 261° | 08:22 | SSB | 3 |
| 8. | OK2IGG | JN79QJ | 140 | 173° | 08:39 | SSB | 3 |
| 9. | OK1KTW | JN89IW | 138 | 124° | 08:13 | SSB | 3 |
| 10. | OL1B | JO80IB | 130 | 119° | 08:12 | SSB | 3 |
Velké čtverce na dosah (do 942 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN99 | 221 km | 43 | 14 / 19 (74 %) | 4 | 157 | 2 173 | 181,2 % |
| 2. | JN88 | 210 km | 33 | 6 / 19 (32 %) | 4 | 157 | 1 693 | 141,2 % |
| 3. | KN05 | 682 km | 12 | 2 / 19 (11 %) | 7 | 193 | 1 117 | 93,2 % |
| 4. | JN98 | 285 km | 19 | 2 / 19 (11 %) | 4 | 157 | 1 021 | 85,2 % |
| 5. | JN75 | 526 km | 10 | 2 / 19 (11 %) | 7 | 193 | 949 | 79,1 % |
| 6. | KN04 | 744 km | 7 | 2 / 19 (11 %) | 8 | 205 | 781 | 65,1 % |
| 7. | JN95 | 624 km | 8 | 5 / 19 (26 %) | 7 | 193 | 781 | 65,1 % |
| 8. | JN55 | 605 km | 7 | 0 / 19 (0 %) | 7 | 193 | 697 | 58,1 % |
| 9. | JN69 | 121 km | 13 | 8 / 19 (42 %) | 3 | 145 | 577 | 48,1 % |
| 10. | KN08 | 441 km | 7 | 0 / 19 (0 %) | 5 | 169 | 529 | 44,1 % |
Kdybys posbíral JN99, JN88, KN05, máš 5 759 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 22. na 6. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.