PA VKV provozní aktiv
CS | EN
145 MHz · MO
Pásmo · sekce
KAREL
Operátor
100 W
Výkon
7 EL OK5IM
Anténa
FT847
TRX
0
Různé velké čtverce Počet různých velkých čtverců (první 4 znaky lokátoru) mezi protistanicemi.
—km
Max. vzdálenost Nejdelší spojení deníku (ODX); vzdálenost spočítaná z lokátorů.
—km
Průměrná vzdálenost Průměrná vzdálenost přes všechna QSO se spočítanou vzdáleností.
0QSO/hod
Špička Nejvíce QSO v klouzavém 60minutovém okně.
—min
Nejdelší pauza Nejdelší mezera mezi dvěma po sobě jdoucími QSO v závodním okně.
0QSO/hod
Průměrné tempo Průměrný počet QSO za hodinu přes celé závodní okno.
89
Nezapočítaná / označená QSO QSO mimo závodní okno či den závodu, s neúplnou výměnou nebo bez lokátoru, duplicity a spojení s vlastní značkou vyřazené při bodování a QSO označená v deníku jako duplicitní (D). ADI deník nese celou historii stanice, proto se u něj spojení z jiných dnů nepočítají.
MOONlog 1.6.9
Program
320 × 20 = 6400
Skóre  body za spojení × násobič = bodů Výsledné skóre deníku: body za QSO × násobič (počet velkých čtverců včetně domácího).
nevyplněno
Soapbox
FT847 100W 7EL OK5IM
Poznámka

Mapa deníku

Provoz:

Grafy deníku

Průběh skóre (body za spojení × násobiče)

Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO60 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.

QSO v čase a nové násobiče (15min intervaly)

Počet QSO podle směru

Azimut spojení v čase (kam mířila anténa)

Vzdálenost spojení v čase

Body za spojení podle velkých čtverců

Sezóna OK1KAD po kolech

Body a pořadí stanice OK1KAD v kolech roku 2024 závodu VKV Provozní aktiv (z veřejné výsledkové listiny). Jiné závody se do grafu nemíchají.

QSO podle zemí (DXCC)

QSO podle prefixů

Rozložení vzdáleností QSO podle druhu provozu

Nezapočítaná / označená QSO (89) – zobrazit výpis

QSO mimo závodní okno či den závodu, s neúplnou výměnou nebo bez lokátoru, duplicity a spojení s vlastní značkou vyřazené při bodování a QSO označená v deníku jako duplicitní (D). ADI deník nese celou historii stanice, proto se u něj spojení z jiných dnů nepočítají.

Značka Datum Čas Lokátor Mód Důvod Kód
OK1IKQ 20. 10. 2024 15:44 JO70CB SSB mimo závodní okno
OK1FOX 20. 10. 2024 15:44 JO70ED SSB mimo závodní okno
OK1AUO 20. 10. 2024 15:45 JO70EB SSB mimo závodní okno
OM6ABF 20. 10. 2024 15:45 JN99IA SSB mimo závodní okno
OK1ZKL 20. 10. 2024 15:45 JO70GG SSB mimo závodní okno
OM3TGE 20. 10. 2024 15:46 JN98FV SSB mimo závodní okno
OK2VZE 20. 10. 2024 15:46 JN89JM SSB mimo závodní okno
OK1VLT 20. 10. 2024 15:47 JO70SD SSB mimo závodní okno
OK2IWU 20. 10. 2024 15:47 JN89PV SSB mimo závodní okno
OK1KN 20. 10. 2024 15:47 JO70EC SSB mimo závodní okno
OK1KVK 20. 10. 2024 15:48 JO60JJ SSB mimo závodní okno
OK2BXI 20. 10. 2024 15:48 JN89SJ SSB mimo závodní okno
OK2KUB 20. 10. 2024 15:49 JN89EJ SSB mimo závodní okno
OK1IDD 20. 10. 2024 15:49 JO70FA SSB mimo závodní okno
OK1VUB 20. 10. 2024 15:49 JO70KK SSB mimo závodní okno
OK7DA 20. 10. 2024 15:49 JO70DA SSB mimo závodní okno
OM3CQF 20. 10. 2024 15:50 JN88RT SSB mimo závodní okno
OK1FZ 20. 10. 2024 15:50 JN79SV SSB mimo závodní okno
OK1DPV 20. 10. 2024 15:50 JN79IX SSB mimo závodní okno
OK2SLC 20. 10. 2024 15:51 JN89ED SSB mimo závodní okno
OK1KKY 20. 10. 2024 15:51 JO70QD SSB mimo závodní okno
OK2KRT 20. 10. 2024 15:51 JN99BK SSB mimo závodní okno
OM6TX 20. 10. 2024 15:52 JN99JK SSB mimo závodní okno
OK2VG 20. 10. 2024 15:52 JN99DN SSB mimo závodní okno
OK2PIM 20. 10. 2024 15:52 JN89UJ SSB mimo závodní okno
SP9EJX 20. 10. 2024 15:53 JO90DE SSB mimo závodní okno
OK7PT 20. 10. 2024 15:53 JN79KL SSB mimo závodní okno
OK1JPP 20. 10. 2024 15:53 JO70OQ SSB mimo závodní okno
OK5AW 20. 10. 2024 15:53 JO70SL SSB mimo závodní okno
OK1ZBD 20. 10. 2024 15:54 JO70BO SSB mimo závodní okno
OK1DPO 20. 10. 2024 15:54 JO70CH SSB mimo závodní okno
OK2RAS 20. 10. 2024 15:55 JN99FP SSB mimo závodní okno
OK1HMP 20. 10. 2024 15:55 JO70EB SSB mimo závodní okno
OK1UEI 20. 10. 2024 15:55 JN79FV SSB mimo závodní okno
OK1KMP 20. 10. 2024 15:56 JO70UK SSB mimo závodní okno
OK1KKL 20. 10. 2024 15:56 JO70PO SSB mimo závodní okno
OK1KZE 20. 10. 2024 15:56 JN79FX SSB mimo závodní okno
OK1KKI 20. 10. 2024 15:57 JN79NF SSB mimo závodní okno
OK1DOL 20. 10. 2024 15:57 JN69OU SSB mimo závodní okno
OK2KJT 20. 10. 2024 15:57 JN99AJ SSB mimo závodní okno
OK1DSX 20. 10. 2024 15:58 JO60RN SSB mimo závodní okno
OK2PYD 20. 10. 2024 15:58 JN89QN SSB mimo závodní okno
SN9W 20. 10. 2024 15:59 JO90PP SSB mimo závodní okno
OK5Z 20. 10. 2024 15:59 JO70OE SSB mimo závodní okno
OK1XHI 20. 10. 2024 15:59 JO70DB SSB mimo závodní okno
OK2BMJ 20. 10. 2024 16:00 JN89VC SSB mimo závodní okno
OK2KJI 20. 10. 2024 16:00 JN79TI SSB mimo závodní okno
OK1XEV 20. 10. 2024 16:00 JO70JE SSB mimo závodní okno
OK1IO 20. 10. 2024 16:01 JO70OR SSB mimo závodní okno
DL1OHS/P 20. 10. 2024 16:01 JO50NL SSB mimo závodní okno

Zobrazeno prvních 50 řádků.

TOP ODX – nejvzdálenější spojení

Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.

Cena chybějících násobičů

Velké čtverce na dosah (do 1123 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.

# Čtverec Nejbližší Stanic Sousedi B. za spojení Cena za 1 QSO Cena za čtverec % skóre
1. 373 km 40 5 / 6 (83 %) 5 425 4 520 70,6 %
2. 233 km 43 6 / 6 (100 %) 4 404 3 932 61,4 %
3. 86 km 51 6 / 6 (100 %) 3 383 3 533 55,2 %
4. 579 km 16 3 / 6 (50 %) 7 467 2 672 41,8 %
5. 96 km 36 6 / 6 (100 %) 3 383 2 588 40,4 %
6. 525 km 15 2 / 6 (33 %) 7 467 2 525 39,5 %
7. 404 km 20 5 / 6 (83 %) 5 425 2 420 37,8 %
8. 664 km 13 3 / 6 (50 %) 7 467 2 231 34,9 %
9. 281 km 21 5 / 6 (83 %) 4 404 2 084 32,6 %
10. 780 km 11 1 / 6 (17 %) 7 467 1 937 30,3 %

Kdybys posbíral JN99, JN89, JO70, máš 13 035 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 13. na 3. místo.

Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři. Sčítají se jen čtverce, které v kole měl aspoň jeden deník do 100 km od tebe – rada postavená na čtverci, kam se z tvého okolí nikdo nedovolal, by nebyla rada.